█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 2
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 3
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 4
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 5
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 6
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 7
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 8
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 9
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 10
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 11
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 12
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 13
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 14
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 15
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 16
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 17
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 18
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 19
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 20
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 21
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 22
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 23
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 24
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 25
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 26
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 27
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 28
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 29
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 30
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 31
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 32
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 33
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 34
█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 - 35
YENİ
1 / 36

█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1

11.500.000 ₺

2+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

85 m²

Brüt

70 m²

Net

2.Kat

Bulunduğu Kat

4

Kat Sayısı

0 (Yapım Aşamasında)

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi15 Ekim 2026
  • KategoriSatılık Daire
  • Isıtma TipiKombi Doğalgaz
  • OtoparkKapalı Otopark
  • Kullanım DurumuBoş
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuTapu Kaydı Yok
  • TakasYok
  • AsansörVar
  • MutfakAçık (Amerikan)
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonVar
FiberKablo TV - UyduIntercomHilton BanyoDuşakabinliSeramik ZeminPanjurÇelik KapıVestiyerLaminantKartonpiyerSpot IşıkAnkastre MutfakLaminant MutfakOcak Doğalgazı

█ Konfor █ 70 M2 Net,sıfır,balkonlu,emsalsiz,2.kat 2+1 Açıklaması

DAİRE ÖZELLİKLERİ

Geniş kullanım alanına sahip ferah salon ve odalar

Balkon kullanımlı

Otomatik panjur sistemi

Fonksiyonel ve kullanışlı iç plan

Yüksek kira getirisi potansiyeli

​

BİNA ÖZELLİKLERİ

Yapımı devam eden prestijli proje

Yaklaşık 2 ay içerisinde teslim

Asansörlü

Kapalı otoparklı

Modern ve nitelikli yapı


KONUM ÖZELLİKLERİ

Altıntepe Galipbey bölgesinde merkezi konum

Minibüs Caddesi'ne yürüme mesafesinde

Bostancı Marmaray İstasyonu'na yürüme mesafesinde

Bostancı İDO İskelesi'ne yürüme mesafesinde

Toplu taşıma ve ulaşım alternatiflerine yakın

Banka, zincir market ve günlük ihtiyaç noktalarına yakın

Yeşillikler içerisinde, sakin ve nezih bir lokasyon



3.YIL

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3412960

Mesleki Yeterlilik Belgesi: YB0117-17UY0333-5/00/17752

Ev Satın Alma Rehberi

İlk evinizi mi alıyorsunuz? Satın alma sürecinde bilmeniz gereken her şey bu rehberde.

Rehberi İncele

Konut Kredisi Rehberi

En uygun konut kredisi seçeneklerini karşılaştırın, ödeme planınızı hesaplayın.

Rehberi İncele