Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 2
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 3
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 4
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 5
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 6
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 7
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 8
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 9
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 10
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 11
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 12
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 13
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 14
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 15
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 16
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 17
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 18
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 19
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 20
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 21
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 22
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 23
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 24
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 25
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 26
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 27
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 28
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 29
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 30
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 31
Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe - 32
1 / 33

Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe

12.500.000 ₺

2+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

89 m²

Brüt

70 m²

Net

3.Kat

Bulunduğu Kat

23

Kat Sayısı

6-10

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi09 Eylül 2026
  • KategoriSatılık Daire
  • Isıtma TipiMerkezi (Pay Ölçer)
  • OtoparkYok
  • Kullanım DurumuMülk Sahibi Oturuyor
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuKat Mülkiyeti
  • Aidat8000 TL
  • TakasYok
  • AsansörYok
  • MutfakKapalı
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonYok
ADSLSaunaGömme DolapSeramik ZeminÇelik KapıVestiyerPanel KapıKartonpiyerSpot IşıkÇamaşır OdasıParkeKlimaAnkastre MutfakBulaşık MakinesiFırınLaminant Mutfak

Baysaş 216 1. Etap Satılık 2+1 Açık Cephe Açıklaması

Baysaş 216 Rezidans
1. Etap
Açım cephe
Mülk sahibi oturum yapıyor. Alımdan hemen sonra çıkacak kendisi

Dumlupınar Mahallesi Kadıköy Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

47%

Evli nüfus oranı

23%

0-24 yaş arası

47%

Üniversite ve üzeri

51%

Kadın nüfus oranı

SİVAS

26% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
5.YIL
PB Türkiye
PT

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3407584

Bu İlana Bakanlar Bunlara da Baktı
Ev Satın Alma Rehberi

İlk evinizi mi alıyorsunuz? Satın alma sürecinde bilmeniz gereken her şey bu rehberde.

Rehberi İncele

Konut Kredisi Rehberi

En uygun konut kredisi seçeneklerini karşılaştırın, ödeme planınızı hesaplayın.

Rehberi İncele