Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 2
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 3
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 4
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 5
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 6
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 7
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 8
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 9
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 10
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 11
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 12
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 13
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 14
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 15
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 16
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 17
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 18
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 19
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 20
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 21
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 22
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 23
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 24
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 25
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 26
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 27
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 28
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 29
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 30
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 31
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 32
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 33
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 34
Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 - 35
1 / 36

Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2

853.000 ₺285 ₺/m²

2.990 m²

Metrekare

285 TL/m²

Metrekare Birim Fiyatı

Müstakil Tapulu

Tapu Durumu

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi27 Ekim 2026
  • KategoriSatılık Tarla
  • Krediye UygunlukBilinmiyor
  • Ada149
  • Parsel17
  • İmar DurumuTarla
  • Kat KarşılığıVerilemez
  • TakasVar

Eskişehir Alpu Bozan 2.990 M2 Açıklaması

ESKİŞEHİR ALPU BOZAN 2.990 m2
RESMİ YOL
SULAK TARLA
Bozan Mahallesi Alpu Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

63%

Evli nüfus oranı

21%

0-24 yaş arası

5%

Üniversite ve üzeri

49%

Kadın nüfus oranı

ESKİŞEHİR

96% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
1.YIL
Yaşar BEY
YB
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Bu emlak danışmanının ilanı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile doğrulanmıştır.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 4500478

Mesleki Yeterlilik Belgesi: 18248220170048629218

Bu İlana Bakanlar Bunlara da Baktı