Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 2
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 3
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 4
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 5
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 6
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 7
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 8
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 9
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 10
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 11
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 12
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 13
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 14
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 15
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 16
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 17
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 18
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 19
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 20
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 21
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 22
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 23
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 24
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 25
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 26
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 27
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 28
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 29
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 30
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 31
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 32
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 33
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 34
Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli - 35
1 / 36

Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli

150.000 ₺

361 m²

Brüt

360 m²

Net

3.Kat

Bulunduğu Kat

5

Kat Sayısı

5+ Oda

Oda Sayısı

16-20

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi19 Ekim 2026
  • KategoriKiralık Ofis
  • Isıtma TipiKombi Doğalgaz
  • OtoparkYok
  • Kullanım DurumuBoş
  • Site İçerisindeHayır
  • Banyo SayısıYok
  • Tapu DurumuKat Mülkiyeti
  • Aidat1750 TL
  • AsansörYok
  • Eşya DurumuBoş

Full Deniz Manzaralı 6+1 Dubleks | Özel Teraslı | Tabela Değerli Açıklaması

Prestijinizi Yansıtan Bir Ofis Arıyorsanız, Doğru Yerdesiniz...

Atakum Güzelyalı Sahili’nde, kesintisiz ve panoramik Karadeniz manzarasına sahip bu 6+1 dubleks ofis; hem konumu hem de mimari yapısıyla markanıza güçlü bir vitrin sunuyor.

Öne Çıkan Özellikler:

6+1 Dubleks kullanım planı
Kesintisiz full deniz manzarası
Özel geniş teras alanı
Çift WC
Çift balkon
Doğalgaz kombi sistemi
Ofis kullanımına özel tasarım
Yüksek tabela değeri – Sahil hattında maksimum görünürlük

Geniş ve fonksiyonel oda dağılımı sayesinde;
Hukuk bürosu
Mimarlık / mühendislik ofisi
Gayrimenkul danışmanlık merkezi
Klinik / danışmanlık ofisi / birkaç branşta doktor kliniği
Kurumsal firma şubesi/ müdürlükleri
gibi prestij gerektiren tüm iş kolları için son derece uygundur.
Sahil bandında yer alması sayesinde hem çalışanlarınız hem de misafirleriniz için ulaşımı kolay, prestijli ve motive edici bir çalışma ortamı sunar. Gün boyu deniz manzarası eşliğinde çalışmak, markanızın algısını bir üst seviyeye taşır.

Detaylı bilgi ve yerinde sunum için iletişime geçebilirsiniz.
Prestijli bir adreste yerinizi alın.

SELDA UÇAR

Güzelyalı Mahallesi Atakum Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

45%

Evli nüfus oranı

41%

0-24 yaş arası

35%

Üniversite ve üzeri

46%

Kadın nüfus oranı

SAMSUN

64% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
2.YIL
Selda Uçar
SU
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Bu emlak danışmanının ilanı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile doğrulanmıştır.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 5500948

Benzer İlanlar