█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1
Drone Görünümü
Drone Görünümünü Aç
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 2
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 3
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 4
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 5
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 6
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 7
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 8
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 9
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 10
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 11
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 12
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 13
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 14
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 15
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 16
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 17
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 18
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 19
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 20
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 21
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 22
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 23
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 24
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 25
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 26
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 27
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 28
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 29
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 30
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 31
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 32
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 33
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 34
█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 - 35
YENİ
1 / 36

█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1

Çınar Mahallesi, Maltepe, İstanbul - Haritada Gör
9.900.000 ₺
İlan Bilgileri

2+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

2.Kat

Bulunduğu Kat

4

Kat Sayısı

85 m²

Brüt

70 m²

Net

0 (Yapım Aşamasında)

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi22 Ağustos 2026
  • KategoriSatılık Daire
  • Isıtma TipiKombi Doğalgaz
  • OtoparkKapalı Otopark
  • Kullanım DurumuBoş
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuTapu Kaydı Yok
  • TakasYok
  • AsansörVar
  • MutfakAçık (Amerikan)
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonYok
ADSLFiberKablo TV - UyduIntercomHilton BanyoDuşakabinliPanjurÇelik KapıLaminantSpot IşıkAnkastre MutfakFırınLaminant Mutfak

█ Konfor █ Küçükyalı Metro | Sıfır | Ön Cephe | 2.kat | 2+1 Açıklaması

DAİRE ÖZELLİKLERİ

Sıfır binada 2+1
Fonksiyonel ve kullanışlı iç plan
Ferah salon ve oda kullanımı
Ankastre mutfak
Ankastre 3'lü Set,
Hilton banyo
Doğalgaz kombi ısıtma sistemi
Yüksek kira getirisi potansiyeli


BİNA ÖZELLİKLERİ

Sıfır ve modern bina
Asansörlü
Kapalı Otoparklı
Kaliteli malzeme ve işçilik
Bakımlı ve nezih bina yapısı


KONUM ÖZELLİKLERİ

Minibüs Caddesi’ne yakın
Küçükyalı Metro ve E-5 bağlantılarına kolay ulaşım
Market ve alışveriş noktalarına yakın
Bölgedeki okul ve günlük ihtiyaç noktalarına yakın
Toplu taşıma alternatiflerine kolay erişim
Sakin ve nezih muhitte



Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
2.YIL

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3412960

Mesleki Yeterlilik Belgesi: YB0117-17UY0333-5/00/17752

Ev Satın Alma Rehberi

İlk evinizi mi alıyorsunuz? Satın alma sürecinde bilmeniz gereken her şey bu rehberde.

Rehberi İncele

Konut Kredisi Rehberi

En uygun konut kredisi seçeneklerini karşılaştırın, ödeme planınızı hesaplayın.

Rehberi İncele