Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 2
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 3
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 4
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 5
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 6
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 7
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 8
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 9
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 10
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 11
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 12
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 13
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 14
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 15
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 16
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 17
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 18
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 19
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 20
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 21
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 22
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 23
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 24
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 25
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 26
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 27
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 28
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 29
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 30
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 31
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 32
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 33
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 34
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 35
Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis - 36
1 / 37

Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis

3.150.000 ₺

77 m²

Brüt

76 m²

Net

Düz Giriş (Zemin)

Bulunduğu Kat

1

Kat Sayısı

1 Oda

Oda Sayısı

16-20

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi14 Ağustos 2026
  • KategoriSatılık Dükkan & Mağaza
  • Isıtma TipiKlimalı
  • OtoparkYok
  • Kullanım DurumuBoş
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuKat Mülkiyeti
  • Kira Para TürTRY
  • TakasYok
  • AsansörYok
  • Eşya DurumuBoş
ADSLKablo TV - Uydu

Mimar Kemalletinde 2.ve 3. Katlarda 70 M2 Satılık Ofis Açıklaması

İzmir’in merkezi ve prestijli noktalarından Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nde yer alan, toplam 70 m² kullanım alanına sahip 2. ve 3. kat ofisler satışa sunulmuştur.

Ofisler; ferah yapısı, doğal ışık alan aydınlık ortamı ve kullanışlı planıyla hem yatırım hem de aktif iş hayatı için ideal bir seçenek sunmaktadır. Katların ayrı ayrı değerlendirme imkanı bulunurken, birlikte kullanımda geniş ve fonksiyonel bir çalışma alanı oluşturulabilir.

Bölge; yoğun yaya trafiği, ticari hareketliliği ve prestijli iş merkezlerine yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Kafe, restoran, banka ve toplu taşıma noktalarına yürüme mesafesinde olması, ofisin değerini ve kullanım avantajını artırmaktadır.

Yatırımcılar için kira getirisi potansiyeli yüksek, işini merkezi bir konuma taşımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Detaylı bilgi ve yerinde sunum için iletişime geçebilirsiniz.

Akdeniz Mahallesi Konak Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

53%

Evli nüfus oranı

6%

0-24 yaş arası

51%

Üniversite ve üzeri

43%

Kadın nüfus oranı

MARDİN

38% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
1.YILPREMIUM ÜYE
Bayram Karahan
BK
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Bu emlak danışmanının ilanı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile doğrulanmıştır.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3506320

Benzer İlanlar