Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 2
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 3
Drone Görünümü
Drone ile Keşfet
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 4
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 5
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 6
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 7
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 8
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 9
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 10
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 11
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 12
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 13
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 14
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 15
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 16
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 17
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 18
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 19
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 20
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 21
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 22
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 23
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 24
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 25
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 26
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 27
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 28
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 29
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 30
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 31
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 32
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 33
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 34
Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa - 35
1 / 35

Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa

Dereli Mahallesi, Edremit, Balıkesir - Haritada Gör
13.500.000 ₺
İlan Bilgileri

2.558 m²

Metrekare

5278 TL/m²

Metrekare Birim Fiyatı

Müstakil Tapulu

Tapu Durumu

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi22 Mayıs 2026
  • KategoriSatılık Konut İmarlı
  • Krediye UygunlukBilinmiyor
  • Ada1
  • Parsel1
  • İmar DurumuKonut İmarlı
  • Kat KarşılığıVerilemez
  • TakasVar

Vitrinden Derelide 2558 M2 %40 2 Kat İmarlı Arsa Açıklaması

VİTRİNDEN SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE

DERELİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSAMIZ 2558 M2 YÜZ ÖLÇÜMÜNE SAHİPTİR

½40 - 80 İKİ KAT BLOK NİZAM KONUT İMARLIDIR

903 M2 TABAN OTURUMLU İNŞAAT YAPILABİLMEKTEDİR

YARISINA KADARLIK KISMINA DAİRE VEYA ARAÇ TAKASI DEĞERLENDİRİLEBİLMEKTEDİR

DETAYLI BİLGİ İÇİN :

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
2.YIL
Necip Kopuk
N

Taşınmaz Ticari Yetki Belgesi: 1000720