Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 2
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 3
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 4
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 5
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 6
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 7
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 8
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 9
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 10
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 11
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 12
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 13
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 14
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 15
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 16
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 17
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 18
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 19
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 20
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 21
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 22
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 23
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 24
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 25
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 26
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 27
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 28
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 29
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 30
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 31
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 32
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 33
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 34
Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası - 35
YENİ
1 / 36

Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası

1.250.000 ₺11.261 ₺/m²

111 m²

Metrekare

11261 TL/m²

Metrekare Birim Fiyatı

Hisseli Tapu

Tapu Durumu

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi06 Kasım 2026
  • KategoriSatılık Konut+Ticaret Alanı
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun Değil
  • Ada91287
  • Parsel6
  • İmar DurumuKonut+Ticaret Alanı
  • Kaks1.60
  • Kat KarşılığıVerilemez
  • TakasYok
Şehir Manzaralı

Yasa'dan 111 M2 1.60 Emsal 16 Kat Tiçari+konut Site Arsası Açıklaması



YASA GAYRİMENKUL



BAĞLUM KARŞIYAKA MAHALLESİ'NDE

YAPILAŞMANIN İÇİNDE

YOĞUN TALEP GÖREN BİR BÖLGEDİR

GELİŞİME AÇIKTIR

YATIRIMA UYGUN

YÜKSEK PRİM GARANTİLİ 

111 M²

1.6 EMSAL

KONUT

16 KAT

ÇOK KATLI SİTE ARSASI




AYNI BÖLGEDE DAHA BÜYÜK VEYA DAHA KÜÇÜK METRELERDE ARSALARIMIZ MEVCUTTUR.



DAİRE VE ARSA PORTFÖYÜMÜZ İLANLARLA SINIRLI DEĞİLDİR.




Karşıyaka Mahallesi Keçiören Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

65%

Evli nüfus oranı

35%

0-24 yaş arası

16%

Üniversite ve üzeri

49%

Kadın nüfus oranı

ANKARA

43% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
1.YIL
Recep Kemel
RK

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 0607591

Benzer İlanlar