Sakarya, Sapanca
2+1 · 130 m² · 05.06.2026
3+1 · 200 m² · 24.05.2026
1000050 m² · 24.05.2026
2+1 · 140 m² · 2. Kat · 22.05.2026
3+1 · 140 m² · 05.05.2026
6+2 · 350 m² · 25.03.2026
5+2 · 300 m² · 11.03.2026
2202 m² · Doğalgaz, Kanalizasyon · 11.03.2026
3+1 · 100 m² · 23.02.2026
4+1 · 145 m² · 23.02.2026
7+2 · 410 m² · 19.08.2025
3+1 · 220 m² · 1. Kat · 19.08.2025
2450 m² · Yolu Açılmış · 14.08.2025