Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 2
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 3
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 4
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 5
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 6
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 7
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 8
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 9
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 10
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 11
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 12
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 13
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 14
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 15
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 16
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 17
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 18
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 19
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 20
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 21
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 22
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 23
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 24
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 25
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 26
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 27
Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 - 28
YENİ
1 / 29

Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1

32.000 ₺

1+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

75 m²

Brüt

56 m²

Net

12.Kat

Bulunduğu Kat

26

Kat Sayısı

6-10

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi31 Ekim 2026
  • KategoriKiralık Daire
  • Isıtma TipiMerkezi (Pay Ölçer)
  • OtoparkKapalı Otopark
  • Kullanım DurumuBoş
  • Site İçerisindeEvet
  • Tapu DurumuTapu Kaydı Yok
  • Aidat4300 TL
  • Depozito60000 TL
  • AsansörVar
  • MutfakAçık (Amerikan)
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonVar
ADSLFiberKablo TV - UyduIntercomSaunaDuşakabinliSeramik ZeminGiyinme OdasıÇelik KapıVestiyerLaminantParkeKlimaAnkastre MutfakOcak Doğalgazı

Bahçekent Avrupark 650 Ada 75 M2 İç Alan 35 M2 Terasĺı 1+1 Açıklaması

Bahçekent Avruparkta 26.katlı bloğun 12.katında bulanan dairemiz 75 m2 iç 35 m2 terası ile kiralıktır.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Başakşehir Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

62%

Evli nüfus oranı

34%

0-24 yaş arası

36%

Üniversite ve üzeri

52%

Kadın nüfus oranı

İSTANBUL

42% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
10.YIL
SAİT AKGÜN
SA

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3406014

Mesleki Yeterlilik Belgesi: YB0157/17UY0333-5/00/642

Benzer İlanlar
Kiralama Rehberi

Kiracı haklarınızı öğrenin, kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenleri keşfedin.

Rehberi İncele

Ne Kadar Ödeyebilirim?

Gelirinize göre ne kadarlık bir gayrimenkul alabileceğinizi veya kiralayabileceğinizi hesaplayın.

Hesapla