Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş
Drone Görünümü
Drone Görünümünü Aç
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 2
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 3
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 4
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 5
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 6
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 7
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 8
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 9
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 10
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 11
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 12
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 13
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 14
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 15
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 16
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 17
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 18
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 19
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 20
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 21
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 22
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 23
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 24
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 25
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 26
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 27
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 28
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 29
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 30
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 31
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 32
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 33
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 34
Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş - 35
1 / 36

Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul - Haritada Gör
12.000.000 ₺
İlan Bilgileri

3+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

7.Kat

Bulunduğu Kat

15

Kat Sayısı

141 m²

Brüt

115 m²

Net

11-15

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi04 Ağustos 2026
  • KategoriSatılık Daire
  • Isıtma TipiYerden Isıtma
  • OtoparkKapalı Otopark
  • Kullanım DurumuBoş
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuKat Mülkiyeti
  • Aidat8500 TL
  • TakasYok
  • AsansörVar
  • MutfakKapalı
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonVar
Güney Cepheli

Bosphorus City Saraybahçe'de 3+1 141 M2 Boş Açıklaması

DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ

BU GAYRİMENKULUN SATIŞ VE PAZARLAMASINDA CAPİTAL GAYRİMENKUL TEK YETKLİDİR.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ: 3411318





Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
1.YIL
Şefik Dönmez
Şefik  Dönmez
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Bu emlak danışmanının ilanı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile doğrulanmıştır.

Taşınmaz Ticari Yetki Belgesi: 3411318