Ağrı Merkez Demografi Analizi
Ağrı, Merkez bölgesinin nüfusu 150.602 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 85.48 kişi olarak hesaplanmaktadır. Ağrı, Merkez bölgesinde nüfusun %49.4 genç, %42.6 orta yaş ve %8.0 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
150,602
kişi
Nüfus Yoğunluğu
85.48
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Genç: 49.4%
Orta: 42.6%
Yaşlı: 8%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.8%
Kadın: 49.2%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 57.6%
Bekar: 37.3%
Dul: 3.7%
Boşanmış: 1.4%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 22%
İlkokul: 19%
Üniversite: 15%
Okur-Yazar: 14%
Okur-Yazar Değil: 4%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 42%
D Grubu: 23%
B Grubu: 21%
A Grubu: 10%
A+ Grubu: 4%
Gayrimenkul
Konut
48,386
adet
Ticari
8,454
adet
Yazlık
14
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 85.1%
Ticari: 14.9%
Yazlık: 0.0%
Hane
Kişi/Hane
4.41
Haneye Göre
Kişi Başı
₺10.865
Aylık
Ağrı, Merkez Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Fırat | 28.539 | 20-24 | Evli | Lise | B Grubu | 4,63 | 72.216 |
| Abide | 14.045 | 30-34 | Evli | Lisans | C Grubu | 4,08 | 72.548 |
| 100.Yıl | 11.711 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,93 | 37.521 |
| Fatih | 8.900 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,59 | 30.084 |
| Mehmet Akif Ersoy | 7.495 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,95 | 28.805 |
| Kazım Karabekir | 7.186 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,31 | 33.849 |
| Sıtkıye | 5.604 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 4,34 | 49.926 |
| Yavuz | 5.546 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,69 | 62.393 |
| Gazi | 5.531 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,17 | 55.974 |
| Cumhuriyet | 4.628 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,12 | 45.288 |
| Leylek Pınar | 4.258 | 25-29 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 5,84 | 65.967 |
| Hürriyet | 4.128 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,11 | 56.525 |
| Alpaslan | 3.713 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,32 | 36.936 |
| Murat | 3.342 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,38 | 36.126 |
| Kurtuluş | 2.658 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,2 | 33.281 |
| Bahçelievler | 2.433 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,13 | 50.368 |
| Fevzi Çakmak | 2.328 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 4,6 | 43.813 |
| Aşağıküpkıran | 1.727 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,14 | 30.285 |
| Yukarıküpkıran Köyü | 1.088 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,57 | 29.938 |
| Ballıbostan Köyü | 1.073 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,45 | 26.518 |
| Aşkale Köyü | 964 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,44 | 30.266 |
| Baloluk Köyü | 940 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,61 | 31.906 |
| Yakınca Köyü | 835 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,22 | 27.209 |
| Eliaçık Köyü | 785 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,49 | 26.647 |
| Karasu Köyü | 716 | 25-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,59 | 27.985 |
| Balıksu Köyü | 678 | 5-9 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,02 | 23.752 |
| Murat Köyü | 530 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,96 | 31.979 |
| Eskiharman Köyü | 508 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,31 | 27.933 |
| Tezeren Köyü | 476 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,33 | 32.576 |
| Çukurçayır Köyü | 442 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,51 | 32.129 |
| Yolluyazı Köyü | 434 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 5,36 | 30.088 |
| Çukuralan Köyü | 428 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,79 | 32.035 |
| Yoncalı Köyü | 412 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,68 | 29.130 |
| Boztoprak Köyü | 406 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,46 | 23.752 |
| Badıllı Köyü | 396 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,6 | 23.752 |
| Yukarıağadeve Köyü | 396 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,21 | 23.752 |
| Taştekne Köyü | 389 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,27 | 23.752 |
| Ozanlar Köyü | 388 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,73 | 30.551 |
| Ortayokuş Köyü | 383 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,99 | 23.752 |
| Aslangazi Köyü | 373 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,77 | 31.762 |
| Çamurlu Köyü | 359 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,38 | 30.142 |
| Yazılı Köyü | 350 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,24 | 34.464 |
| Aşağısaklıca Köyü | 347 | 65+ | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,23 | 23.752 |
| Cumaçay Köyü | 346 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,68 | 34.622 |
| Suçatağı Köyü | 344 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,85 | 34.812 |
| Kalender Köyü | 343 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,13 | 30.873 |
| Eğribelen Köyü | 336 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,1 | 23.752 |
| Çatalipaşa Köyü | 334 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,39 | 23.752 |
| Geçitalan Köyü | 310 | 5-9 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 4,43 | 23.752 |
| Kazlı Köyü | 310 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,88 | 23.752 |
| Gümüşyazı Köyü | 304 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,22 | 23.752 |
| Esenköy Köyü | 301 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,63 | 23.752 |
| Murathan Köyü | 296 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,11 | 30.410 |
| Kayabey Köyü | 289 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,74 | 23.752 |
| Dönerdere Köyü | 283 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,49 | 23.752 |
| Oğlaklı Köyü | 279 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,1 | 23.752 |
| Sarıca Köyü | 279 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,5 | 23.752 |
| Çakıroba Köyü | 267 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,05 | 23.752 |
| Doğutepe Köyü | 254 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,68 | 23.752 |
| Kumlugeçit Köyü | 247 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,49 | 23.752 |
| Ziyaret Köyü | 222 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,96 | 23.752 |
| Aşağıpamuktaş Köyü | 220 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,78 | 23.752 |
| Bölükbaşı Köyü | 218 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 5,19 | 30.929 |
| Uzunveli Köyü | 206 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,81 | 23.752 |
| Hıdır Köyü | 196 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,08 | 35.621 |
| Uçarkaya Köyü | 195 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,06 | 23.752 |
| Arakonak Köyü | 194 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 4,51 | 23.752 |
| Yolugüzel Köyü | 194 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,31 | 23.752 |
| Anakaya Köyü | 189 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,94 | 37.815 |
| Beşiktepe Köyü | 186 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 3,51 | 23.752 |
| Yurtpınar Köyü | 175 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,49 | 23.752 |
| Yalnızkonak Köyü | 170 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 5,15 | 23.752 |
| Başkent Köyü | 165 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,67 | 23.752 |
| Akbulgur Köyü | 164 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,1 | 23.752 |
| Aşağıyoldüzü Köyü | 163 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,7 | 23.752 |
| Dedemaksut Köyü | 161 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,83 | 23.752 |
| Yukarıyoldüzü Köyü | 160 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,64 | 23.752 |
| Sarıdoğan Köyü | 153 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,5 | 23.752 |
| Soğancumaçay Köyü | 152 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,62 | 23.752 |
| Kavakköy Köyü | 150 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,05 | 23.752 |
| Beşbulak Köyü | 149 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,26 | 23.752 |
| Kovancık Köyü | 148 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 2,85 | 23.752 |
| Söğütlü Köyü | 147 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,5 | 23.752 |
| Ortakent Köyü | 146 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,48 | 23.752 |
| Özveren Köyü | 146 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,4 | 23.752 |
| Başçavuş Köyü | 145 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,54 | 23.752 |
| Yukarısaklıca Köyü | 134 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,32 | 23.752 |
| Ahmetbey Köyü | 133 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,91 | 23.752 |
| Mollaosman Köyü | 133 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,32 | 23.752 |
| Bezirhane Köyü | 131 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,37 | 23.752 |
| Güvenli Köyü | 126 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,82 | 23.752 |
| Yukarıpamuktaş Köyü | 124 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,54 | 23.752 |
| Dumanlı Köyü | 117 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,55 | 23.752 |
| Güvendik Köyü | 113 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 3,65 | 23.752 |
| Soğanköy Köyü | 111 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,44 | 23.752 |
| Yazıcı Köyü | 109 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,76 | 23.752 |
| Sağırtaş Köyü | 107 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,65 | 23.752 |
| Aşağıkent Köyü | 106 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,12 | 23.752 |
| Yaylaköy Köyü | 103 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,48 | 23.752 |
| Sarıharman Köyü | 100 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,03 | 23.752 |
| Akçay Köyü | 99 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,19 | 23.752 |
| Çayırköy Köyü | 99 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 4,12 | 23.752 |
| Yığıntepe Köyü | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,6 | 23.752 |
| Aşağıağadeve Köyü | 89 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,24 | 23.752 |
| Konuktepe Köyü | 89 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,71 | 23.752 |
| Çobanbeyi Köyü | 84 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 4 | 23.752 |
| Aşağıdürmeli Köyü | 80 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,71 | 23.752 |
| Mollaali Köyü | 79 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,16 | 23.752 |
| Yukarıdürmeli Köyü | 75 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,41 | 23.752 |
| Taypınar Köyü | 72 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,24 | 23.752 |
| Hanoba Köyü | 71 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | C Grubu | 3,94 | 23.752 |
| Kavacık Köyü | 68 | 0-4 | Evli | Lise | B Grubu | 2,96 | 23.752 |
| Ağılbaşı Köyü | 60 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,53 | 23.752 |
| Güneysu Köyü | 55 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,5 | 23.752 |
| Sabuncu Köyü | 52 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 2,89 | 23.752 |
| Kocataş Köyü | 50 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,38 | 23.752 |
| Balkaynak Köyü | 41 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,28 | 23.752 |
| Otlubayır Köyü | 39 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,25 | 23.752 |
| Sarıtaş Köyü | 39 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 19.207 |
| Özbaşı Köyü | 36 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 23.752 |
| Hacısefer Köyü | 28 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,55 | 19.207 |
| Tellisırt Köyü | 26 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 19.207 |
| Yorgunsöğüt Köyü | 21 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 19.207 |
| Koçbaşı Köyü | 9 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 19.207 |
Ağrı, Merkez Satılık Konut İlanları
Ağrı, Merkez bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Ağrı, Merkez nüfusu kaçtır?
Ağrı, Merkez bölgesinin toplam nüfusu 150.602 kişidir.
Ağrı, Merkez nüfus yoğunluğu nedir?
Ağrı, Merkez bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 85.48 kişidir.
Ağrı, Merkez mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Ağrı, Merkez mahalleleri en kalabalık bölge Fırat olup toplam nüfusu 28.539 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...