Amasya Suluova Demografi Analizi
Amasya, Suluova bölgesinin nüfusu 47.101 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 104.21 kişi olarak hesaplanmaktadır. Amasya, Suluova bölgesinde nüfusun %31.1 genç, %47.8 orta yaş ve %21.1 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
47,101
kişi
Nüfus Yoğunluğu
104.21
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 47.8%
Genç: 31.1%
Yaşlı: 21.1%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın: 50.3%
Erkek: 49.7%
Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 65.8%
Bekar: 23%
Dul: 7.6%
Boşanmış: 3.5%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 26%
Lise: 23%
Üniversite: 14%
Okur-Yazar: 8%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 50%
B Grubu: 20%
D Grubu: 18%
A Grubu: 10%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
25,123
adet
Ticari
3,302
adet
Yazlık
26
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 88.3%
Ticari: 11.6%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
3.10
Haneye Göre
Kişi Başı
₺11.068
Aylık
Amasya, Suluova Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yeni | 9.255 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,13 | 39.983 |
| Şeker | 4.260 | 45-59 | Evli | Lise | C Grubu | 3,21 | 49.617 |
| Maarif | 3.583 | 30-44 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,19 | 39.988 |
| Hürriyet | 3.067 | 15-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,24 | 30.762 |
| Borsa | 2.795 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,23 | 39.235 |
| Orta | 2.252 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,73 | 32.770 |
| Cumhuriyet | 2.004 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,74 | 31.440 |
| Bir Eylül | 1.781 | 15-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,33 | 34.231 |
| Pazar | 1.700 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,75 | 29.290 |
| Yenidoğan | 1.610 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,26 | 30.706 |
| Fatih | 1.260 | 15-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,21 | 28.197 |
| Hacıhayta | 1.083 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,09 | 29.231 |
| Ata | 1.030 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,77 | 30.657 |
| Cevizdibi | 789 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,37 | 27.037 |
| Eraslan Köyü | 696 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,83 | 22.277 |
| Girne | 677 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 26.893 |
| Beyazıt | 655 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,62 | 27.201 |
| Magosa | 575 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,18 | 29.424 |
| Akören Köyü | 483 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,63 | 23.651 |
| Armutlu Köyü | 447 | 45-59 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 18.879 |
| Kolay Köyü | 401 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,49 | 25.702 |
| Saraydüzü | 362 | 15-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,35 | 24.250 |
| Kurnaz Köyü | 358 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,58 | 28.556 |
| Eymir | 347 | 15-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,81 | 29.399 |
| Salucu Köyü | 344 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,28 | 32.310 |
| Çeltekmadeni | 318 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,09 | 33.241 |
| Uzunoba Köyü | 306 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,69 | 29.032 |
| Oğulbağı Köyü | 290 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,26 | 29.172 |
| Kapancı Ağılı Köyü | 278 | 45-59 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,09 | 30.926 |
| Cürlü Köyü | 258 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,19 | 30.529 |
| Bayırlı Köyü | 221 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,76 | 26.435 |
| Yolpınar Köyü | 215 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,26 | 30.146 |
| Hacıbayram | 214 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.068 |
| Dere Köyü | 194 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,59 | 28.813 |
| Kerimoğlu Köyü | 194 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,4 | 30.278 |
| Harmanağılı Köyü | 183 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,81 | 31.487 |
| Yüzbeyi Köyü | 179 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,25 | 18.879 |
| Çayüstü Köyü | 176 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,67 | 44.172 |
| Deveci Köyü | 172 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,37 | 18.879 |
| Derebaşalan Köyü | 168 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 18.879 |
| Ortayazı Köyü | 168 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,43 | 18.879 |
| Arucak Köyü | 166 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,91 | 18.879 |
| Kılıçaslan Köyü | 156 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,71 | 38.748 |
| Ayrancı Köyü | 153 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,12 | 34.584 |
| Boyalı Köyü | 148 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,85 | 33.760 |
| Saygılı Köyü | 142 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,78 | 18.879 |
| Eğribük Köyü | 128 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,78 | 18.879 |
| Kulu Köyü | 100 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 5,88 | 18.879 |
| Aşağıkarasu Köyü | 93 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,58 | 18.879 |
| Karaağaç Köyü | 91 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,03 | 18.879 |
| Kanatpınar Köyü | 79 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,14 | 18.879 |
| Kazanlı Köyü | 74 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,22 | 18.879 |
| Soku Köyü | 67 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,03 | 18.879 |
| Özalakadı Köyü | 62 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,44 | 18.879 |
| Çukurören Köyü | 61 | 0-14 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,9 | 18.879 |
| Seyfe Köyü | 59 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,81 | 18.879 |
| Kıranbaşalan Köyü | 52 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,36 | 18.879 |
| Küpeli Köyü | 40 | 0-14 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,64 | 18.879 |
| Alabedir Köyü | 33 | 0-14 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.068 |
| Kuzalan Köyü | 31 | 0-14 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.068 |
| Kutlu Köyü | 18 | 0-14 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.068 |
Amasya, Suluova Satılık Konut İlanları
Amasya, Suluova bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Amasya, Suluova nüfusu kaçtır?
Amasya, Suluova bölgesinin toplam nüfusu 47.101 kişidir.
Amasya, Suluova nüfus yoğunluğu nedir?
Amasya, Suluova bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 104.21 kişidir.
Amasya, Suluova mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Amasya, Suluova mahalleleri en kalabalık bölge Yeni olup toplam nüfusu 9.255 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...