Balıkesir Susurluk Demografi Analizi
Balıkesir, Susurluk bölgesinin nüfusu 37.750 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 58.25 kişi olarak hesaplanmaktadır. Balıkesir, Susurluk bölgesinde nüfusun %24.4 genç, %47.6 orta yaş ve %28.0 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
37,750
kişi
Nüfus Yoğunluğu
58.25
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 47.6%
Yaşlı: 28%
Genç: 24.4%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın: 50.4%
Erkek: 49.6%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 64.2%
Bekar: 20.1%
Dul: 10.9%
Boşanmış: 4.9%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 32%
Lise: 24%
Üniversite: 14%
Okur-Yazar: 8%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 49%
B Grubu: 21%
D Grubu: 18%
A Grubu: 10%
A+ Grubu: 3%
Gayrimenkul
Konut
23,966
adet
Ticari
4,513
adet
Yazlık
27
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 84.1%
Ticari: 15.8%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
2.64
Haneye Göre
Kişi Başı
₺15.640
Aylık
Balıkesir, Susurluk Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yeni | 8.974 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,74 | 53.456 |
| Han | 3.347 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,55 | 52.859 |
| Karşıyaka | 2.710 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,83 | 37.532 |
| Sultaniye | 2.560 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,79 | 32.397 |
| Burhaniye | 2.555 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,51 | 39.968 |
| Kışla | 2.218 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,59 | 39.378 |
| Göbel | 1.700 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,92 | 31.824 |
| Karapürçek | 1.412 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,67 | 29.592 |
| Orta | 1.409 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,35 | 41.699 |
| Dereköy | 698 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,67 | 28.325 |
| Demirkapı | 587 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,26 | 36.696 |
| Muradiye | 525 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 26.546 |
| Karaköy | 520 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,99 | 21.635 |
| Söve | 450 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,6 | 28.133 |
| Söğütçayır | 449 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,64 | 32.715 |
| Yıldız | 438 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,16 | 29.426 |
| Danaveli | 407 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,59 | 27.868 |
| Şeker | 383 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,57 | 47.688 |
| Reşadiye | 376 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,1 | 27.949 |
| Ümiteli | 366 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,33 | 29.590 |
| Bozen | 347 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,69 | 21.635 |
| Yahyaköy | 339 | 65+ | MarriedNever | İlkokul | C Grubu | 3,99 | 35.188 |
| Babaköy | 335 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 31.844 |
| Gürece | 322 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 35.204 |
| Balıklıdere | 312 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 40.495 |
| Yaylaçayır | 282 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,43 | 33.158 |
| Ömerköy | 263 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,14 | 33.384 |
| Kayıkçı | 250 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,53 | 10.286 |
| Beyköy | 237 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Buzağılık | 234 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Gökçeağaç | 229 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Günaydın | 214 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Kurucaoluk | 183 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Yağcı | 163 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Ilıcaboğazı | 158 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Aziziye | 157 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Sultançayır | 156 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Okçugöl | 145 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Gökçedere | 138 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Kepekler | 121 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Alibey | 114 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Kocapınar | 108 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Eminpınarı | 98 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Paşaköy | 97 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Kiraz | 88 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Kalfaköy | 87 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 10.286 |
| İclaliye | 73 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Asmalıdere | 72 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Sülecek | 72 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 10.286 |
| Ekinlik | 60 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Kulat | 59 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Odalıdam | 53 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.286 |
| Duman | 51 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 10.286 |
| Kayalıdere | 49 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 0 | 10.286 |
Balıkesir, Susurluk Satılık Konut İlanları
Balıkesir, Susurluk bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Balıkesir, Susurluk nüfusu kaçtır?
Balıkesir, Susurluk bölgesinin toplam nüfusu 37.750 kişidir.
Balıkesir, Susurluk nüfus yoğunluğu nedir?
Balıkesir, Susurluk bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 58.25 kişidir.
Balıkesir, Susurluk mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Balıkesir, Susurluk mahalleleri en kalabalık bölge Yeni olup toplam nüfusu 8.974 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...