Batman Sason Demografi Analizi
Batman, Sason bölgesinin - itibarıyla nüfusu 29.102 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 39.81 kişi olarak hesaplanmaktadır. Batman, Sason bölgesinde nüfusun %49.1 genç, %41.7 orta yaş ve %9.2 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
29,102
kişi
Nüfus Yoğunluğu
39.81
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Genç: 49.1%
Orta: 41.7%
Yaşlı: 9.2%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 52%
Kadın: 48%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 55.1%
Bekar: 40.4%
Dul: 3.8%
Boşanmış: 0.7%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 24%
İlkokul: 17%
Okur-Yazar: 14%
Üniversite: 9%
Okur-Yazar Değil: 5%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 44%
D Grubu: 40%
B Grubu: 11%
A Grubu: 5%
A+ Grubu: 1%
Gayrimenkul
Konut
8,731
adet
Ticari
624
adet
Yazlık
7
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 93.3%
Ticari: 6.7%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
4.61
Haneye Göre
Kişi Başı
₺13.226
Aylık
Batman, Sason Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Aşağı | 2.569 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 5,09 | 58.900 |
| Orta | 1.624 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,07 | 75.076 |
| Aykut Ozan | 984 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 4,32 | 66.547 |
| Yıldız | 797 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,53 | 62.375 |
| Yaylatepe | 760 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,15 | 60.037 |
| Tekinler | 637 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,45 | 49.756 |
| Koçkaya | 616 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 6,35 | 15.040 |
| Aydınlık | 602 | 15-19 | MarriedNever | Ortaokul | C Grubu | 5,28 | 51.256 |
| Heybeli Köyü | 579 | 15-19 | MarriedNever | Ortaokul | C Grubu | 5,62 | 43.627 |
| Yeşilova | 538 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,79 | 71.637 |
| Yeni | 527 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 4,32 | 62.141 |
| Dörtbölük Köyü | 521 | 20-24 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,74 | 43.627 |
| Acar Köyü | 512 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,51 | 50.213 |
| Çakırpınar Köyü | 491 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 5,64 | 15.040 |
| Emek | 479 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 3,96 | 60.495 |
| Zafer | 455 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 5,55 | 15.040 |
| Derince Köyü | 420 | 15-19 | Evli | Lise | D Grubu | 4,33 | 15.040 |
| Gürpınar | 417 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 4,34 | 15.040 |
| Pınarbaşı | 402 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,47 | 15.040 |
| Ergünü Köyü | 399 | 5-9 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,75 | 15.040 |
| Umurlu Köyü | 386 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,82 | 15.040 |
| Geçitli Köyü | 377 | 20-24 | Evli | Lise | D Grubu | 4,65 | 15.040 |
| Tepe | 374 | 10-14 | Evli | Lise | D Grubu | 5,27 | 15.040 |
| Mehmet Akif | 349 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,15 | 15.040 |
| Kayadüzü Köyü | 342 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,8 | 15.040 |
| Sevek | 338 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 4,33 | 15.040 |
| Dereköy Köyü | 335 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,93 | 15.040 |
| Yolüstü Köyü | 329 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,51 | 15.040 |
| Kaleyolu Köyü | 318 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,53 | 15.040 |
| Kaşyayla Köyü | 304 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,75 | 15.040 |
| Yeniköy Köyü | 303 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,14 | 15.040 |
| Yıldız Yücebağ | 299 | 25-29 | Evli | Lise | D Grubu | 5,44 | 15.040 |
| Yuvalar Köyü | 291 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,22 | 15.040 |
| Kelhasan Köyü | 289 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 3,96 | 15.040 |
| Dumlupınar | 286 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,93 | 15.040 |
| Gürgenli Köyü | 280 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 3,94 | 15.040 |
| Çalışırlar Köyü | 262 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,85 | 15.040 |
| Çayırlı Köyü | 262 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 6,72 | 15.040 |
| Keçiler Köyü | 261 | 20-24 | MarriedNever | Ortaokul | C Grubu | 10,04 | 15.040 |
| Taşyuva Köyü | 259 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,8 | 15.040 |
| Karameşe Köyü | 255 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,25 | 15.040 |
| Bayramlar Köyü | 246 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,82 | 15.040 |
| Alagöz Köyü | 242 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,5 | 15.040 |
| Boğazkapı Köyü | 238 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,97 | 15.040 |
| Turnalı Köyü | 238 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,67 | 15.040 |
| Karşıyaka Yücebağ | 232 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Ziyaret Köyü | 229 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,58 | 15.040 |
| Barış | 222 | 0-4 | MarriedNever | Lise | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Balbaşı Köyü | 217 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 6,03 | 15.040 |
| Cevizli Köyü | 215 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,81 | 15.040 |
| Altındere Köyü | 210 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,38 | 15.040 |
| Demetevler | 207 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Meşeli Köyü | 205 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,88 | 15.040 |
| Çağlı Köyü | 201 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 5,15 | 15.040 |
| Yeşiller | 198 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Karşıyaka | 197 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Dereiçi Köyü | 197 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,47 | 15.040 |
| Gençler Köyü | 196 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,36 | 15.040 |
| Haydar | 189 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Köprübaşı Köyü | 182 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,69 | 15.040 |
| Sarıyayla Köyü | 181 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,41 | 15.040 |
| Erdemli | 176 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Kayabaşı | 175 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Örenağıl Köyü | 175 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,65 | 15.040 |
| Binekli | 170 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Yiğitler Köyü | 163 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,08 | 15.040 |
| Yeşilevler | 160 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Tekevler | 159 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Çınarlı Köyü | 158 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,79 | 15.040 |
| Ekinlik Köyü | 155 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,56 | 15.040 |
| Şahinli Köyü | 154 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 3,85 | 15.040 |
| Erikli Köyü | 152 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4 | 15.040 |
| Karayün Köyü | 152 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,34 | 15.040 |
| Günlüce | 143 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Dikbayır Köyü | 143 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 4,21 | 15.040 |
| Yukarı | 139 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 15.040 |
| Kavaklı Köyü | 137 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,03 | 15.040 |
| Dağçatı Köyü | 129 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 2,69 | 15.040 |
| Topluca Köyü | 129 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,16 | 15.040 |
| İncesu Köyü | 128 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,46 | 15.040 |
| Yeşiltepe | 122 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Yuvalıçay Köyü | 121 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,48 | 15.040 |
| Yürekli Köyü | 120 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,29 | 15.040 |
| Beşevler | 113 | 0-4 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Kurtuluş | 107 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Kilis Köyü | 97 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,46 | 15.040 |
| Yakabağ Köyü | 82 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,28 | 15.040 |
| Kınalı Köyü | 79 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,95 | 15.040 |
| Kilimli Köyü | 73 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 4,06 | 15.040 |
| Soğanlı Köyü | 70 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,18 | 15.040 |
| Şirinevler | 63 | 0-4 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 0 | 15.040 |
| Kulaksız Köyü | 52 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,47 | 15.040 |
| Güvercinlik Köyü | 36 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.040 |
Batman, Sason Satılık Konut İlanları
Batman, Sason bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Batman, Sason nüfusu kaçtır?
Batman, Sason bölgesinin - itibarıyla toplam nüfusu 29.102 kişidir.
Batman, Sason nüfus yoğunluğu nedir?
Batman, Sason bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 39.81 kişidir.
Batman, Sason mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Batman, Sason mahalleleri en kalabalık bölge Aşağı olup toplam nüfusu 2.569 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...