Bursa Karacabey Demografi Analizi
Bursa, Karacabey bölgesinin nüfusu 86.543 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 72.67 kişi olarak hesaplanmaktadır. Bursa, Karacabey bölgesinde nüfusun %31.4 genç, %46.8 orta yaş ve %21.9 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
86,543
kişi
Nüfus Yoğunluğu
72.67
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 46.8%
Genç: 31.4%
Yaşlı: 21.9%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.1%
Kadın: 49.9%
Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 64.1%
Bekar: 22.9%
Dul: 8.3%
Boşanmış: 4.6%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 29%
Lise: 22%
Üniversite: 14%
Okur-Yazar: 8%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 51%
B Grubu: 19%
D Grubu: 17%
A Grubu: 10%
A+ Grubu: 3%
Gayrimenkul
Konut
52,475
adet
Ticari
7,887
adet
Yazlık
3,496
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 82.2%
Ticari: 12.4%
Yazlık: 5.5%
Hane
Kişi/Hane
2.88
Haneye Göre
Kişi Başı
₺19.299
Aylık
Bursa, Karacabey Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Gazi | 12.144 | 30-44 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,26 | 59.847 |
| Emirsultan | 8.249 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,13 | 59.863 |
| Sırabademler | 6.468 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,15 | 70.501 |
| Esentepe | 4.161 | 15-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,38 | 50.563 |
| Saadet | 3.819 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,53 | 29.403 |
| Tavşanlı | 3.520 | 45-59 | Evli | Lise | C Grubu | 2,77 | 71.683 |
| Hamidiye | 3.243 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,37 | 34.740 |
| Yeni | 3.091 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,59 | 35.491 |
| Hüdavendigar | 2.937 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,87 | 82.396 |
| Karacaahmet | 2.544 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,74 | 81.716 |
| Runguşpaşa | 2.273 | 45-59 | Evli | Lise | C Grubu | 2,68 | 76.236 |
| Canbalı | 1.973 | 45-59 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,74 | 54.985 |
| Selimiye | 1.906 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,75 | 66.730 |
| Drama | 1.734 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,87 | 83.902 |
| Nasrettin | 1.644 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,88 | 84.714 |
| Bayramdere | 1.537 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,24 | 89.485 |
| Mecidiye | 1.370 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,87 | 77.015 |
| Garipçe | 1.328 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,87 | 71.213 |
| Yenice | 1.328 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,92 | 82.469 |
| Tabaklar | 1.266 | 30-44 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,01 | 56.799 |
| Abdullahpaşa | 1.135 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,69 | 56.307 |
| Kurşunlu | 811 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,68 | 32.828 |
| Karakoca | 687 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,28 | 30.382 |
| Sultaniye | 661 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,62 | 32.699 |
| Dağkadı | 633 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,5 | 39.024 |
| Subaşı | 626 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,36 | 25.435 |
| Yenikaraağaç | 588 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 33.148 |
| Beylik | 572 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,21 | 32.183 |
| Mamuriyet | 548 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,08 | 31.770 |
| Yolağzı | 530 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,68 | 70.081 |
| Bakırköy | 477 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,22 | 39.969 |
| Harmanlı | 474 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,19 | 31.354 |
| İsmetpaşa | 470 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,8 | 25.299 |
| Keşlik | 446 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 28.565 |
| Uluabat | 427 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,45 | 38.149 |
| İkizce | 408 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,32 | 30.109 |
| Boğazköy | 395 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 51.562 |
| Gönü | 369 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,28 | 16.737 |
| Seyran | 362 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,17 | 29.347 |
| Ortasarıbey | 336 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,73 | 38.172 |
| Danişment | 329 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,57 | 29.402 |
| Hotanlı | 327 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,6 | 30.973 |
| Ova Hamidiye | 309 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,76 | 42.726 |
| Yenisarıbey | 309 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,97 | 30.979 |
| Canbaz | 308 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,43 | 16.737 |
| Tophisar | 306 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,12 | 16.737 |
| Ekmekçi | 291 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,26 | 36.291 |
| Ovaesemen | 290 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,61 | 33.148 |
| Eskisarıbey | 285 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,69 | 35.366 |
| Doğla | 281 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,65 | 16.737 |
| Akhisar | 278 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,81 | 40.302 |
| Hürriyet | 276 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 1,92 | 39.788 |
| Ekinli | 275 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,29 | 16.737 |
| Taşlık | 264 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,9 | 14.491 |
| Taşpınar | 263 | 30-44 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,81 | 14.491 |
| Akçakoyun | 259 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,7 | 37.332 |
| Çavuş | 250 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,63 | 16.737 |
| Muratlı | 249 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,86 | 16.737 |
| Eskikaraağaç | 216 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Şahmelek | 210 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Şahinköy | 208 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,89 | 14.491 |
| Fevzipaşa | 207 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Yeşildere | 197 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,9 | 14.491 |
| Sazlıca | 196 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Okçular | 192 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,87 | 14.491 |
| Yarış | 192 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,87 | 14.491 |
| Küçükkaraağaç | 190 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Kulakpınar | 183 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,86 | 14.491 |
| Gölkıyı | 175 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,87 | 14.491 |
| Akçasusurluk | 168 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,9 | 14.491 |
| Çamlıca | 163 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,86 | 14.491 |
| Arız | 144 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Kıranlar | 139 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,9 | 14.491 |
| Orhaniye | 126 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,86 | 14.491 |
| Çeşnigir | 118 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| İnkaya | 118 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Hayırlar | 107 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,89 | 14.491 |
| Karasu | 105 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,92 | 14.491 |
| Ballıkaya | 93 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,91 | 14.491 |
| Güngörmez | 93 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,91 | 14.491 |
| Gölecik | 81 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,89 | 14.491 |
| Örencik | 77 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,85 | 14.491 |
| Dağesemen | 72 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,88 | 14.491 |
| Kedikaya | 70 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,92 | 14.491 |
| Çarıkköy | 64 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,91 | 14.491 |
Bursa, Karacabey Satılık Konut İlanları
Bursa, Karacabey bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Bursa, Karacabey nüfusu kaçtır?
Bursa, Karacabey bölgesinin toplam nüfusu 86.543 kişidir.
Bursa, Karacabey nüfus yoğunluğu nedir?
Bursa, Karacabey bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 72.67 kişidir.
Bursa, Karacabey mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Bursa, Karacabey mahalleleri en kalabalık bölge Gazi olup toplam nüfusu 12.144 kişidir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...