Çorum Mecitözü Demografi Analizi
Çorum, Mecitözü bölgesinin - itibarıyla nüfusu 13.480 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 16.40 kişi olarak hesaplanmaktadır. Çorum, Mecitözü bölgesinde nüfusun %20.5 genç, %42.6 orta yaş ve %36.9 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
13,480
kişi
Nüfus Yoğunluğu
16.40
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 42.6%
Yaşlı: 36.9%
Genç: 20.5%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 51.1%
Kadın: 48.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 67.9%
Bekar: 18.1%
Dul: 11.3%
Boşanmış: 2.7%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 42%
Lise: 16%
Okur-Yazar: 10%
Üniversite: 8%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 51%
D Grubu: 34%
B Grubu: 11%
A Grubu: 3%
A+ Grubu: 1%
Gayrimenkul
Konut
10,352
adet
Ticari
766
adet
Yazlık
35
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 92.8%
Ticari: 6.9%
Yazlık: 0.3%
Hane
Kişi/Hane
2.54
Haneye Göre
Kişi Başı
₺11.304
Aylık
Çorum, Mecitözü Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Bahçelievler | 885 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,76 | 46.627 |
| Doğu | 825 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,63 | 31.155 |
| Tutluk | 745 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,92 | 44.267 |
| Hisarkavak Köyü | 563 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,56 | 28.968 |
| Sarıdede | 547 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,54 | 34.243 |
| Çitli Köyü | 529 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,46 | 28.582 |
| Tanrıvermiş Köyü | 440 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,54 | 23.313 |
| Figani Köyü | 419 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 30.750 |
| Doğla Köyü | 349 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,39 | 23.313 |
| Elvançelebi Köyü | 318 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,18 | 23.313 |
| İbek Köyü | 314 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,47 | 23.313 |
| Mescit | 308 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,26 | 35.576 |
| Beyözü Köyü | 307 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,56 | 23.313 |
| Bekişler Köyü | 303 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 23.313 |
| Köprübaşı Köyü | 293 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,82 | 23.313 |
| Sırçalı Köyü | 278 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,75 | 23.313 |
| Bayındır Köyü | 247 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,25 | 32.675 |
| Emirbağı Köyü | 238 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 34.416 |
| Hıdırlık | 237 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 19.477 |
| Işıklı Köyü | 231 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,35 | 23.313 |
| Köseeyüp Köyü | 226 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,23 | 23.313 |
| Camikebir | 222 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 19.477 |
| Sarıhasan Köyü | 222 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,49 | 23.313 |
| Kışlacık Köyü | 219 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,33 | 23.313 |
| Kozören Köyü | 208 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,7 | 33.276 |
| Elmapınar Köyü | 205 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,33 | 23.313 |
| Boyacı Köyü | 202 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,4 | 37.663 |
| Alancık Köyü | 201 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 23.313 |
| Kargı Köyü | 193 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,97 | 23.313 |
| Şehler | 186 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 19.477 |
| Dağsaray Köyü | 180 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,31 | 23.313 |
| Çayköy Köyü | 173 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,2 | 23.313 |
| Gökçebel Köyü | 158 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,82 | 23.313 |
| Devletoğlan Köyü | 148 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,35 | 23.313 |
| Geykoca Köyü | 136 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,39 | 23.313 |
| Karacuma Köyü | 133 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,18 | 23.313 |
| Kayı Köyü | 130 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,41 | 23.313 |
| Kalecik Köyü | 129 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3 | 23.313 |
| Alören Köyü | 126 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,42 | 23.313 |
| Sülüklü Köyü | 122 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 23.313 |
| Söğütyolu Köyü | 116 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,19 | 45.757 |
| Totali Köyü | 113 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 23.313 |
| Güngörmez Köyü | 102 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,32 | 23.313 |
| Boğazkaya Köyü | 101 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,46 | 23.313 |
| Söğütönü Köyü | 94 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,24 | 23.313 |
| Körücek Köyü | 91 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,28 | 23.313 |
| Sorkoğlan Köyü | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,05 | 23.313 |
| Pınarbaşı Köyü | 83 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,52 | 23.313 |
| Terken Köyü | 81 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,76 | 23.313 |
| Ağcakoyun Köyü | 79 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 1,8 | 23.313 |
| Kuyucak Köyü | 77 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 23.313 |
| Koyunağılı Köyü | 76 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,53 | 23.313 |
| Akpınar Köyü | 70 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,69 | 23.313 |
| Yedigöz Köyü | 70 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,33 | 23.313 |
| Bükse Köyü | 58 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 23.313 |
| Yeşilova Köyü | 56 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,33 | 23.313 |
| Fındıklı Köyü | 53 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,21 | 23.313 |
| Karacaören Köyü | 50 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,57 | 23.313 |
| Vakıflar Köyü | 48 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,29 | 23.313 |
| Fakıahmet Köyü | 34 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2 | 23.313 |
| Aşağıkörücek Köyü | 28 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2 | 23.313 |
| Konaç Köyü | 15 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 19.477 |
Çorum, Mecitözü Satılık Konut İlanları
Çorum, Mecitözü bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Çorum, Mecitözü nüfusu kaçtır?
Çorum, Mecitözü bölgesinin - itibarıyla toplam nüfusu 13.480 kişidir.
Çorum, Mecitözü nüfus yoğunluğu nedir?
Çorum, Mecitözü bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 16.40 kişidir.
Çorum, Mecitözü mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Çorum, Mecitözü mahalleleri en kalabalık bölge Bahçelievler olup toplam nüfusu 885 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...