Diyarbakır Ergani Demografi Analizi
Diyarbakır, Ergani bölgesinin nüfusu 139.223 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 92.89 kişi olarak hesaplanmaktadır. Diyarbakır, Ergani bölgesinde nüfusun %47.1 genç, %43.6 orta yaş ve %9.3 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
139,223
kişi
Nüfus Yoğunluğu
92.89
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Genç: 47.1%
Orta: 43.6%
Yaşlı: 9.4%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.8%
Kadın: 49.2%
Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 62.1%
Bekar: 31.9%
Dul: 4.2%
Boşanmış: 1.7%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 20%
İlkokul: 18%
Okur-Yazar: 15%
Üniversite: 11%
Okur-Yazar Değil: 5%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 41%
D Grubu: 35%
B Grubu: 14%
A Grubu: 8%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
46,542
adet
Ticari
8,295
adet
Yazlık
40
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 84.8%
Ticari: 15.1%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
4.12
Haneye Göre
Kişi Başı
₺7.715
Aylık
Diyarbakır, Ergani Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Dicle | 23.512 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,84 | 43.969 |
| Şirinevler | 8.423 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,07 | 23.350 |
| Sanayi | 8.057 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,64 | 58.980 |
| Bagür | 7.700 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,28 | 24.202 |
| Makam Dağı | 7.156 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,88 | 43.317 |
| İstasyon | 6.987 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,36 | 23.104 |
| Adnan Menderes | 6.800 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,19 | 43.920 |
| Fatih | 5.932 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,81 | 26.635 |
| Kemertaş | 5.298 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,57 | 30.194 |
| Kemaliye | 4.148 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,45 | 28.638 |
| Saray | 2.997 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,54 | 27.448 |
| Fevzi Çakmak | 2.486 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,55 | 27.959 |
| Aziziye | 2.427 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,49 | 28.851 |
| Ahmetli | 2.137 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,03 | 18.818 |
| Akçakale | 1.676 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,19 | 18.968 |
| İncehıdır | 1.598 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,17 | 20.176 |
| Şölen | 1.572 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,42 | 21.976 |
| Namık Kemal | 1.527 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,75 | 25.102 |
| Selmanköy | 1.257 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,91 | 20.202 |
| Alitaşı | 1.096 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,96 | 17.581 |
| Doğanköy | 1.053 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,24 | 19.826 |
| Çayırdere | 1.004 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,58 | 19.485 |
| Hendekköy | 1.003 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,12 | 20.776 |
| Gözekaya | 994 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,69 | 15.546 |
| Salihli | 850 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,21 | 25.324 |
| Morkoyun | 842 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,73 | 15.546 |
| Aşağıkuyulu | 832 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,27 | 19.114 |
| Dereboyu | 832 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,87 | 20.260 |
| Develi | 832 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,7 | 18.340 |
| Kömürtaş | 785 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,7 | 20.634 |
| Karaburçak | 725 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,37 | 15.546 |
| Karpuzlu | 711 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,19 | 19.675 |
| Gözlü | 698 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,95 | 19.637 |
| Yukarıbitikçi | 693 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,73 | 15.546 |
| Kortaş | 679 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,46 | 22.799 |
| Aşağıbitikçi | 673 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,02 | 19.189 |
| Akçoban | 671 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 6,27 | 15.546 |
| Kavaklı | 670 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,88 | 15.546 |
| Yukarıkuyulu | 664 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,92 | 22.262 |
| Çimlihöyük | 647 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,94 | 21.693 |
| Canveren | 637 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,52 | 15.546 |
| Yolbulan | 616 | 0-14 | Evli | Lise | D Grubu | 4,11 | 24.619 |
| Ziyaret | 609 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,76 | 22.960 |
| Bereketli | 601 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,9 | 22.524 |
| Bozyer | 595 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,76 | 19.690 |
| Özbilek | 581 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,01 | 19.497 |
| Olgun | 578 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,52 | 26.638 |
| Cömert | 553 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,94 | 23.852 |
| Dağarası | 539 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,18 | 15.546 |
| Dibektaş | 512 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,61 | 15.546 |
| Pamukpınar | 493 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,24 | 22.734 |
| Kesentaş | 492 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,62 | 28.085 |
| Çakartaş | 491 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,46 | 23.251 |
| Buzluca | 487 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,59 | 25.890 |
| Çiçeközü | 480 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,33 | 15.546 |
| Armutova | 459 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,53 | 15.546 |
| Coşkun | 458 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,52 | 15.546 |
| Demirli | 441 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,85 | 15.546 |
| Caferan | 426 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 7,47 | 15.546 |
| Ortaağaç | 407 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,99 | 24.058 |
| Azıklı | 400 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,65 | 24.123 |
| Kumçi | 379 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,26 | 15.546 |
| Giraylar | 369 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 6,59 | 15.546 |
| Yukarıkarpuzlu | 362 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,48 | 15.546 |
| Yamaçlar | 337 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,18 | 15.546 |
| Gökiçi | 331 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,34 | 15.546 |
| Yakacık | 331 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,24 | 21.598 |
| Koyunalan | 316 | 15-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,95 | 32.957 |
| Kocaali | 310 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,7 | 25.304 |
| Pınarkaya | 299 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,78 | 28.021 |
| Hançerli | 286 | 15-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,81 | 29.919 |
| Karşıbağlar | 286 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,61 | 15.546 |
| Gülerce | 272 | 15-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,95 | 26.363 |
| Tevekli | 268 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,25 | 15.546 |
| Bademli | 264 | 15-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,33 | 15.546 |
| Çakırfakır | 263 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,78 | 15.546 |
| Savaş | 262 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,35 | 15.546 |
| Yeniköy | 252 | 15-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,82 | 30.409 |
| Çukurdere | 245 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.546 |
| Sallıca | 240 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Dallıdağ | 238 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 15.546 |
| Güzelyurt | 237 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 29.656 |
| Kıralan | 237 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 25.185 |
| Güneştepe | 224 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Yapraklı | 224 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Kayan | 219 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Çayköy | 212 | 0-14 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Sökündüzü | 211 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Yoncalı | 185 | 0-14 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Üçkardeş | 181 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Yolköprü | 168 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Otluca | 162 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Sallar | 162 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 7.197 |
| Üzümlü | 160 | 0-14 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Yeşilköy | 160 | 0-14 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Sabırlı | 116 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 7.197 |
| Boğazköy | 110 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Devletkuşu | 107 | 0-14 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Boncuklu | 106 | 0-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 0 | 7.197 |
| Deringöze | 102 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Hilar | 100 | 0-14 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 0 | 7.197 |
| Usluca | 100 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Ortayazı | 97 | 0-14 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Değirmendere | 95 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 7.197 |
| Yayvantepe | 56 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 7.197 |
| Kavurmaküpü | 46 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 7.197 |
| Bahçekaşı | 37 | 0-14 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 7.197 |
Diyarbakır, Ergani Satılık Konut İlanları
Diyarbakır, Ergani bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Diyarbakır, Ergani nüfusu kaçtır?
Diyarbakır, Ergani bölgesinin toplam nüfusu 139.223 kişidir.
Diyarbakır, Ergani nüfus yoğunluğu nedir?
Diyarbakır, Ergani bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 92.89 kişidir.
Diyarbakır, Ergani mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Diyarbakır, Ergani mahalleleri en kalabalık bölge Dicle olup toplam nüfusu 23.512 kişidir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...