Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Demografi Analizi
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu bölgesinin nüfusu 217.530 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 169.05 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu bölgesinde nüfusun %43.2 genç, %44.9 orta yaş ve %11.9 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
217,530
kişi
Nüfus Yoğunluğu
169.05
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 44.9%
Genç: 43.2%
Yaşlı: 11.9%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 51.2%
Kadın: 48.8%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 63.9%
Bekar: 27.4%
Dul: 4.4%
Boşanmış: 4.3%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 23%
Lise: 19%
Okur-Yazar: 12%
Üniversite: 10%
Okur-Yazar Değil: 4%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 49%
D Grubu: 30%
B Grubu: 13%
A Grubu: 7%
A+ Grubu: 1%
Gayrimenkul
Konut
105,611
adet
Ticari
34,269
adet
Yazlık
1,274
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 74.8%
Ticari: 24.3%
Yazlık: 0.9%
Hane
Kişi/Hane
3.43
Haneye Göre
Kişi Başı
₺8.695
Aylık
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yahya Kemal | 12.843 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,76 | 33.553 |
| Kanuni | 11.868 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,56 | 30.495 |
| Aslan Bey | 9.220 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,65 | 31.774 |
| Karacasu Karaziyaret | 8.895 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,04 | 21.675 |
| Erkenez | 8.151 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,34 | 25.453 |
| Namık Kemal | 6.770 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 25.830 |
| Doğu Kent | 6.756 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,15 | 40.215 |
| Bağlarbaşı | 6.351 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,62 | 23.914 |
| Ballıca | 5.654 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,69 | 32.178 |
| Bayazıtlı | 5.619 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,54 | 34.549 |
| Duraklı | 5.461 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,28 | 23.513 |
| Yavuz Selim | 5.400 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,55 | 25.630 |
| Elmalar | 5.201 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,66 | 20.805 |
| Şeyh Adil | 4.977 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,44 | 33.165 |
| Karacasu Karşıyaka | 4.626 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,85 | 27.295 |
| Dulkadiroğlu | 4.373 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,66 | 23.446 |
| Bahçeli Evler | 4.057 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 3,19 | 53.912 |
| Şeyh Şamil | 3.948 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,86 | 26.067 |
| Karacasu Mamaraş | 3.923 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 2,89 | 33.628 |
| Yenikent | 3.888 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,88 | 29.745 |
| Sümer | 3.628 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,79 | 23.470 |
| Karacasu Kırım | 3.351 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,55 | 26.274 |
| Mehmet Akif | 3.335 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,23 | 39.101 |
| Aksu | 3.266 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,43 | 25.264 |
| Egemenlik | 3.158 | 25-29 | Evli | Lisans | C Grubu | 2,74 | 53.301 |
| Sütçü İmam | 3.075 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,41 | 29.345 |
| Baydemirli | 2.903 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,28 | 20.654 |
| Yeni Şehir | 2.868 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,68 | 45.930 |
| İstasyon | 2.698 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,75 | 23.278 |
| Kayabaşı | 2.514 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,08 | 28.277 |
| Güzelyurt | 2.252 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,93 | 23.625 |
| Divanlı | 2.248 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,92 | 25.574 |
| Eyüp Sultan | 2.177 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,62 | 22.816 |
| Yeşiltepe | 2.176 | 25-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,65 | 27.244 |
| Senem Ayşe | 2.082 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,37 | 25.382 |
| Gazi Paşa | 2.020 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 3,24 | 36.334 |
| Karataş | 1.960 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,21 | 23.013 |
| Pınarbaşı | 1.958 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,15 | 31.615 |
| İsa Divanlı | 1.951 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,78 | 37.005 |
| Karacasu Ferhuş | 1.861 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,51 | 35.027 |
| Sakarya | 1.619 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3 | 25.166 |
| Ayaklıcaoluk | 1.578 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,3 | 28.360 |
| Genç Osman | 1.528 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,92 | 21.666 |
| Menderes | 1.491 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,58 | 52.254 |
| Dereli | 1.366 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 24.603 |
| Güneşevler | 1.335 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,51 | 30.140 |
| Bulanık | 1.305 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,89 | 22.526 |
| Osmanbey | 1.263 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,82 | 25.496 |
| Akyar | 1.193 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 3,47 | 24.881 |
| İsmet Paşa | 1.097 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,28 | 46.960 |
| Başdevrişli | 1.042 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,89 | 24.568 |
| Şerefoğlu | 994 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,48 | 23.420 |
| Fevzi Paşa | 978 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,9 | 26.476 |
| Yusufhacılı | 908 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,36 | 23.817 |
| Dereköy | 802 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,53 | 23.610 |
| Göllü | 762 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,45 | 25.349 |
| Budaklı | 702 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,97 | 20.515 |
| Çokyaşar | 697 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,68 | 23.103 |
| Peynirdere | 668 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,94 | 26.206 |
| Kemallı | 634 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,84 | 21.421 |
| Karamanlı | 609 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,9 | 18.049 |
| Ulutaş | 588 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,06 | 25.033 |
| Küçüknacar | 577 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,02 | 22.691 |
| Çatmayayla | 574 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,85 | 18.049 |
| Gaffarlı | 532 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,81 | 28.739 |
| Beşenli | 531 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,97 | 23.607 |
| Sarıkaya | 519 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,22 | 25.715 |
| Tevekkelli | 508 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,99 | 21.628 |
| Ağabeyli | 503 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,4 | 23.720 |
| Kuzucak | 489 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,91 | 22.004 |
| Doğanlıkarahasan | 486 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,91 | 24.063 |
| Çiğli | 472 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,58 | 24.363 |
| Turan | 463 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,66 | 25.394 |
| Sivricehüyük | 453 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 29.807 |
| Alibeyuşağı | 451 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,95 | 24.135 |
| Gültepe | 439 | 25-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,06 | 26.953 |
| Kurtuluş | 430 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,44 | 29.919 |
| Boyalı | 424 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,14 | 21.964 |
| Abbaslar | 420 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,36 | 28.507 |
| Çobanlı | 417 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 23.765 |
| Kapıçam | 414 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,8 | 23.876 |
| Kılağlı | 409 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,94 | 23.173 |
| Eskinarlı | 364 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,14 | 27.098 |
| Kozludere | 352 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,44 | 23.958 |
| Küpelikız | 345 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,78 | 25.048 |
| Çınarlı | 340 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,64 | 18.049 |
| Kartal | 330 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,4 | 18.049 |
| Maksutuşağı | 288 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,57 | 27.296 |
| Yeniyurt | 264 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,52 | 29.626 |
| Bahçeli | 259 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,64 | 18.049 |
| Kazanlıpınar | 257 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,65 | 24.658 |
| Yenipınar | 251 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,14 | 31.161 |
| Arslanbey Çiftliği | 243 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 28.477 |
| Hacıeyüplü | 241 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 26.384 |
| Kabasakal | 228 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 23.928 |
| Ekmekçi | 223 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 26.327 |
| Öksüzlü | 199 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Kocolar | 164 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Seyrantepe | 159 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Ekberoğlu | 158 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 11.706 |
| Denizli | 156 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Navruzlu | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Demirciler | 149 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Söğütlü | 148 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Halkaçayırı | 130 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Satılık Konut İlanları
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu nüfusu kaçtır?
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu bölgesinin toplam nüfusu 217.530 kişidir.
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu nüfus yoğunluğu nedir?
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 169.05 kişidir.
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu mahalleleri en kalabalık bölge Yahya Kemal olup toplam nüfusu 12.843 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...