Samsun Kavak Demografi Analizi
Samsun, Kavak bölgesinin nüfusu 25.469 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 36.24 kişi olarak hesaplanmaktadır. Samsun, Kavak bölgesinde nüfusun %27.3 genç, %46.3 orta yaş ve %26.4 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
25,469
kişi
Nüfus Yoğunluğu
36.24
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 46.3%
Genç: 27.3%
Yaşlı: 26.4%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 53.5%
Kadın: 46.5%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 65.9%
Bekar: 22.6%
Dul: 8.5%
Boşanmış: 3%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 26%
Lise: 22%
Üniversite: 12%
Okur-Yazar: 12%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 44%
D Grubu: 29%
B Grubu: 17%
A Grubu: 8%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
17,312
adet
Ticari
1,470
adet
Yazlık
189
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 91.3%
Ticari: 7.7%
Yazlık: 1.0%
Hane
Kişi/Hane
3.06
Haneye Göre
Kişi Başı
₺21.729
Aylık
Samsun, Kavak Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yaşar Doğu | 5.133 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 3,28 | 66.694 |
| Muratbeyli | 2.058 | 30-34 | MarriedNever | Ortaokul | C Grubu | 8,01 | 91.271 |
| Bahçelievler | 1.783 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,18 | 75.545 |
| 19 Mayıs | 1.749 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,11 | 67.912 |
| Soğuksu | 1.146 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,1 | 70.154 |
| Mehmetpaşa | 903 | 15-19 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 4,18 | 60.613 |
| Çakallı | 405 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,45 | 62.009 |
| Yenicami | 393 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,33 | 64.496 |
| Şeyhresul | 362 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 51.561 |
| Akbelen | 321 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,03 | 52.630 |
| Bekdemir | 318 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,63 | 58.620 |
| Mahmutbeyli | 316 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,01 | 62.307 |
| Mahmutlu | 313 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,2 | 54.332 |
| Çukurbük | 291 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,94 | 63.895 |
| Kazancı | 234 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 56.491 |
| Başalan | 229 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Köseli | 229 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Hacılı | 224 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 58.998 |
| Azaklı | 222 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Emirli | 213 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 61.768 |
| Dereköy | 210 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Şeyhli | 208 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 56.809 |
| Saralan | 204 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Seyitali | 200 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 65.815 |
| Dura | 198 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Göçebe | 195 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| İdrisli | 194 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Boğaziçi | 193 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Tepecik | 189 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Karantu | 183 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Karaaslan | 177 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Karayusuflu | 175 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Doruk | 171 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kayaköy | 165 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Tekkeköy | 165 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 65.536 |
| Beyköy | 163 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Yenigün | 163 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Mert | 159 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 44.002 |
| Yosunlu | 159 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Ortaköy | 157 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Tatarmuslu | 155 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Aşağıçirişli | 153 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Alaçam | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Tabaklı | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kozansıkı | 149 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kurşunlu | 148 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Alagömlek | 146 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Duman | 145 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Büyükçukur | 144 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Çalbaşı | 143 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Muhsinli | 136 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Divanbaşı | 135 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Ağcakise | 134 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Ahurlu | 134 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Demirci | 132 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Çiçekyazı | 126 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kayabaşı | 125 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Güneyce | 124 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Karlı | 123 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Bayındır | 118 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Bayraklı | 117 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kuzalan | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Yeralan | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Çayırlı | 99 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Belalan | 94 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Talışman | 93 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Küçükçukur | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Susuz | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Yukarı Dereköy | 89 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Çivril | 87 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Yukarıçirişli | 86 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Toptepe | 81 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Ilıcaköy | 78 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Beybesli | 75 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| İkizdere | 75 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Atayurt | 74 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Karacalar | 73 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Celallı | 71 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Çiğdem | 70 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Değirmencili | 70 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Karadağ | 70 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kethüda | 69 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Kartepe | 61 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.438 |
| Çataltepe | 51 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Üçhanlar | 49 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Germiyan | 42 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Bükceğiz | 40 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Karapınar | 37 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Çarıklıbaşı | 33 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Kapuhayat | 24 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Sıralı | 16 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.438 |
| Yeni Cami Osb | 0 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | A Grubu | 0 | 15.438 |
Samsun, Kavak Satılık Konut İlanları
Samsun, Kavak bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Samsun, Kavak nüfusu kaçtır?
Samsun, Kavak bölgesinin toplam nüfusu 25.469 kişidir.
Samsun, Kavak nüfus yoğunluğu nedir?
Samsun, Kavak bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 36.24 kişidir.
Samsun, Kavak mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Samsun, Kavak mahalleleri en kalabalık bölge Yaşar Doğu olup toplam nüfusu 5.133 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...