Van Gürpınar Demografi Analizi
Van, Gürpınar bölgesinin - itibarıyla nüfusu 29.982 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 7.47 kişi olarak hesaplanmaktadır. Van, Gürpınar bölgesinde nüfusun %46.8 genç, %42.5 orta yaş ve %10.7 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
29,982
kişi
Nüfus Yoğunluğu
7.47
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Genç: 46.8%
Orta: 42.5%
Yaşlı: 10.7%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 53.1%
Kadın: 46.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 56.3%
Bekar: 38.8%
Dul: 4.4%
Boşanmış: 0.6%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 24%
Okur-Yazar: 19%
Lise: 15%
Üniversite: 6%
Okur-Yazar Değil: 6%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
D Grubu: 49%
C Grubu: 40%
B Grubu: 7%
A Grubu: 4%
A+ Grubu: 0%
Gayrimenkul
Konut
11,528
adet
Ticari
778
adet
Yazlık
95
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 93.0%
Ticari: 6.3%
Yazlık: 0.8%
Hane
Kişi/Hane
4.03
Haneye Göre
Kişi Başı
₺6.066
Aylık
Van, Gürpınar Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Hoşab | 1.138 | 25-29 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,78 | 27.803 |
| Elaçmaz | 1.134 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,15 | 21.865 |
| Tutmaç | 1.102 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,67 | 21.241 |
| Cumhuriyet | 985 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 3,92 | 38.688 |
| Yolaşan | 880 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,58 | 24.189 |
| Yatağan | 858 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 5,02 | 21.955 |
| Sevindik | 821 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,86 | 22.689 |
| Akpınar | 809 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,02 | 40.020 |
| Aşağıkaymaz | 798 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 4,01 | 35.326 |
| Bozyiğit | 760 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,39 | 23.503 |
| Örmeli | 754 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,71 | 21.868 |
| Koyunyatağı | 711 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,28 | 23.284 |
| Öveçli | 697 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,47 | 22.153 |
| Parmakkapı | 682 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,71 | 24.215 |
| Yukarıkaymaz | 662 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,92 | 26.322 |
| Otbiçer | 649 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,36 | 24.655 |
| Erkaldı | 644 | 5-9 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 4,26 | 20.010 |
| Sakalar | 622 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,41 | 23.850 |
| Topsakal | 596 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,73 | 20.010 |
| Yaramış | 596 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,03 | 26.036 |
| Çavuştepe | 591 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,41 | 24.102 |
| Karakoç | 509 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,54 | 23.324 |
| Kırkgeçit | 485 | 25-29 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,08 | 26.139 |
| Ortaköy | 484 | 5-9 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,7 | 20.010 |
| Çakınlı | 464 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,16 | 20.010 |
| Bağrıyanık | 459 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 4,37 | 23.930 |
| Kuşdağı | 447 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,85 | 23.146 |
| Savacık | 423 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,19 | 23.321 |
| Uzungedik | 397 | 15-19 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 3,85 | 25.184 |
| Bölmeçalı | 381 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,66 | 20.010 |
| Işıkpınar | 369 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,58 | 24.078 |
| Yurtbaşı | 354 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,99 | 20.010 |
| Günbaşı | 349 | 20-24 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 4,06 | 24.093 |
| Üçgen | 341 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,97 | 20.010 |
| Yoldüştü | 332 | 25-29 | Evli | Lise | D Grubu | 3,49 | 20.010 |
| Cevizalan | 330 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,34 | 20.010 |
| Yedisalkım | 320 | 20-24 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,68 | 20.010 |
| Hacıköy | 316 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,85 | 20.010 |
| Değirmendüzü | 309 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 3,55 | 31.904 |
| Mollahüseyin | 307 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,09 | 20.010 |
| Sütlüce | 305 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,36 | 20.010 |
| Oğuldamı | 302 | 25-29 | MarriedNever | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 3,82 | 25.681 |
| Çörekli | 293 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,71 | 24.566 |
| Koçgüden | 293 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,44 | 20.010 |
| Alnıak | 281 | 5-9 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,01 | 20.010 |
| Arındı | 277 | 20-24 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,9 | 20.010 |
| Akbulut | 269 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,41 | 20.010 |
| Ongun | 266 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,36 | 24.753 |
| Umut | 253 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,52 | 10.442 |
| Murataldı | 231 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 0 | 20.010 |
| Topyıldız | 199 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Dağseven | 190 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Çatakdibi | 179 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Topçudeğirmeni | 179 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Taşdöndüren | 173 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Dolaylı | 163 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Giyimli | 160 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Doluçıkın | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Yalınca | 144 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Güleçler | 138 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Çepkenli | 132 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Sıcaksu | 131 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Akdoğu | 126 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Dikbıyık | 121 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Tepegören | 113 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Gölardı | 112 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Sapakonak | 112 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Beşbudak | 109 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Hamurkesen | 106 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Taşlıyazı | 105 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 10.442 |
| Geçerli | 93 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 10.442 |
| Bükeç | 91 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 0 | 10.442 |
| Özlüce | 81 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Geziyurt | 70 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Tutak | 69 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 0 | 10.442 |
| Kapçık | 29 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 10.442 |
| Üçdoğan | 27 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 10.442 |
| Kalkanlı | 23 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 10.442 |
| Kılıçtutan | 22 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 10.442 |
Van, Gürpınar Satılık Konut İlanları
Van, Gürpınar bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Van, Gürpınar nüfusu kaçtır?
Van, Gürpınar bölgesinin - itibarıyla toplam nüfusu 29.982 kişidir.
Van, Gürpınar nüfus yoğunluğu nedir?
Van, Gürpınar bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 7.47 kişidir.
Van, Gürpınar mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Van, Gürpınar mahalleleri en kalabalık bölge Hoşab olup toplam nüfusu 1.138 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...