Bursa Osmangazi Satılık Arsa Emlak Piyasası
Bursa, Osmangazi genelinde satılık arsa m² fiyatı Eylül 2026 itibarıyla 19.955 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %21.5 artış göstermiştir. Ortalama arsa fiyatı ₺6.764.745 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa Osmangazi Satılık Arsa Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Eylül 2026
m² Satış Fiyatı
19.955 ₺/m²
Bursa, Osmangazi
Yıllık Değişim
+21.5%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺6.764.745
Bursa, Osmangazi
Bursa Osmangazi Satılık Arsa Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Bursa, Osmangazi Mahalleleri Arsa Fiyatları
127 mahalle
| İlanlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hocaalizade | 282.036 ₺/m² | ₺66.842.532 | +0.5% | İlanlar |
| Demirtaşpaşa | 103.630 ₺/m² | ₺17.513.470 | - | İlanlar |
| Kükürtlü | 78.628 ₺/m² | ₺602.211.852 | +142.5% | İlanlar |
| Elmasbahçeler | 70.378 ₺/m² | ₺43.986.250 | +461.1% | İlanlar |
| Emek Zekai Gümüşdiş | 60.477 ₺/m² | ₺19.352.640 | +41.4% | İlanlar |
| Alacamescit | 59.123 ₺/m² | ₺14.307.766 | -1.2% | İlanlar |
| Dikkaldırım | 49.459 ₺/m² | ₺30.417.285 | +31.6% | İlanlar |
| Santral Garaj | 49.039 ₺/m² | ₺20.056.951 | -47.0% | İlanlar |
| Yenikaraman | 48.449 ₺/m² | ₺8.720.820 | +207.2% | İlanlar |
| Ahmetpaşa | 48.118 ₺/m² | ₺8.035.706 | -8.3% | İlanlar |
| İnkaya | 47.585 ₺/m² | ₺35.688.750 | +250.3% | İlanlar |
| Soğukkuyu | 47.087 ₺/m² | ₺4.944.135 | +110.1% | İlanlar |
| Hürriyet | 47.077 ₺/m² | ₺5.366.778 | -20.2% | İlanlar |
| Şehabettinpaşa | 45.751 ₺/m² | ₺3.568.578 | +7.1% | İlanlar |
| Tayakadın | 45.312 ₺/m² | ₺5.709.312 | - | İlanlar |
| Tuzpazarı | 39.955 ₺/m² | ₺16.221.730 | +92.4% | İlanlar |
| Hüdavendigar | 39.890 ₺/m² | ₺12.924.360 | +40.8% | İlanlar |
| Akpınar | 39.864 ₺/m² | ₺16.025.328 | +38.0% | İlanlar |
| Çırpan | 39.319 ₺/m² | ₺2.280.502 | +8.6% | İlanlar |
| Reyhan | 34.425 ₺/m² | ₺5.198.175 | +36.1% | İlanlar |
| İstiklal | 33.503 ₺/m² | ₺2.948.264 | +22.3% | İlanlar |
| Veysel Karani | 32.552 ₺/m² | ₺8.463.520 | +32.4% | İlanlar |
| Nilüferköy | 32.283 ₺/m² | ₺24.212.250 | +21.0% | İlanlar |
| Bağlarbaşı | 30.850 ₺/m² | ₺3.732.850 | +92.2% | İlanlar |
| Altınova | 28.876 ₺/m² | ₺67.107.824 | +28.4% | İlanlar |
| Tuna | 28.652 ₺/m² | ₺4.355.104 | +15.2% | İlanlar |
| Güneştepe | 28.601 ₺/m² | ₺5.319.786 | +28.7% | İlanlar |
| Küçükbalıklı | 28.339 ₺/m² | ₺14.991.331 | +137.8% | İlanlar |
| Sakarya | 27.638 ₺/m² | ₺5.334.134 | -15.6% | İlanlar |
| Kavaklı | 27.066 ₺/m² | ₺5.088.408 | -41.0% | İlanlar |
| Emek Fatih Sultan Mehmet | 27.047 ₺/m² | ₺2.136.713 | +8.8% | İlanlar |
| Tahtakale | 26.756 ₺/m² | ₺10.809.424 | +57.8% | İlanlar |
| Yunuseli | 26.733 ₺/m² | ₺4.571.343 | +41.6% | İlanlar |
| Namık Kemal | 26.572 ₺/m² | ₺3.348.072 | +142.7% | İlanlar |
| Selamet | 26.092 ₺/m² | ₺7.827.600 | +1.8% | İlanlar |
| Kayıhan | 25.827 ₺/m² | ₺10.279.146 | -14.2% | İlanlar |
| Ovaakça Çeşmebaşı | 25.781 ₺/m² | ₺26.141.934 | +23.6% | İlanlar |
| Kocanaip | 25.448 ₺/m² | ₺12.469.520 | +98.4% | İlanlar |
| Geçit | 24.342 ₺/m² | ₺12.633.498 | -1.0% | İlanlar |
| Demirtaş Sakarya | 24.248 ₺/m² | ₺8.923.264 | +76.6% | İlanlar |
| Emek Adnan Menderes | 24.000 ₺/m² | ₺2.928.000 | -11.4% | İlanlar |
| Demirtaş Dumlupınar | 23.690 ₺/m² | ₺10.352.530 | +18.6% | İlanlar |
| İntizam | 23.622 ₺/m² | ₺1.748.028 | - | İlanlar |
| Soğanlı | 23.415 ₺/m² | ₺50.787.135 | +53.5% | İlanlar |
| Doğanevler | 23.324 ₺/m² | ₺4.664.800 | +61.1% | İlanlar |
| Hamzabey | 23.172 ₺/m² | ₺509.784 | +34.3% | İlanlar |
| Doburca | 22.928 ₺/m² | ₺11.830.848 | -4.4% | İlanlar |
| Nalbantoğlu | 22.846 ₺/m² | ₺3.541.130 | +35.5% | İlanlar |
| Panayır | 22.729 ₺/m² | ₺26.342.911 | +34.7% | İlanlar |
| İbrahimpaşa | 22.725 ₺/m² | ₺2.045.250 | +14.6% | İlanlar |
| Adalet | 22.461 ₺/m² | ₺15.767.622 | +22.6% | İlanlar |
| Koğukçınar | 21.372 ₺/m² | ₺3.483.636 | +32.1% | İlanlar |
| Yenibağlar | 21.291 ₺/m² | ₺2.852.994 | +92.6% | İlanlar |
| Yeşilova | 21.080 ₺/m² | ₺15.641.360 | -42.2% | İlanlar |
| Hacı İlyas | 20.295 ₺/m² | ₺6.514.695 | +29.7% | İlanlar |
| Alemdar | 20.275 ₺/m² | ₺3.162.900 | +37.5% | İlanlar |
| Ahmetbey | 19.926 ₺/m² | ₺9.185.886 | +34.4% | İlanlar |
| Hocahasan | 19.393 ₺/m² | ₺11.170.368 | -0.7% | İlanlar |
| Ovaakça Merkez | 19.217 ₺/m² | ₺10.588.567 | +108.3% | İlanlar |
| Çekirge | 18.975 ₺/m² | ₺10.227.525 | +38.6% | İlanlar |
| Ulu | 18.872 ₺/m² | ₺38.347.904 | +51.9% | İlanlar |
| Aksungur | 18.729 ₺/m² | ₺10.357.137 | -0.5% | İlanlar |
| Çiftehavuzlar | 17.453 ₺/m² | ₺1.274.069 | +8.3% | İlanlar |
| Muradiye | 17.200 ₺/m² | ₺8.737.600 | +27.6% | İlanlar |
| Dereçavuşköy | 17.140 ₺/m² | ₺5.313.400 | -7.1% | İlanlar |
| Demirtaş Cumhuriyet | 17.104 ₺/m² | ₺3.369.488 | -21.0% | İlanlar |
| Fatih | 17.066 ₺/m² | ₺4.539.556 | -6.7% | İlanlar |
| Zafer | 16.480 ₺/m² | ₺3.015.840 | +41.6% | İlanlar |
| Küplüpınar | 16.450 ₺/m² | ₺2.006.900 | -21.0% | İlanlar |
| Atıcılar | 16.052 ₺/m² | ₺9.358.316 | -62.1% | İlanlar |
| Sırameşeler | 15.856 ₺/m² | ₺2.457.680 | +31.7% | İlanlar |
| İvazpaşa | 15.632 ₺/m² | ₺6.753.024 | +18.8% | İlanlar |
| Çukurcaköy | 15.508 ₺/m² | ₺9.676.992 | +27.0% | İlanlar |
| Osmangazi | 15.411 ₺/m² | ₺3.375.009 | - | İlanlar |
| Mollagürani | 15.099 ₺/m² | ₺11.475.240 | -49.6% | İlanlar |
| Hamitler | 15.058 ₺/m² | ₺2.198.468 | -20.6% | İlanlar |
| Alipaşa | 14.638 ₺/m² | ₺3.513.120 | -20.9% | İlanlar |
| Yenikent | 14.622 ₺/m² | ₺6.272.838 | +0.0% | İlanlar |
| Çağlayan | 14.542 ₺/m² | ₺7.998.100 | +32.9% | İlanlar |
| Çeltikköy | 14.280 ₺/m² | ₺9.753.240 | +11.7% | İlanlar |
| Yahşibey | 14.106 ₺/m² | ₺2.835.306 | -5.1% | İlanlar |
| Çirişhane | 13.798 ₺/m² | ₺2.952.772 | -0.7% | İlanlar |
| Demirtaş Dumlupınarosb | 13.756 ₺/m² | ₺4.883.380 | +6.4% | İlanlar |
| Gündoğdu | 13.698 ₺/m² | ₺8.369.478 | +25.1% | İlanlar |
| Başaran | 13.508 ₺/m² | ₺1.404.832 | -9.9% | İlanlar |
| Kemerçeşme | 12.976 ₺/m² | ₺1.427.360 | -26.2% | İlanlar |
| Alaaddin | 12.753 ₺/m² | ₺2.257.281 | -6.4% | İlanlar |
| Gülbahçe | 12.639 ₺/m² | ₺2.742.663 | -31.9% | İlanlar |
| Hüseyinalan | 12.603 ₺/m² | ₺5.646.144 | +51.5% | İlanlar |
| İsmetiye | 12.588 ₺/m² | ₺9.516.528 | +42.3% | İlanlar |
| Armutköy | 12.583 ₺/m² | ₺42.643.787 | +85.1% | İlanlar |
| Alaşarköy | 11.772 ₺/m² | ₺19.329.624 | +27.5% | İlanlar |
| Karabalçık | 11.768 ₺/m² | ₺6.342.952 | +83.3% | İlanlar |
| Bahar | 11.343 ₺/m² | ₺1.497.276 | -53.6% | İlanlar |
| Gökçeören | 10.547 ₺/m² | ₺2.689.485 | -6.4% | İlanlar |
| Mollafenari | 10.304 ₺/m² | ₺1.813.504 | +18.4% | İlanlar |
| Ovaakça Santral | 9.890 ₺/m² | ₺3.599.960 | - | İlanlar |
| Alacahırka | 9.440 ₺/m² | ₺2.444.960 | -4.0% | İlanlar |
| Pınarbaşı | 9.163 ₺/m² | ₺14.679.126 | +154.9% | İlanlar |
| Dürdane | 8.957 ₺/m² | ₺6.681.922 | +40.6% | İlanlar |
| Kuruçeşme | 8.917 ₺/m² | ₺1.926.072 | -59.7% | İlanlar |
| Altıparmak | 8.881 ₺/m² | ₺1.447.603 | -73.0% | İlanlar |
| Demirtaş Barbaros | 8.672 ₺/m² | ₺8.819.424 | -47.0% | İlanlar |
| Avdancık | 8.384 ₺/m² | ₺3.948.864 | +121.1% | İlanlar |
| Yiğitali | 8.359 ₺/m² | ₺29.490.552 | - | İlanlar |
| Doğanbey | 7.910 ₺/m² | ₺972.930 | -9.9% | İlanlar |
| Gaziakdemir | 7.879 ₺/m² | ₺2.781.287 | +40.7% | İlanlar |
| Ovaakça Eğitim | 7.732 ₺/m² | ₺7.005.192 | -30.8% | İlanlar |
| Şehreküstü | 7.722 ₺/m² | ₺5.034.744 | +1.9% | İlanlar |
| Selçukgazi | 7.679 ₺/m² | ₺2.749.082 | -9.8% | İlanlar |
| Küçükdeliller | 7.571 ₺/m² | ₺1.953.318 | +23.5% | İlanlar |
| Mehmet Akif | 7.185 ₺/m² | ₺2.184.240 | +46.9% | İlanlar |
| Demirkapı | 6.868 ₺/m² | ₺3.901.024 | -14.8% | İlanlar |
| Bağlı | 6.793 ₺/m² | ₺6.235.974 | +103.1% | İlanlar |
| Tuzaklı | 6.356 ₺/m² | ₺2.040.276 | -70.9% | İlanlar |
| Güneybudaklar | 5.778 ₺/m² | ₺2.854.332 | +23.3% | İlanlar |
| Seç | 5.402 ₺/m² | ₺3.014.316 | -12.5% | İlanlar |
| Doğancı | 4.881 ₺/m² | ₺6.726.018 | +7.9% | İlanlar |
| Mürseller | 4.824 ₺/m² | ₺588.528 | +5.7% | İlanlar |
| Yeniceabat | 4.346 ₺/m² | ₺7.110.056 | - | İlanlar |
| Büyükdeliller | 4.171 ₺/m² | ₺2.314.905 | +45.7% | İlanlar |
| Çaybaşı | 4.001 ₺/m² | ₺1.404.351 | +24.3% | İlanlar |
| Süleymaniye | 3.652 ₺/m² | ₺3.509.572 | - | İlanlar |
| Soğukpınar | 3.252 ₺/m² | ₺2.965.824 | -52.9% | İlanlar |
| Karaislah | 2.880 ₺/m² | ₺9.864.000 | +9.6% | İlanlar |
| Ebu İshak | 2.607 ₺/m² | ₺578.754 | +21.8% | İlanlar |
| Seferışıklar | 272 ₺/m² | ₺3.192.464 | - | İlanlar |
Bursa, Osmangazi Satılık Arsa İlanları
Bursa, Osmangazi bölgesindeki satılık arsa ilanlarını inceleyin.
Bursa Osmangazi Satılık Arsa Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Bursa, Osmangazi satılık arsa m² fiyatı ne kadar?
Eylül 2026 itibarıyla Bursa, Osmangazi satılık arsa ortalama m² fiyatı 19.955 ₺/m² seviyesindedir.
Bursa, Osmangazi ortalama arsa fiyatı ne kadar?
Bursa, Osmangazi genelinde ortalama satılık arsa fiyatı ₺6.764.745 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa, Osmangazi en pahalı mahalleleri neresi?
Bursa, Osmangazi genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Hocaalizade (282.036 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...