Adana Seyhan Satılık Ev Emlak Piyasası
Adana, Seyhan genelinde satılık konut m² fiyatı Haziran 2026 itibarıyla 34.301 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %31.5 artış göstermiştir. Ortalama konut fiyatı ₺5.145.150 olarak hesaplanmaktadır.
Adana Seyhan Satılık Ev Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Haziran 2026
m² Satış Fiyatı
34.301 ₺/m²
Adana, Seyhan
Yıllık Değişim
+31.5%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺5.145.150
Adana, Seyhan
Adana Seyhan Satılık Ev Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Adana, Seyhan Mahalleleri Konut Fiyatları
82 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 52.741 ₺/m² | ₺8.755.006 | 31 yıl (%3.22) | +35.8% | İlanlar |
| Barbaros | 49.473 ₺/m² | ₺6.926.220 | - | +179.9% | İlanlar |
| Kuyumcular | 47.649 ₺/m² | ₺8.386.224 | 45 yıl (%2.24) | -27.7% | İlanlar |
| Kocavezir | 44.990 ₺/m² | ₺6.523.550 | 25 yıl (%4.02) | +67.5% | İlanlar |
| Gürselpaşa | 44.385 ₺/m² | ₺6.924.060 | 16 yıl (%6.42) | +27.7% | İlanlar |
| Camuzcu | 43.680 ₺/m² | ₺13.846.560 | - | +37.3% | İlanlar |
| Beşocak | 41.871 ₺/m² | ₺6.155.037 | 14 yıl (%7.05) | +106.6% | İlanlar |
| Cemalpaşa | 41.572 ₺/m² | ₺6.402.088 | 14 yıl (%7.21) | +32.4% | İlanlar |
| Kurtuluş | 41.186 ₺/m² | ₺7.083.992 | 15 yıl (%6.63) | +31.2% | İlanlar |
| Yolgeçen | 39.736 ₺/m² | ₺6.556.440 | - | +61.9% | İlanlar |
| Aydınlar | 39.548 ₺/m² | ₺5.932.200 | - | +31.1% | İlanlar |
| Yenibaraj | 39.509 ₺/m² | ₺6.084.386 | 12 yıl (%8.07) | +48.9% | İlanlar |
| 2000 Evler | 37.053 ₺/m² | ₺5.817.321 | - | +21.4% | İlanlar |
| Mithatpaşa | 36.987 ₺/m² | ₺4.438.440 | 14 yıl (%7.34) | +52.5% | İlanlar |
| Bahçeşehir | 36.653 ₺/m² | ₺4.288.401 | 19 yıl (%5.32) | +31.7% | İlanlar |
| Sarıhuğlar | 36.225 ₺/m² | ₺3.984.750 | 15 yıl (%6.53) | +37.8% | İlanlar |
| İsmetpaşa | 35.953 ₺/m² | ₺5.033.420 | 17 yıl (%5.94) | +49.4% | İlanlar |
| Reşatbey | 35.457 ₺/m² | ₺5.885.862 | 14 yıl (%7.21) | +30.4% | İlanlar |
| Pınar | 34.564 ₺/m² | ₺5.668.496 | 15 yıl (%6.65) | +33.4% | İlanlar |
| Hadırlı | 34.114 ₺/m² | ₺7.607.422 | - | +0.6% | İlanlar |
| Büyükdikili | 33.875 ₺/m² | ₺5.724.875 | - | +11.6% | İlanlar |
| Bey | 33.518 ₺/m² | ₺9.150.414 | - | +41.0% | İlanlar |
| Tellidere | 32.993 ₺/m² | ₺4.948.950 | 17 yıl (%6.04) | +35.4% | İlanlar |
| Ulucamii | 31.256 ₺/m² | ₺3.750.720 | - | +200.6% | İlanlar |
| Fevzipaşa | 30.993 ₺/m² | ₺5.113.845 | 21 yıl (%4.72) | +20.3% | İlanlar |
| Karasoku | 30.858 ₺/m² | ₺5.647.014 | 19 yıl (%5.18) | +85.1% | İlanlar |
| Küçükdikili | 30.699 ₺/m² | ₺4.604.850 | - | +6.9% | İlanlar |
| Yeşiloba | 30.537 ₺/m² | ₺3.969.810 | 15 yıl (%6.61) | +21.5% | İlanlar |
| Döşeme | 30.067 ₺/m² | ₺3.908.710 | 12 yıl (%8.40) | +31.9% | İlanlar |
| Yeşilevler | 29.908 ₺/m² | ₺4.426.384 | 23 yıl (%4.36) | +38.4% | İlanlar |
| Mıdık | 29.734 ₺/m² | ₺6.987.490 | - | -1.8% | İlanlar |
| Ziyapaşa | 29.668 ₺/m² | ₺4.450.200 | - | +59.5% | İlanlar |
| Gazipaşa | 29.471 ₺/m² | ₺4.715.360 | 12 yıl (%8.47) | +16.2% | İlanlar |
| Sarıyakup | 28.944 ₺/m² | ₺2.894.400 | - | +99.3% | İlanlar |
| Kayalıbağ | 28.416 ₺/m² | ₺2.614.272 | 16 yıl (%6.42) | +74.6% | İlanlar |
| Akkapı | 28.285 ₺/m² | ₺7.212.675 | - | +11.0% | İlanlar |
| Ova | 28.151 ₺/m² | ₺5.461.294 | - | +14.3% | İlanlar |
| Sümer | 28.020 ₺/m² | ₺4.090.920 | 10 yıl (%9.77) | +45.9% | İlanlar |
| Meydan | 27.600 ₺/m² | ₺4.140.000 | - | +39.8% | İlanlar |
| Fatih | 27.465 ₺/m² | ₺3.845.100 | 15 yıl (%6.51) | +44.9% | İlanlar |
| Sucuzade | 27.453 ₺/m² | ₺3.568.890 | - | +22.8% | İlanlar |
| Barış | 27.199 ₺/m² | ₺3.671.865 | 20 yıl (%5.04) | +31.9% | İlanlar |
| Uçak | 27.190 ₺/m² | ₺4.812.630 | - | +12.5% | İlanlar |
| Yeşilyuva | 27.063 ₺/m² | ₺4.059.450 | - | +46.1% | İlanlar |
| Yeşilyurt | 26.865 ₺/m² | ₺3.761.100 | 13 yıl (%7.48) | +28.8% | İlanlar |
| Yenidam | 26.477 ₺/m² | ₺4.765.860 | - | +42.7% | İlanlar |
| Namık Kemal | 26.129 ₺/m² | ₺3.893.221 | - | +52.3% | İlanlar |
| İstiklal | 26.074 ₺/m² | ₺3.389.620 | - | +29.1% | İlanlar |
| Çınarlı | 25.882 ₺/m² | ₺3.882.300 | - | +10.1% | İlanlar |
| Dağlıoğlu | 25.607 ₺/m² | ₺4.173.941 | - | +17.4% | İlanlar |
| Karakuyu | 25.556 ₺/m² | ₺3.450.060 | 13 yıl (%7.52) | - | İlanlar |
| Şakirpaşa | 25.513 ₺/m² | ₺3.801.437 | 23 yıl (%4.42) | +29.7% | İlanlar |
| Onur | 25.473 ₺/m² | ₺3.948.315 | 25 yıl (%3.96) | +62.1% | İlanlar |
| Bahçelievler | 25.417 ₺/m² | ₺4.193.805 | - | +46.1% | İlanlar |
| Koza | 25.178 ₺/m² | ₺3.147.250 | - | +65.5% | İlanlar |
| Denizli | 24.711 ₺/m² | ₺2.965.320 | 17 yıl (%5.94) | +42.0% | İlanlar |
| Demetevler | 24.706 ₺/m² | ₺4.916.494 | - | +0.9% | İlanlar |
| Havuzlubahçe | 24.570 ₺/m² | ₺4.176.900 | 17 yıl (%5.79) | -4.9% | İlanlar |
| Emek | 24.198 ₺/m² | ₺2.710.176 | - | +36.4% | İlanlar |
| Hurmalı | 23.880 ₺/m² | ₺3.462.600 | 23 yıl (%4.26) | +68.8% | İlanlar |
| Kavaklı | 23.875 ₺/m² | ₺5.013.750 | - | -3.7% | İlanlar |
| Gülbahçesi | 23.845 ₺/m² | ₺4.244.410 | - | +33.6% | İlanlar |
| Dumlupınar | 23.801 ₺/m² | ₺2.975.125 | - | +33.5% | İlanlar |
| Alidede | 22.616 ₺/m² | ₺2.487.760 | 10 yıl (%9.87) | +38.1% | İlanlar |
| Söğütlü | 21.772 ₺/m² | ₺3.091.624 | 18 yıl (%5.49) | +24.6% | İlanlar |
| Narlıca | 21.651 ₺/m² | ₺2.598.120 | - | +28.6% | İlanlar |
| Gülpınar | 21.557 ₺/m² | ₺2.694.625 | - | +38.1% | İlanlar |
| Ahmet Remzi Yüreğir | 20.972 ₺/m² | ₺2.621.500 | - | +82.5% | İlanlar |
| Hanedan | 20.825 ₺/m² | ₺2.644.775 | - | -9.1% | İlanlar |
| Mestanzade | 20.721 ₺/m² | ₺2.486.520 | - | +6.6% | İlanlar |
| Hürriyet | 20.526 ₺/m² | ₺2.052.600 | 13 yıl (%7.98) | -4.7% | İlanlar |
| Şehitduran | 20.041 ₺/m² | ₺2.605.330 | - | +2.8% | İlanlar |
| Sakarya | 19.995 ₺/m² | ₺4.058.985 | - | +94.7% | İlanlar |
| Kuruköprü | 19.121 ₺/m² | ₺2.084.189 | - | +51.1% | İlanlar |
| Yenibey | 19.118 ₺/m² | ₺2.102.980 | - | -11.4% | İlanlar |
| Sarıhamzalı | 18.887 ₺/m² | ₺4.438.445 | - | +30.7% | İlanlar |
| Tepebağ | 18.360 ₺/m² | ₺2.221.560 | - | +18.7% | İlanlar |
| Mirzaçelebi | 17.310 ₺/m² | ₺1.731.000 | - | -18.9% | İlanlar |
| Türkocağı | 16.183 ₺/m² | ₺2.103.790 | - | +14.7% | İlanlar |
| Mekan | 14.412 ₺/m² | ₺5.361.264 | 22 yıl (%4.51) | +19.6% | İlanlar |
| Zeytinli | 3.519 ₺/m² | ₺879.750 | - | 0.0% | İlanlar |
| Gölbaşı | 3.037 ₺/m² | ₺334.070 | - | 0.0% | İlanlar |
Adana, Seyhan Satılık Konut İlanları
Adana, Seyhan bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Adana Seyhan Satılık Ev Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Adana, Seyhan satılık konut m² fiyatı ne kadar?
Haziran 2026 itibarıyla Adana, Seyhan satılık konut ortalama m² fiyatı 34.301 ₺/m² seviyesindedir.
Adana, Seyhan ortalama konut fiyatı ne kadar?
Adana, Seyhan genelinde ortalama satılık konut fiyatı ₺5.145.150 olarak hesaplanmaktadır.
Adana, Seyhan en pahalı mahalleleri neresi?
Adana, Seyhan genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Yeni (52.741 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...