Bursa Osmangazi Satılık Daire Emlak Piyasası
Bursa, Osmangazi genelinde satılık konut m² fiyatı Ağustos 2026 itibarıyla 34.232 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %27.9 artış göstermiştir. Ortalama konut fiyatı ₺4.279.000 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa Osmangazi Satılık Daire Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Ağustos 2026
m² Satış Fiyatı
34.232 ₺/m²
Bursa, Osmangazi
Yıllık Değişim
+27.9%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺4.279.000
Bursa, Osmangazi
Bursa Osmangazi Satılık Daire Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Bursa, Osmangazi Mahalleleri Konut Fiyatları
117 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nilüferköy | 80.337 ₺/m² | ₺17.272.455 | 16 yıl (%6.14) | -5.9% | İlanlar |
| Soğukpınar | 68.274 ₺/m² | ₺11.674.854 | - | -22.4% | İlanlar |
| Akpınar | 55.199 ₺/m² | ₺6.899.875 | 15 yıl (%6.71) | +27.8% | İlanlar |
| Kavaklı | 54.238 ₺/m² | ₺6.942.464 | 18 yıl (%5.47) | +149.0% | İlanlar |
| Soğanlı | 51.846 ₺/m² | ₺7.569.516 | 31 yıl (%3.25) | +28.5% | İlanlar |
| Altınova | 48.062 ₺/m² | ₺5.479.068 | - | +116.3% | İlanlar |
| Gülbahçe | 46.538 ₺/m² | ₺4.002.268 | 27 yıl (%3.67) | +186.8% | İlanlar |
| Doburca | 45.743 ₺/m² | ₺12.625.068 | 18 yıl (%5.41) | +73.5% | İlanlar |
| Geçit | 44.316 ₺/m² | ₺6.824.664 | 15 yıl (%6.81) | +27.6% | İlanlar |
| Hamitler | 43.152 ₺/m² | ₺6.041.280 | 20 yıl (%5.08) | +32.3% | İlanlar |
| Gündoğdu | 42.876 ₺/m² | ₺7.717.680 | - | +74.3% | İlanlar |
| Kükürtlü | 42.183 ₺/m² | ₺5.694.705 | 15 yıl (%6.73) | +29.0% | İlanlar |
| Namık Kemal | 41.338 ₺/m² | ₺5.249.926 | 18 yıl (%5.44) | +31.5% | İlanlar |
| Soğukkuyu | 41.034 ₺/m² | ₺4.390.638 | 20 yıl (%4.98) | +29.0% | İlanlar |
| Veysel Karani | 40.528 ₺/m² | ₺4.903.888 | 30 yıl (%3.38) | +125.5% | İlanlar |
| Panayır | 39.924 ₺/m² | ₺6.148.296 | 16 yıl (%6.24) | +28.4% | İlanlar |
| İstiklal | 39.695 ₺/m² | ₺7.899.305 | 17 yıl (%6.00) | +0.4% | İlanlar |
| Orhanbey | 38.495 ₺/m² | ₺4.234.450 | 21 yıl (%4.80) | +17.8% | İlanlar |
| Demirtaş Dumlupınarosb | 38.492 ₺/m² | ₺4.426.580 | 16 yıl (%6.24) | +32.9% | İlanlar |
| Güneştepe | 38.478 ₺/m² | ₺5.194.530 | 15 yıl (%6.66) | +25.6% | İlanlar |
| Yenikent | 38.404 ₺/m² | ₺3.456.360 | 16 yıl (%6.45) | +22.9% | İlanlar |
| Demirtaş Sakarya | 38.018 ₺/m² | ₺5.018.376 | 17 yıl (%6.01) | +37.2% | İlanlar |
| Yunuseli | 37.945 ₺/m² | ₺5.312.300 | 15 yıl (%6.72) | +23.0% | İlanlar |
| Hürriyet | 37.591 ₺/m² | ₺4.774.057 | 16 yıl (%6.41) | +44.8% | İlanlar |
| Doğanevler | 37.235 ₺/m² | ₺5.026.725 | 16 yıl (%6.42) | +8.9% | İlanlar |
| Ovaakça Eğitim | 37.171 ₺/m² | ₺4.757.888 | - | +121.0% | İlanlar |
| Emek Adnan Menderes | 37.052 ₺/m² | ₺4.853.812 | 15 yıl (%6.75) | +40.8% | İlanlar |
| Demirtaş Cumhuriyet | 36.709 ₺/m² | ₺4.405.080 | 13 yıl (%7.63) | +17.8% | İlanlar |
| Gaziakdemir | 36.268 ₺/m² | ₺3.663.068 | 20 yıl (%4.97) | +44.1% | İlanlar |
| Alaşarköy | 35.860 ₺/m² | ₺4.303.200 | - | +13.4% | İlanlar |
| Yenibağlar | 34.990 ₺/m² | ₺4.688.660 | 18 yıl (%5.44) | +49.3% | İlanlar |
| Çukurcaköy | 34.696 ₺/m² | ₺4.510.480 | - | +171.6% | İlanlar |
| Hüdavendigar | 34.113 ₺/m² | ₺5.287.515 | 15 yıl (%6.48) | +22.3% | İlanlar |
| Dikkaldırım | 34.014 ₺/m² | ₺4.421.820 | 15 yıl (%6.63) | +27.7% | İlanlar |
| Zafer | 33.953 ₺/m² | ₺5.092.950 | 17 yıl (%6.06) | +46.8% | İlanlar |
| Tuzpazarı | 33.640 ₺/m² | ₺3.263.080 | 13 yıl (%7.84) | +27.2% | İlanlar |
| Yeşilova | 33.084 ₺/m² | ₺4.300.920 | - | +2.0% | İlanlar |
| Yenikaraman | 32.987 ₺/m² | ₺3.628.570 | 14 yıl (%6.95) | +7.0% | İlanlar |
| Sırameşeler | 32.861 ₺/m² | ₺3.548.988 | - | +47.8% | İlanlar |
| Doğanbey | 32.808 ₺/m² | ₺4.560.312 | 11 yıl (%8.98) | +25.1% | İlanlar |
| Demirtaş Dumlupınar | 32.786 ₺/m² | ₺4.426.110 | 15 yıl (%6.89) | +27.6% | İlanlar |
| Alipaşa | 32.535 ₺/m² | ₺3.611.385 | 16 yıl (%6.31) | +37.4% | İlanlar |
| Ovaakça Santral | 31.846 ₺/m² | ₺3.980.750 | 15 yıl (%6.65) | +41.8% | İlanlar |
| Adalet | 31.216 ₺/m² | ₺4.682.400 | 12 yıl (%8.02) | +3.4% | İlanlar |
| Demirtaş Barbaros | 31.165 ₺/m² | ₺3.926.790 | 15 yıl (%6.75) | +28.8% | İlanlar |
| Ovaakça Çeşmebaşı | 30.958 ₺/m² | ₺4.179.330 | 17 yıl (%5.74) | +26.6% | İlanlar |
| İsmetiye | 30.696 ₺/m² | ₺3.775.608 | 11 yıl (%9.40) | +48.4% | İlanlar |
| Çağlayan | 30.566 ₺/m² | ₺5.501.880 | 22 yıl (%4.59) | -0.2% | İlanlar |
| Kiremitçi | 30.550 ₺/m² | ₺5.193.500 | 12 yıl (%8.26) | +28.2% | İlanlar |
| Hamzabey | 30.380 ₺/m² | ₺2.946.860 | 17 yıl (%6.02) | +34.2% | İlanlar |
| Bağlarbaşı | 30.305 ₺/m² | ₺3.636.600 | 15 yıl (%6.59) | +27.1% | İlanlar |
| Emek Fatih Sultan Mehmet | 30.169 ₺/m² | ₺3.861.632 | 15 yıl (%6.85) | +22.2% | İlanlar |
| Emek Zekai Gümüşdiş | 30.056 ₺/m² | ₺4.177.784 | 13 yıl (%7.41) | +23.1% | İlanlar |
| Elmasbahçeler | 29.890 ₺/m² | ₺3.108.560 | 13 yıl (%7.65) | +22.1% | İlanlar |
| Çekirge | 29.735 ₺/m² | ₺3.954.755 | 14 yıl (%7.40) | +18.5% | İlanlar |
| Çeltikköy | 29.384 ₺/m² | ₺4.554.520 | - | +0.0% | İlanlar |
| Süleymaniye | 29.308 ₺/m² | ₺4.396.200 | - | +51.0% | İlanlar |
| Ovaakça Merkez | 29.307 ₺/m² | ₺4.102.980 | 13 yıl (%7.56) | +29.6% | İlanlar |
| Osmangazi | 28.953 ₺/m² | ₺3.126.924 | 12 yıl (%8.15) | +21.6% | İlanlar |
| Tahtakale | 28.848 ₺/m² | ₺3.029.040 | 11 yıl (%8.97) | +22.7% | İlanlar |
| Nalbantoğlu | 28.668 ₺/m² | ₺3.296.820 | 12 yıl (%8.63) | +20.0% | İlanlar |
| İbrahimpaşa | 28.618 ₺/m² | ₺3.004.890 | 14 yıl (%7.33) | +27.0% | İlanlar |
| Hocaalizade | 28.235 ₺/m² | ₺2.964.675 | 11 yıl (%8.75) | +35.5% | İlanlar |
| Çiftehavuzlar | 27.784 ₺/m² | ₺3.334.080 | 14 yıl (%7.34) | +154.6% | İlanlar |
| Alemdar | 27.601 ₺/m² | ₺3.394.923 | 15 yıl (%6.64) | +1.4% | İlanlar |
| Şehreküstü | 27.273 ₺/m² | ₺3.000.030 | 10 yıl (%10.22) | -3.8% | İlanlar |
| Yahşibey | 27.198 ₺/m² | ₺2.719.800 | 10 yıl (%9.98) | +16.4% | İlanlar |
| Demirtaşpaşa | 27.002 ₺/m² | ₺2.430.180 | 11 yıl (%8.98) | +26.0% | İlanlar |
| Tayakadın | 26.878 ₺/m² | ₺3.171.604 | 10 yıl (%9.79) | +29.5% | İlanlar |
| Kırcaali | 26.830 ₺/m² | ₺3.165.940 | 11 yıl (%9.35) | +22.6% | İlanlar |
| Reyhan | 26.568 ₺/m² | ₺2.337.984 | 10 yıl (%9.82) | +25.5% | İlanlar |
| Muradiye | 26.504 ₺/m² | ₺3.180.480 | 12 yıl (%8.65) | +6.4% | İlanlar |
| Alacamescit | 26.496 ₺/m² | ₺3.312.000 | - | +10.8% | İlanlar |
| Sakarya | 26.387 ₺/m² | ₺2.638.700 | 12 yıl (%8.35) | +17.1% | İlanlar |
| Güneybudaklar | 25.926 ₺/m² | ₺2.100.006 | - | - | İlanlar |
| Maksem | 25.881 ₺/m² | ₺2.976.315 | 12 yıl (%8.07) | +21.4% | İlanlar |
| Hacı İlyas | 25.609 ₺/m² | ₺2.919.426 | 11 yıl (%9.23) | +25.7% | İlanlar |
| Alaaddin | 25.412 ₺/m² | ₺3.176.500 | 11 yıl (%8.74) | -6.2% | İlanlar |
| Pınarbaşı | 25.141 ₺/m² | ₺2.690.087 | 12 yıl (%8.51) | +14.9% | İlanlar |
| Mehmet Akif | 24.973 ₺/m² | ₺2.996.760 | 15 yıl (%6.87) | +27.8% | İlanlar |
| Ulu | 24.214 ₺/m² | ₺2.542.470 | 10 yıl (%10.40) | +22.0% | İlanlar |
| Kuruçeşme | 24.097 ₺/m² | ₺3.373.580 | 12 yıl (%8.63) | +12.3% | İlanlar |
| Karabalçık | 23.968 ₺/m² | ₺3.355.520 | - | +0.6% | İlanlar |
| Aktarhüssam | 23.396 ₺/m² | ₺2.596.956 | 10 yıl (%9.85) | +17.4% | İlanlar |
| İnkaya | 23.287 ₺/m² | ₺5.239.575 | - | -4.7% | İlanlar |
| Altıparmak | 23.131 ₺/m² | ₺2.313.100 | 12 yıl (%8.39) | +22.7% | İlanlar |
| Alacahırka | 22.499 ₺/m² | ₺2.474.890 | 13 yıl (%7.67) | +89.1% | İlanlar |
| Kayıhan | 21.917 ₺/m² | ₺2.630.040 | - | +12.8% | İlanlar |
| Koğukçınar | 21.653 ₺/m² | ₺2.165.300 | 11 yıl (%8.80) | +35.1% | İlanlar |
| Selimiye | 21.509 ₺/m² | ₺2.150.900 | 12 yıl (%8.67) | +24.6% | İlanlar |
| Ahmetpaşa | 21.358 ₺/m² | ₺1.922.220 | 10 yıl (%10.19) | +11.9% | İlanlar |
| İntizam | 21.158 ₺/m² | ₺2.327.380 | 10 yıl (%9.60) | +12.3% | İlanlar |
| Tuna | 21.046 ₺/m² | ₺1.746.818 | 13 yıl (%7.90) | +19.3% | İlanlar |
| Çırpan | 20.654 ₺/m² | ₺1.982.784 | 11 yıl (%9.08) | +6.6% | İlanlar |
| Mollagürani | 20.460 ₺/m² | ₺2.046.000 | 17 yıl (%5.87) | -26.9% | İlanlar |
| Atıcılar | 20.031 ₺/m² | ₺2.203.410 | 13 yıl (%7.48) | +31.8% | İlanlar |
| Şehabettinpaşa | 19.496 ₺/m² | ₺2.066.576 | - | -6.4% | İlanlar |
| Dereçavuşköy | 19.121 ₺/m² | ₺2.906.392 | 15 yıl (%6.74) | -69.7% | İlanlar |
| Ebu İshak | 18.983 ₺/m² | ₺1.879.317 | 13 yıl (%7.58) | +19.5% | İlanlar |
| Hocahasan | 18.895 ₺/m² | ₺1.813.920 | 10 yıl (%9.70) | +12.2% | İlanlar |
| Kocanaip | 18.439 ₺/m² | ₺2.360.192 | 10 yıl (%10.17) | -27.8% | İlanlar |
| Kemerçeşme | 18.366 ₺/m² | ₺1.763.136 | 11 yıl (%9.05) | +3.7% | İlanlar |
| Küplüpınar | 18.258 ₺/m² | ₺1.862.316 | 10 yıl (%10.18) | +18.7% | İlanlar |
| Başaran | 17.853 ₺/m² | ₺2.499.420 | 10 yıl (%9.69) | +27.7% | İlanlar |
| İvazpaşa | 17.732 ₺/m² | ₺2.039.180 | - | -29.3% | İlanlar |
| Çirişhane | 16.857 ₺/m² | ₺1.887.984 | - | +17.1% | İlanlar |
| Mollafenari | 16.425 ₺/m² | ₺1.560.375 | - | -25.4% | İlanlar |
| Santral Garaj | 16.066 ₺/m² | ₺2.538.428 | - | +415.4% | İlanlar |
| Selamet | 14.505 ₺/m² | ₺1.740.600 | - | -11.8% | İlanlar |
| Demirkapı | 11.411 ₺/m² | ₺1.620.362 | - | -6.8% | İlanlar |
| Ahmetbey | 11.341 ₺/m² | ₺1.077.395 | - | +27.4% | İlanlar |
| Doğancı | 9.640 ₺/m² | ₺3.374.000 | - | +19.5% | İlanlar |
| Bağlı | 9.155 ₺/m² | ₺2.563.400 | - | 0.0% | İlanlar |
| Fatih | 8.888 ₺/m² | ₺1.066.560 | - | -66.7% | İlanlar |
| Selçukgazi | 7.275 ₺/m² | ₺1.520.475 | - | +2.9% | İlanlar |
| Kirazlı | 5.420 ₺/m² | ₺542.000 | - | 0.0% | İlanlar |
| Yiğitali | 4.959 ₺/m² | ₺595.080 | - | 0.0% | İlanlar |
Bursa, Osmangazi Satılık Konut İlanları
Bursa, Osmangazi bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Bursa Osmangazi Satılık Daire Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Bursa, Osmangazi satılık konut m² fiyatı ne kadar?
Ağustos 2026 itibarıyla Bursa, Osmangazi satılık konut ortalama m² fiyatı 34.232 ₺/m² seviyesindedir.
Bursa, Osmangazi ortalama konut fiyatı ne kadar?
Bursa, Osmangazi genelinde ortalama satılık konut fiyatı ₺4.279.000 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa, Osmangazi en pahalı mahalleleri neresi?
Bursa, Osmangazi genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Nilüferköy (80.337 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...