Samsun İlkadım Satılık Daire Emlak Piyasası
Samsun, İlkadım genelinde satılık konut m² fiyatı Haziran 2026 itibarıyla 23.877 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %33.9 artış göstermiştir. Ortalama konut fiyatı ₺2.984.625 olarak hesaplanmaktadır.
Samsun İlkadım Satılık Daire Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Haziran 2026
m² Satış Fiyatı
23.877 ₺/m²
Samsun, İlkadım
Yıllık Değişim
+33.9%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺2.984.625
Samsun, İlkadım
Samsun İlkadım Satılık Daire Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Samsun, İlkadım Mahalleleri Konut Fiyatları
54 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toybelen | 74.772 ₺/m² | ₺5.981.760 | 17 yıl (%5.79) | +85.8% | İlanlar |
| Derecik | 38.416 ₺/m² | ₺4.225.760 | 14 yıl (%7.12) | +37.9% | İlanlar |
| Kalkancı | 38.266 ₺/m² | ₺4.974.580 | 17 yıl (%6.00) | +37.5% | İlanlar |
| Tepecik | 36.600 ₺/m² | ₺4.941.000 | 16 yıl (%6.19) | +34.8% | İlanlar |
| Derebahçe | 36.006 ₺/m² | ₺5.580.930 | 16 yıl (%6.13) | +32.0% | İlanlar |
| Karasamsun | 35.979 ₺/m² | ₺4.749.228 | 15 yıl (%6.69) | +30.3% | İlanlar |
| Baruthane | 35.813 ₺/m² | ₺4.942.194 | 17 yıl (%5.74) | +40.0% | İlanlar |
| Çay | 34.736 ₺/m² | ₺4.863.040 | 16 yıl (%6.11) | +51.4% | İlanlar |
| Kışla | 34.429 ₺/m² | ₺4.544.628 | - | +38.1% | İlanlar |
| Kavacık | 33.538 ₺/m² | ₺3.957.484 | - | +36.4% | İlanlar |
| Çatalarmut | 32.845 ₺/m² | ₺3.612.950 | 17 yıl (%6.03) | +43.7% | İlanlar |
| Hastane | 32.117 ₺/m² | ₺3.051.115 | 21 yıl (%4.69) | +83.4% | İlanlar |
| Kazım Karabekir | 31.538 ₺/m² | ₺4.320.706 | 16 yıl (%6.20) | +27.1% | İlanlar |
| Kıran | 28.978 ₺/m² | ₺3.332.470 | - | +39.1% | İlanlar |
| Yaşardoğu | 28.148 ₺/m² | ₺3.237.020 | - | +39.5% | İlanlar |
| Kılıçdede | 25.109 ₺/m² | ₺2.962.862 | 14 yıl (%7.06) | +26.1% | İlanlar |
| Kusçulu | 25.072 ₺/m² | ₺3.434.864 | - | -0.4% | İlanlar |
| Ataköy | 24.529 ₺/m² | ₺3.188.770 | - | +2.2% | İlanlar |
| Fevzi Çakmak | 23.395 ₺/m² | ₺2.924.375 | - | +38.0% | İlanlar |
| Adalet | 23.393 ₺/m² | ₺2.924.125 | 14 yıl (%6.95) | +36.1% | İlanlar |
| İlyasköy | 23.230 ₺/m² | ₺2.741.140 | 14 yıl (%6.92) | +35.3% | İlanlar |
| Liman | 22.869 ₺/m² | ₺2.881.494 | - | +37.0% | İlanlar |
| Güzeldere | 22.144 ₺/m² | ₺3.321.600 | - | +3.1% | İlanlar |
| Bahçelievler | 21.732 ₺/m² | ₺2.781.696 | 13 yıl (%7.85) | +49.6% | İlanlar |
| Kadıköy | 20.989 ₺/m² | ₺2.728.570 | 12 yıl (%8.01) | +30.1% | İlanlar |
| Liman Sb | 20.393 ₺/m² | ₺2.651.090 | 11 yıl (%9.41) | -1.3% | İlanlar |
| Cedit | 20.249 ₺/m² | ₺2.632.370 | 12 yıl (%8.07) | -8.6% | İlanlar |
| Kadifekale | 19.946 ₺/m² | ₺2.233.952 | 14 yıl (%6.91) | +18.6% | İlanlar |
| Ulugazi | 19.072 ₺/m² | ₺2.479.360 | - | +17.2% | İlanlar |
| Karadeniz | 18.847 ₺/m² | ₺2.223.946 | 10 yıl (%10.25) | +27.7% | İlanlar |
| Hançerli | 18.825 ₺/m² | ₺2.183.700 | 12 yıl (%8.52) | +20.2% | İlanlar |
| İstasyon | 18.768 ₺/m² | ₺2.195.856 | 10 yıl (%10.23) | +37.2% | İlanlar |
| Yenidoğan | 18.762 ₺/m² | ₺2.270.202 | 12 yıl (%8.35) | +44.5% | İlanlar |
| 19 Mayıs | 18.724 ₺/m² | ₺2.246.880 | 11 yıl (%8.72) | +30.1% | İlanlar |
| Rasathane | 18.721 ₺/m² | ₺2.078.031 | - | +34.6% | İlanlar |
| Zafer | 18.509 ₺/m² | ₺2.258.098 | 11 yıl (%9.03) | +23.6% | İlanlar |
| Kökçüoğlu | 18.440 ₺/m² | ₺2.397.200 | 16 yıl (%6.35) | +70.0% | İlanlar |
| Saitbey | 18.223 ₺/m² | ₺2.223.206 | 11 yıl (%9.21) | +23.8% | İlanlar |
| Pazar | 18.041 ₺/m² | ₺1.894.305 | - | +30.1% | İlanlar |
| Selahiye | 17.946 ₺/m² | ₺2.243.250 | - | +30.9% | İlanlar |
| Çiftlik | 17.831 ₺/m² | ₺1.925.748 | 10 yıl (%10.31) | +28.1% | İlanlar |
| Anadolu | 17.727 ₺/m² | ₺2.020.878 | - | +13.4% | İlanlar |
| Kale | 17.563 ₺/m² | ₺1.931.930 | 11 yıl (%8.99) | +19.9% | İlanlar |
| Hürriyet | 17.247 ₺/m² | ₺1.897.170 | 10 yıl (%9.69) | +25.9% | İlanlar |
| Zeytinlik | 17.204 ₺/m² | ₺1.892.440 | - | +23.7% | İlanlar |
| Yeşiltepe | 16.791 ₺/m² | ₺2.602.605 | - | -0.4% | İlanlar |
| Unkapanı | 16.699 ₺/m² | ₺1.836.890 | - | +22.0% | İlanlar |
| Reşadiye | 15.848 ₺/m² | ₺1.743.280 | 11 yıl (%9.12) | +14.7% | İlanlar |
| Uzgur | 13.269 ₺/m² | ₺1.751.508 | - | 0.0% | İlanlar |
| Ahulu | 12.572 ₺/m² | ₺1.697.220 | - | +64.7% | İlanlar |
| Çelikalan | 11.285 ₺/m² | ₺2.257.000 | - | 0.0% | İlanlar |
| Fatih | 10.580 ₺/m² | ₺1.195.540 | - | -13.1% | İlanlar |
| Kadamut | 6.221 ₺/m² | ₺528.785 | - | +0.1% | İlanlar |
| Çivril | - | - | - | - | İlanlar |
Samsun, İlkadım Satılık Konut İlanları
Samsun, İlkadım bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Samsun İlkadım Satılık Daire Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Samsun, İlkadım satılık konut m² fiyatı ne kadar?
Haziran 2026 itibarıyla Samsun, İlkadım satılık konut ortalama m² fiyatı 23.877 ₺/m² seviyesindedir.
Samsun, İlkadım ortalama konut fiyatı ne kadar?
Samsun, İlkadım genelinde ortalama satılık konut fiyatı ₺2.984.625 olarak hesaplanmaktadır.
Samsun, İlkadım en pahalı mahalleleri neresi?
Samsun, İlkadım genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Toybelen (74.772 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...