Edirne Uzunköprü Demografi Analizi
Edirne, Uzunköprü bölgesinin nüfusu 59.457 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 49.14 kişi olarak hesaplanmaktadır. Edirne, Uzunköprü bölgesinde nüfusun %24.9 genç, %43.9 orta yaş ve %31.2 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
59,457
kişi
Nüfus Yoğunluğu
49.14
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 43.9%
Yaşlı: 31.2%
Genç: 24.9%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.1%
Kadın: 49.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 63.4%
Bekar: 20.7%
Dul: 11.3%
Boşanmış: 4.6%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 36%
Lise: 20%
Üniversite: 12%
Okur-Yazar: 7%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 50%
D Grubu: 23%
B Grubu: 16%
A Grubu: 9%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
40,112
adet
Ticari
6,991
adet
Yazlık
1,199
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 83.0%
Ticari: 14.5%
Yazlık: 2.5%
Hane
Kişi/Hane
2.65
Haneye Göre
Kişi Başı
₺14.700
Aylık
Edirne, Uzunköprü Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Cumhuriyet | 7.788 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,91 | 62.604 |
| Büyük Şehsuvarbey | 4.411 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 2,91 | 65.467 |
| Mescit | 4.209 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,89 | 29.403 |
| Atatürk | 4.152 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,74 | 34.634 |
| Aşçıoğlu | 3.419 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,61 | 22.760 |
| Habib Hoca | 3.213 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,58 | 51.048 |
| Muradiye | 2.508 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,47 | 56.591 |
| Kavak | 1.989 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,85 | 32.610 |
| Halise Hatun | 1.898 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,54 | 46.507 |
| Mareşal Fevzi Çakmak | 1.735 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,83 | 37.767 |
| Rızaefendi | 1.351 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,29 | 53.795 |
| Kurtbey Köyü | 1.070 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,15 | 24.684 |
| Muradiye Cami | 1.014 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,65 | 42.695 |
| Çöpköy | 969 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,39 | 29.407 |
| Cumhuriyet Kırcasalih | 968 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 34.407 |
| Harmanlı Köyü | 842 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,35 | 25.588 |
| Elmalı Köyü | 735 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,33 | 24.969 |
| Yeniköy | 716 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,24 | 33.010 |
| Yağmurca Köyü | 686 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,63 | 21.693 |
| Okullar | 674 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,41 | 34.585 |
| Salarlı Köyü | 647 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,68 | 25.941 |
| Kavacık Köyü | 624 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,4 | 33.193 |
| Dereköy Köyü | 604 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,29 | 26.704 |
| İstiklal | 515 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,68 | 33.686 |
| Maksutlu Köyü | 470 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,83 | 26.380 |
| Aslıhan Köyü | 464 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,22 | 30.420 |
| Küçük Şehsuvarbey | 452 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,58 | 21.693 |
| Kırkkavak Köyü | 427 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,11 | 26.521 |
| Hasanpınar Köyü | 419 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,25 | 27.361 |
| Süleymaniye Köyü | 394 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,11 | 27.965 |
| Karapınar Köyü | 385 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,62 | 31.805 |
| Eskiköy Köyü | 384 | 20-24 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 4,68 | 36.925 |
| Kiremitçisalih Köyü | 355 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,23 | 27.707 |
| Balabankoru Köyü | 350 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,61 | 29.167 |
| Malkoç Köyü | 328 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,13 | 21.693 |
| Balaban | 324 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,51 | 35.232 |
| Bayramlı Köyü | 324 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 1,92 | 29.394 |
| Başağıl Köyü | 318 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,08 | 21.693 |
| Çavuşlu Köyü | 311 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,55 | 21.693 |
| Karabürçek Köyü | 310 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,58 | 29.710 |
| Sazlımalkoç Köyü | 310 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 21.693 |
| Sipahi Köyü | 302 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,32 | 21.693 |
| Değirmenci Köyü | 301 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,57 | 21.693 |
| Hamitli Köyü | 290 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,44 | 33.933 |
| Balaban Köyü | 287 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 1,83 | 28.892 |
| Gazimehmet Köyü | 265 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 21.693 |
| Altınyazı Köyü | 263 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,17 | 21.693 |
| Danişment Köyü | 254 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,21 | 21.693 |
| Alıç Köyü | 254 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,35 | 36.542 |
| Muhacırkadı Köyü | 244 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,14 | 21.693 |
| Turnacı Köyü | 243 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,87 | 21.693 |
| Sultanşah Köyü | 233 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,62 | 21.693 |
| Çalı Köyü | 229 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,03 | 21.693 |
| Demirtaş | 223 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 20.390 |
| Kırköy Köyü | 221 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 21.693 |
| Çakmak Köyü | 220 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,22 | 33.090 |
| Hamidiye Köyü | 219 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,28 | 21.693 |
| Türkobası Köyü | 207 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,18 | 21.693 |
| Sığırcılı Köyü | 203 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,42 | 34.932 |
| Kurdu Köyü | 202 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,1 | 21.693 |
| Ömerbey Köyü | 184 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,22 | 21.693 |
| Kavakayazma Köyü | 166 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,68 | 21.693 |
| Karayayla Köyü | 165 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,04 | 21.693 |
| Kadıağılı Köyü | 164 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,22 | 21.693 |
| Kadıköy Köyü | 164 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,02 | 21.693 |
| Gemici Köyü | 160 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,29 | 21.693 |
| Çiftlik Köyü | 159 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,06 | 21.693 |
| Bıldır Köyü | 141 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,35 | 37.373 |
| Saçlımüsellim Köyü | 109 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,14 | 21.693 |
| Beykonak Köyü | 99 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,36 | 21.693 |
| Meşeli Köyü | 84 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,27 | 21.693 |
| Kurttepe Köyü | 72 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,8 | 21.693 |
| Çobanpınar Köyü | 68 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2 | 21.693 |
Edirne, Uzunköprü Satılık Konut İlanları
Edirne, Uzunköprü bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Edirne, Uzunköprü nüfusu kaçtır?
Edirne, Uzunköprü bölgesinin toplam nüfusu 59.457 kişidir.
Edirne, Uzunköprü nüfus yoğunluğu nedir?
Edirne, Uzunköprü bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 49.14 kişidir.
Edirne, Uzunköprü mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Edirne, Uzunköprü mahalleleri en kalabalık bölge Cumhuriyet olup toplam nüfusu 7.788 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...