Erzurum İspir Demografi Analizi
Erzurum, İspir bölgesinin nüfusu 14.765 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 6.97 kişi olarak hesaplanmaktadır. Erzurum, İspir bölgesinde nüfusun %23.5 genç, %41.3 orta yaş ve %35.1 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
14,765
kişi
Nüfus Yoğunluğu
6.97
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 41.3%
Yaşlı: 35.1%
Genç: 23.5%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.6%
Kadın: 49.4%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 63.3%
Bekar: 23.3%
Dul: 11.2%
Boşanmış: 2.2%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 32%
Lise: 19%
Üniversite: 12%
Okur-Yazar: 10%
Okur-Yazar Değil: 8%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 42%
D Grubu: 36%
B Grubu: 12%
A Grubu: 7%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
17,851
adet
Ticari
1,232
adet
Yazlık
13
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 93.5%
Ticari: 6.5%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
2.47
Haneye Göre
Kişi Başı
₺20.574
Aylık
Erzurum, İspir Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Karşıyaka | 1.965 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 2,92 | 62.608 |
| Yukarı | 1.880 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 3,15 | 58.968 |
| Çamlıkaya | 597 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,38 | 40.564 |
| Elmalı | 546 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,25 | 43.605 |
| Aksu | 355 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,2 | 39.522 |
| Aşağı Özbağ | 354 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,51 | 50.813 |
| Başköy | 305 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 1,92 | 39.369 |
| Gülhas | 268 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,44 | 53.664 |
| Duruköy | 254 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,42 | 41.313 |
| Meydanlı | 242 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 43.744 |
| Sırakonak | 241 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 42.784 |
| Öztoprak | 238 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yukarı Özbağ | 238 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 41.990 |
| Madenköprübaşı | 237 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 45.776 |
| Çamlıca | 220 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Zeyrek | 219 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 47.487 |
| Çiçekli | 213 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yedigöl | 207 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Köprüköy | 199 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Üzümbağı | 196 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Gaziler | 190 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Bademli | 185 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Bahçeli | 175 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yeşilyurt | 168 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Ardıçlı | 154 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Karakamış | 143 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yaylacık | 142 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Alacabük | 141 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çayırözü | 132 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Karakale | 128 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Koç | 128 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Güllübağ | 126 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Petekli | 120 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Kirazlı | 113 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Avcıköy | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Ortaören | 111 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Numanpaşa | 104 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Soğuksu | 104 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Irmakköy | 101 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yunusköy | 97 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Tepecik | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Yeşiltepe | 89 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çakmaklı | 88 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Ahlatlı | 86 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Başçeşme | 86 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Mescitli | 85 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yukarı Fındıklı | 82 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Cibali | 81 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Değirmendere | 79 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Kızılhasan | 78 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Ulubel | 73 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yağlı | 72 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Kırık | 71 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Devedağı | 70 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Güney | 69 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Demirbilek | 68 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Moryayla | 68 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Düzköy | 67 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Mülkköy | 65 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Göçköy | 64 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Özlüce | 63 | 0-4 | Evli | Okuryazar Değil | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Ortaköy | 61 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| İncesu | 59 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Kavaklı | 59 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çatakkaya | 57 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Demirkaya | 57 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Armutlu | 55 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Yedigöze | 55 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Karahan | 53 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Geçitağzı | 52 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Halilpaşa | 50 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Karakaya | 50 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Değirmenli | 49 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Leylekköy | 49 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Başpınar | 47 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çayırbaşı | 47 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Tekpınar | 42 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Yıldıztepe | 42 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| İkisu | 41 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Bozan | 40 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Cankurtaran | 40 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Karaseydi | 40 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Ulutaş | 39 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Sandıklı | 38 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Taşbaşı | 34 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Taşlıca | 34 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Bostancı | 32 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Araköy | 30 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Akgüney | 27 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Aşağı Fındıklı | 27 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Pınarlı | 26 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Şenköy | 23 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Akseki | 22 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Atürküten | 21 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| İyidere | 21 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Kaynakbaşı | 21 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Gölyurt | 19 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Gündoğdu | 18 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Aktaş | 16 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Akpınar | 15 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Kümetaş | 15 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
Erzurum, İspir Satılık Konut İlanları
Erzurum, İspir bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Erzurum, İspir nüfusu kaçtır?
Erzurum, İspir bölgesinin toplam nüfusu 14.765 kişidir.
Erzurum, İspir nüfus yoğunluğu nedir?
Erzurum, İspir bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 6.97 kişidir.
Erzurum, İspir mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Erzurum, İspir mahalleleri en kalabalık bölge Karşıyaka olup toplam nüfusu 1.965 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...