Erzurum Tekman Demografi Analizi
Erzurum, Tekman bölgesinin nüfusu 21.682 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 11.01 kişi olarak hesaplanmaktadır. Erzurum, Tekman bölgesinde nüfusun %47.3 genç, %39.5 orta yaş ve %13.2 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
21,682
kişi
Nüfus Yoğunluğu
11.01
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Genç: 47.3%
Orta: 39.5%
Yaşlı: 13.2%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 51%
Kadın: 49%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 58.1%
Bekar: 35.5%
Dul: 5.7%
Boşanmış: 0.6%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 24%
Okur-Yazar: 18%
Okur-Yazar Değil: 11%
Lise: 10%
Üniversite: 6%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
D Grubu: 52%
C Grubu: 38%
B Grubu: 5%
A Grubu: 3%
A+ Grubu: 1%
Gayrimenkul
Konut
8,365
adet
Ticari
537
adet
Yazlık
40
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 93.5%
Ticari: 6.0%
Yazlık: 0.4%
Hane
Kişi/Hane
3.90
Haneye Göre
Kişi Başı
₺7.379
Aylık
Erzurum, Tekman Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Vatan | 1.516 | 25-29 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,38 | 41.600 |
| Toptepe | 1.193 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,54 | 25.639 |
| Düzyurt | 1.142 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,34 | 27.751 |
| Koçyayla | 919 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,25 | 24.768 |
| Kırıkan | 788 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,28 | 27.221 |
| Çukuryayla | 774 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,66 | 26.310 |
| Taşkesen | 702 | 65+ | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,73 | 26.770 |
| Kalaycı | 610 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,24 | 24.768 |
| Karlıca | 600 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,51 | 24.768 |
| Gökoğlan | 576 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4 | 26.445 |
| İsmetpaşa | 567 | 25-29 | Evli | Lisans | C Grubu | 2,89 | 49.537 |
| Yuvaklı | 557 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,46 | 24.768 |
| Hürriyet | 525 | 30-34 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,25 | 36.295 |
| Katranlı | 491 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,93 | 24.768 |
| Çevirme | 486 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,4 | 26.778 |
| Güzeldere | 474 | 5-9 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,09 | 24.768 |
| Mescitli | 456 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,11 | 24.768 |
| Beyköy | 453 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,08 | 24.768 |
| Karapınar | 361 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,2 | 24.768 |
| Dalsöğüt | 344 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,85 | 24.768 |
| Akdamar | 337 | 15-19 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 4,81 | 24.768 |
| Yiğitler | 329 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,57 | 24.768 |
| Geçitköy | 317 | 65+ | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 3,87 | 24.768 |
| Hacıömer | 303 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,65 | 28.822 |
| Yalınca | 293 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,01 | 24.768 |
| Erence | 270 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,15 | 24.768 |
| Işıklar | 270 | 65+ | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,1 | 24.768 |
| Küllü | 262 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,49 | 24.768 |
| Aydınlık | 260 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,71 | 24.768 |
| Ilıgöze | 241 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 24.768 |
| Çatkale | 237 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Hamzalar | 233 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yoncalı | 223 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Alabayır | 219 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Cihan | 219 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Ağcakoca | 209 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Turnagöl | 199 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çiçekdağı | 193 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Gündamı | 189 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Körsu | 184 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Dengiz | 175 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Akpınar | 160 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Kayaboğaz | 159 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Deliler | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Beşdere | 151 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Akdağ | 147 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| İncesu | 143 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çatak | 136 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Aşağıhanbeyi | 135 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yücepınar | 134 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Gümüşlük | 130 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Mollamehmet | 128 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Susuz | 121 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Gürgür | 119 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yeşilören | 106 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yukarıhanbeyi | 105 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Gözlüce | 101 | 0-4 | Evli | Okuryazar Değil | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Şakşak | 99 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çağlar | 92 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Karatepe | 91 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Aydınlı | 76 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Gülveren | 76 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Hüseyinağa | 70 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Kazancık | 68 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Çayırdağı | 63 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yerköy | 62 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Yukarıtepecik | 53 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Aşağıtepecik | 44 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Kuruca | 25 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 0 | 18.820 |
| Güneşli | 24 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
| Karataş | 13 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 18.820 |
Erzurum, Tekman Satılık Konut İlanları
Erzurum, Tekman bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Erzurum, Tekman nüfusu kaçtır?
Erzurum, Tekman bölgesinin toplam nüfusu 21.682 kişidir.
Erzurum, Tekman nüfus yoğunluğu nedir?
Erzurum, Tekman bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 11.01 kişidir.
Erzurum, Tekman mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Erzurum, Tekman mahalleleri en kalabalık bölge Vatan olup toplam nüfusu 1.516 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...