Hakkari Yüksekova Demografi Analizi
Hakkari, Yüksekova bölgesinin nüfusu 121.153 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 52.58 kişi olarak hesaplanmaktadır. Hakkari, Yüksekova bölgesinde nüfusun %45.8 genç, %47.2 orta yaş ve %7.1 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
121,153
kişi
Nüfus Yoğunluğu
52.58
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 47.2%
Genç: 45.8%
Yaşlı: 7.1%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 51.5%
Kadın: 48.5%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 53.8%
Bekar: 42.4%
Dul: 3.1%
Boşanmış: 0.8%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 29%
İlkokul: 14%
Okur-Yazar: 13%
Üniversite: 12%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 43%
D Grubu: 24%
B Grubu: 22%
A Grubu: 9%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
39,297
adet
Ticari
5,931
adet
Yazlık
391
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 86.1%
Ticari: 13.0%
Yazlık: 0.9%
Hane
Kişi/Hane
4.43
Haneye Göre
Kişi Başı
₺7.675
Aylık
Hakkari, Yüksekova Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yeni | 14.326 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,26 | 34.513 |
| Güngör | 12.172 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 4,19 | 35.831 |
| Esen Yurt | 10.463 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 3,8 | 40.985 |
| Cumhuriyet | 10.147 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,42 | 30.696 |
| Esentepe | 8.115 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 4,21 | 34.005 |
| İpek | 6.777 | 25-29 | Evli | Lise | B Grubu | 4,12 | 44.594 |
| Eski Kışla | 4.335 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,59 | 29.504 |
| Dize | 3.891 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,67 | 38.103 |
| İnanlı | 2.954 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,8 | 28.066 |
| Yeşildere | 2.924 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,04 | 32.206 |
| Merkez Esendere | 2.091 | 20-24 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 8,33 | 45.855 |
| Mezarlık | 1.948 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,02 | 32.045 |
| Akalın | 1.736 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,08 | 36.442 |
| Vezirli | 1.350 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 4,46 | 29.298 |
| Merkez Büyükçiftlik | 1.307 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 5,07 | 33.399 |
| Akpınar Köyü | 1.227 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,61 | 25.504 |
| Kısıklı Köyü | 1.164 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,73 | 27.451 |
| Yeşilova | 1.130 | 25-29 | Evli | Lise | B Grubu | 5,98 | 41.560 |
| Kadıköy Köyü | 1.119 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 5,09 | 28.029 |
| Doğanlı Köyü | 1.062 | 15-19 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 5,23 | 27.317 |
| Güllüce | 1.047 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 5,54 | 27.688 |
| Kerem Zeydan | 1.038 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 6 | 26.198 |
| Kamışlı Köyü | 1.035 | 25-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,07 | 31.031 |
| Değerli Köyü | 1.033 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,04 | 22.927 |
| Adaklı Köyü | 1.024 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,33 | 26.919 |
| Bağdaş Köyü | 931 | 15-19 | MarriedNever | Ortaokul | C Grubu | 4,98 | 24.588 |
| Bölük | 906 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,24 | 25.467 |
| Ortaç Köyü | 873 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,41 | 26.149 |
| Onbaşılar Köyü | 871 | 20-24 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 4,79 | 30.037 |
| Dedeler | 856 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 5,1 | 25.948 |
| Güçlü | 823 | 15-19 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 4,96 | 27.740 |
| Beşpınar Köyü | 759 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 5,09 | 15.704 |
| Aşağıuluyol Köyü | 755 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,81 | 22.927 |
| Güvenli | 752 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,73 | 26.148 |
| Yeşiltaş Köyü | 725 | 20-24 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 9,18 | 15.704 |
| Dilektaşı Köyü | 715 | 15-19 | Evli | Lise | C Grubu | 4,74 | 26.059 |
| Altınoluk | 710 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,04 | 26.142 |
| Beşatlı Köyü | 696 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,94 | 28.600 |
| Suüstü Köyü | 645 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,96 | 31.144 |
| Köprücek Köyü | 613 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 4,94 | 29.080 |
| Akocak Köyü | 600 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,55 | 30.524 |
| Sarıtaş Köyü | 581 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,84 | 25.539 |
| Beşbulak | 576 | 40-44 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,19 | 30.320 |
| Aksu | 569 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 5,42 | 26.432 |
| Çukurca Köyü | 551 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,71 | 22.927 |
| Pınargözü Köyü | 542 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 5,83 | 15.704 |
| Gökyurt Köyü | 523 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,55 | 25.921 |
| Gürkavak Köyü | 493 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,48 | 32.936 |
| Karabey Köyü | 491 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,68 | 32.710 |
| Dağlıca Köyü | 483 | 20-24 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 5,82 | 15.704 |
| Bataklık Köyü | 462 | 10-14 | Evli | Lise | D Grubu | 4,53 | 15.704 |
| Salkımlı Köyü | 447 | 15-19 | Evli | Lise | D Grubu | 4,56 | 15.704 |
| Sarıyıldız | 445 | 25-29 | Evli | Lise | D Grubu | 4,28 | 15.704 |
| Demirkonak Köyü | 439 | 20-24 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 5,93 | 15.704 |
| Yoncalık | 432 | 10-14 | Evli | Lise | D Grubu | 4,65 | 15.704 |
| Akçalı Köyü | 422 | 10-14 | Evli | Lise | D Grubu | 4,44 | 15.704 |
| Kazan Köyü | 416 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,94 | 15.704 |
| Karlı Köyü | 408 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,71 | 32.045 |
| Örnekköy Köyü | 406 | 25-29 | Evli | Lise | D Grubu | 4,83 | 15.704 |
| Armutdüzü Köyü | 391 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 3,76 | 32.398 |
| Yeniışık Köyü | 381 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,01 | 15.704 |
| Çatma Köyü | 372 | 65+ | Evli | Lise | D Grubu | 5,03 | 15.704 |
| Güldalı Köyü | 370 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,87 | 15.704 |
| Yılmaz | 365 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,87 | 15.704 |
| Gürdere Köyü | 340 | 20-24 | Evli | Lise | D Grubu | 4,42 | 15.704 |
| Dibekli Köyü | 327 | 15-19 | Evli | Lise | D Grubu | 4,81 | 15.704 |
| Keçili Köyü | 327 | 15-19 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 4,81 | 15.704 |
| Serindere Köyü | 316 | 10-14 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 5,45 | 15.704 |
| Köşkönü Köyü | 304 | 25-29 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,34 | 15.704 |
| Yürekli Köyü | 274 | 40-44 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,72 | 15.704 |
| Bostancık Köyü | 255 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 4,32 | 15.704 |
| Tuğlu Köyü | 237 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 5,78 | 15.704 |
| Kolbaşı Köyü | 228 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,35 | 15.704 |
| Bulaklı Köyü | 205 | 0-4 | MarriedNever | Ortaokul | D Grubu | 4,77 | 15.704 |
| Sürekli Köyü | 103 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,68 | 15.704 |
| Tatlı Köyü | 23 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,09 | 15.704 |
| Dilekli Köyü | 4 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.704 |
Hakkari, Yüksekova Satılık Konut İlanları
Hakkari, Yüksekova bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Hakkari, Yüksekova nüfusu kaçtır?
Hakkari, Yüksekova bölgesinin toplam nüfusu 121.153 kişidir.
Hakkari, Yüksekova nüfus yoğunluğu nedir?
Hakkari, Yüksekova bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 52.58 kişidir.
Hakkari, Yüksekova mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Hakkari, Yüksekova mahalleleri en kalabalık bölge Yeni olup toplam nüfusu 14.326 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...