İzmir Bornova Demografi Analizi
İzmir, Bornova bölgesinin nüfusu 448.737 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 1953.22 kişi olarak hesaplanmaktadır. İzmir, Bornova bölgesinde nüfusun %32.0 genç, %51.6 orta yaş ve %16.3 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
448,737
kişi
Nüfus Yoğunluğu
1953.22
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 51.7%
Genç: 32%
Yaşlı: 16.3%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın: 50.6%
Erkek: 49.4%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 57.6%
Bekar: 30%
Boşanmış: 7%
Dul: 5.4%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 28%
Üniversite: 23%
İlkokul: 20%
Okur-Yazar: 7%
Okur-Yazar Değil: 1%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 42%
B Grubu: 26%
A Grubu: 15%
D Grubu: 10%
A+ Grubu: 7%
Gayrimenkul
Konut
203,052
adet
Ticari
48,070
adet
Yazlık
9
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 80.9%
Ticari: 19.1%
Yazlık: 0.0%
Hane
Kişi/Hane
3.00
Haneye Göre
Kişi Başı
₺22.161
Aylık
İzmir, Bornova Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Kazımdirik | 35.928 | 65+ | Evli | Lisans | B Grubu | 2,63 | 104.645 |
| Erzene | 35.707 | 20-24 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 3,4 | 96.700 |
| Yeşilova | 32.390 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3 | 71.352 |
| Atatürk | 29.483 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,87 | 72.590 |
| İnönü | 26.434 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,95 | 66.478 |
| Mevlana | 25.932 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 3,2 | 57.232 |
| Doğanlar | 22.178 | 40-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,53 | 44.283 |
| Evka 3 | 20.608 | 65+ | Evli | Lisans | C Grubu | 2,93 | 107.691 |
| Rafet Paşa | 17.943 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,95 | 57.260 |
| Kızılay | 15.975 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,8 | 55.098 |
| Evka 4 | 14.135 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,59 | 65.428 |
| Gazi Osman Paşa | 12.944 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,85 | 50.391 |
| Gürpınar | 12.122 | 40-44 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,54 | 46.312 |
| Barbaros | 11.351 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,71 | 60.925 |
| Ergene | 11.098 | 65+ | Evli | Lisans | C Grubu | 2,48 | 86.329 |
| Kemalpaşa | 11.015 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,17 | 57.277 |
| Naldöken | 10.743 | 30-34 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,64 | 34.168 |
| Zafer | 9.143 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,85 | 34.817 |
| Karacaoğlan | 8.673 | 40-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,04 | 73.788 |
| Meriç | 8.603 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,87 | 63.674 |
| Koşukavak | 7.705 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,72 | 57.588 |
| Tuna | 7.426 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,88 | 49.371 |
| Serintepe | 6.499 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,91 | 35.531 |
| Birlik | 6.465 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,9 | 46.854 |
| Çamkule | 6.425 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,96 | 33.090 |
| Merkez | 6.209 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,36 | 30.899 |
| Yıldırım Beyazıt | 5.736 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,66 | 44.407 |
| Ümit | 4.297 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,34 | 43.034 |
| Yeşilçam | 3.982 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,62 | 17.559 |
| Çınar | 3.977 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,63 | 48.845 |
| Kavaklıdere | 3.205 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,68 | 27.802 |
| Yunus Emre | 3.092 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,13 | 32.288 |
| Işıklar | 2.513 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,42 | 36.201 |
| Egemenlik | 2.370 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,15 | 39.157 |
| Eğridere | 1.901 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,63 | 27.670 |
| Yakaköy | 1.532 | 65+ | Evli | Lisans | C Grubu | 2,84 | 94.764 |
| Karaçam | 687 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,95 | 64.001 |
| Laka | 452 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,23 | 27.945 |
| Beşyol | 372 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,8 | 34.126 |
| Çiçekli | 370 | 65+ | Evli | Lisans | C Grubu | 2,59 | 46.429 |
| Gökdere | 365 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,64 | 22.938 |
| Çamiçi | 295 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,04 | 25.712 |
| Kayadibi | 287 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 29.153 |
| Sarnıçköy | 105 | 0-4 | Evli | Lisans | C Grubu | 0 | 8.494 |
| Kurudere | 65 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 8.494 |
İzmir, Bornova Satılık Konut İlanları
İzmir, Bornova bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
İzmir, Bornova nüfusu kaçtır?
İzmir, Bornova bölgesinin toplam nüfusu 448.737 kişidir.
İzmir, Bornova nüfus yoğunluğu nedir?
İzmir, Bornova bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 1953.22 kişidir.
İzmir, Bornova mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
İzmir, Bornova mahalleleri en kalabalık bölge Kazımdirik olup toplam nüfusu 35.928 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...