Kahramanmaraş Onikişubat Demografi Analizi
Kahramanmaraş, Onikişubat bölgesinin nüfusu 436.385 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 183.50 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kahramanmaraş, Onikişubat bölgesinde nüfusun %43.0 genç, %46.0 orta yaş ve %11.1 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
436,385
kişi
Nüfus Yoğunluğu
183.50
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 46%
Genç: 43%
Yaşlı: 11.1%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.2%
Kadın: 49.8%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 64.6%
Bekar: 28.3%
Dul: 3.9%
Boşanmış: 3.3%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 22%
Üniversite: 19%
İlkokul: 19%
Okur-Yazar: 11%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 44%
B Grubu: 20%
D Grubu: 18%
A Grubu: 13%
A+ Grubu: 5%
Gayrimenkul
Konut
183,031
adet
Ticari
28,757
adet
Yazlık
983
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 86.0%
Ticari: 13.5%
Yazlık: 0.5%
Hane
Kişi/Hane
3.56
Haneye Göre
Kişi Başı
₺18.057
Aylık
Kahramanmaraş, Onikişubat Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Hürriyet | 19.693 | 10-14 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,62 | 88.601 |
| Haydar Bey | 17.762 | 10-14 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,45 | 105.058 |
| Yirmiikigün | 14.949 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,47 | 100.854 |
| Tekerek | 14.194 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,41 | 88.430 |
| Piri Reis | 12.001 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,77 | 39.971 |
| Mimar Sinan | 11.857 | 10-14 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,61 | 85.397 |
| Şehit Abdullah Çavuş | 11.703 | 10-14 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,5 | 99.773 |
| Süleymanşah | 11.604 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,54 | 90.427 |
| Boğaziçi | 10.793 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,46 | 89.645 |
| Tavşan Tepe | 9.767 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,64 | 87.092 |
| Abdülhamid Han | 9.447 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 3,64 | 56.625 |
| Yamaçtepe | 8.878 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,32 | 107.459 |
| Saçaklızade | 8.874 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 3,62 | 60.647 |
| Vadi | 8.482 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,52 | 86.696 |
| Bin Evler | 8.478 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,59 | 89.794 |
| Akif İnan | 7.824 | 10-14 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,51 | 96.191 |
| Necip Fazıl | 7.670 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,41 | 93.930 |
| Serintepe | 7.259 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,41 | 32.850 |
| Selçuklu | 7.195 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,78 | 78.135 |
| Yunus Emre | 6.991 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,17 | 76.485 |
| Karacaoğlan | 6.988 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,49 | 29.103 |
| Cumhuriyet | 6.919 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,49 | 119.622 |
| Avşar | 6.843 | 20-24 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 23,52 | 31.814 |
| 5 Nisan | 6.698 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,55 | 71.489 |
| Osman Gazi | 6.696 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 32.330 |
| Üngüt | 6.558 | 30-34 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,15 | 88.811 |
| Karamanlı | 5.640 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,2 | 57.429 |
| Ağcalı | 5.232 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,62 | 72.157 |
| Barbaros | 5.136 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,63 | 29.753 |
| Mağralı | 5.128 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,19 | 40.997 |
| Fatih | 4.882 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,31 | 57.787 |
| Kılavuzlu | 4.590 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,52 | 46.304 |
| Molla Gürani | 4.521 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,79 | 28.940 |
| Kale | 4.427 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,98 | 26.585 |
| Ertuğrul Gazi | 4.415 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,38 | 36.853 |
| Dumlupınar | 4.106 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,11 | 41.958 |
| Altınova | 3.891 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,51 | 20.968 |
| Rasim Özdenören | 3.743 | 5-9 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,46 | 64.879 |
| Mevlana | 3.705 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,59 | 47.111 |
| Tekir | 3.599 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,18 | 33.582 |
| Oruç Reis | 3.594 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,74 | 37.423 |
| Gedemen | 3.472 | 30-34 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,23 | 93.984 |
| Hasancıklı | 3.413 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,62 | 32.274 |
| İstiklal | 3.353 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,56 | 82.362 |
| Önsen | 3.351 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,17 | 29.765 |
| Hacımustafa | 3.088 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,26 | 27.572 |
| Mercimektepe | 3.006 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,13 | 57.057 |
| Ilıca | 2.927 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,31 | 30.812 |
| Şahinkayası | 2.902 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,44 | 24.114 |
| Yusuflar | 2.833 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 27.435 |
| Hacı Bayram Veli | 2.826 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,14 | 46.832 |
| Selimiye | 2.820 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,41 | 24.054 |
| Fatmalı | 2.813 | 10-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,18 | 20.425 |
| Uludaz | 2.775 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,82 | 23.891 |
| Çamlık | 2.678 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,78 | 27.972 |
| Dadağlı | 2.643 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,25 | 22.354 |
| Maarif | 2.606 | 25-29 | Evli | Lisans | C Grubu | 2,47 | 96.844 |
| Malik Ejder | 2.392 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,73 | 29.181 |
| Gayberli | 2.363 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,48 | 46.430 |
| Dönüklü | 2.330 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,85 | 24.506 |
| Yürükselim | 2.328 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,04 | 53.382 |
| Döngele | 2.009 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,12 | 26.147 |
| Dereboğazı | 1.994 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,34 | 26.673 |
| Kurtlar | 1.874 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,6 | 36.623 |
| Kavlaklı | 1.868 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,98 | 25.554 |
| Hartlap | 1.785 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,23 | 28.863 |
| Yeşilyurt | 1.612 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,04 | 22.685 |
| Akçakoyunlu | 1.606 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,37 | 35.353 |
| Şehit Evliya | 1.605 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,99 | 42.408 |
| Yavşanova | 1.477 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,5 | 24.035 |
| Köseli | 1.422 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,81 | 27.371 |
| Şazi Bey | 1.316 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 2,38 | 82.640 |
| Celilli Dedeler | 1.257 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,36 | 27.682 |
| Suçatı | 1.243 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,39 | 31.037 |
| Bulutoğlu | 1.218 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,05 | 22.323 |
| Kümperli | 1.198 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,97 | 20.798 |
| Cüceli | 1.116 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,97 | 27.305 |
| Döngel | 1.104 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,46 | 30.555 |
| Kürtül | 1.103 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,09 | 26.238 |
| Ceyhan | 1.018 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,21 | 27.480 |
| Karadere | 1.001 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,92 | 21.234 |
| Zeytindere | 955 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,42 | 23.497 |
| Kurucaova | 881 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,2 | 25.330 |
| Hacıağlar | 879 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,09 | 22.727 |
| Beşen | 837 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,58 | 15.974 |
| Hayrullah | 826 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 1,98 | 50.934 |
| Kızılseki | 763 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,85 | 25.125 |
| Kazım Karabekir | 730 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,4 | 25.177 |
| Çağlayan | 723 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,11 | 21.184 |
| Çukurhisar | 707 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,74 | 29.939 |
| Sarıgüzel | 703 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,64 | 21.494 |
| Hacıibrahimuşağı | 688 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,44 | 19.942 |
| Kumaşır | 603 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,89 | 27.260 |
| Maksutlu | 592 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,84 | 20.533 |
| Kumarlı | 579 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,05 | 23.394 |
| Sarıçukur | 573 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,77 | 26.498 |
| Çevrepınar | 566 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,93 | 22.128 |
| Suluyayla | 556 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,29 | 31.328 |
| Büyüksır | 555 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,75 | 26.787 |
| Köşürge | 554 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,08 | 25.657 |
| Hacılar | 551 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,17 | 20.232 |
| Orhangazi | 536 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,86 | 23.008 |
| Topçalı | 532 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,63 | 24.936 |
| Yolyanı | 528 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,63 | 27.348 |
| Süleymanlı | 502 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,61 | 24.027 |
| Saygılı | 501 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,6 | 28.086 |
| Yenicekale | 499 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,33 | 41.363 |
| Hacıbudak | 497 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,77 | 28.388 |
| Çağırkan | 482 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 5,18 | 15.974 |
| Yenidemir | 478 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,01 | 27.933 |
| Çamlıbel | 460 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,34 | 21.772 |
| Kaynar | 458 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,79 | 33.174 |
| İsmailli | 454 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,24 | 24.784 |
| Kızıldamlar | 447 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,6 | 23.319 |
| Öztürk | 447 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,1 | 23.678 |
| Hacınınoğlu | 431 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,1 | 23.565 |
| Kertmen | 431 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,45 | 21.629 |
| Kalakaya | 422 | 65+ | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,17 | 15.974 |
| Küçüksır | 414 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,04 | 15.974 |
| Sadıklı | 400 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,49 | 15.974 |
| Yeniyapan | 372 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,21 | 27.561 |
| Beşbağlar | 369 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,19 | 15.974 |
| Kapıkaya | 351 | 20-24 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,82 | 15.974 |
| Avgasır | 326 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,33 | 25.756 |
| Avcılar | 312 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,43 | 29.350 |
| Muratlı | 300 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,61 | 24.031 |
| Ayşepınarı | 281 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,68 | 24.627 |
| Öşlü | 277 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,77 | 25.063 |
| Payamlı | 277 | 15-19 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,74 | 15.974 |
| Kozcağız | 268 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,12 | 15.974 |
| Sarımollalı | 268 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,53 | 29.342 |
| Demrek | 266 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,71 | 27.399 |
| Kerimli | 231 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 31.517 |
| Çakırdere | 222 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Çokran | 215 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Kısıklı | 173 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Rahmacılar | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 11.706 |
| Çakırlar | 142 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Gölpınar | 140 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Çamlıca | 127 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Reyhanlı | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 11.706 |
| Organize Sanayi Bölgesi | 0 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | A Grubu | 0 | 11.706 |
Kahramanmaraş, Onikişubat Satılık Konut İlanları
Kahramanmaraş, Onikişubat bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Kahramanmaraş, Onikişubat nüfusu kaçtır?
Kahramanmaraş, Onikişubat bölgesinin toplam nüfusu 436.385 kişidir.
Kahramanmaraş, Onikişubat nüfus yoğunluğu nedir?
Kahramanmaraş, Onikişubat bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 183.50 kişidir.
Kahramanmaraş, Onikişubat mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Kahramanmaraş, Onikişubat mahalleleri en kalabalık bölge Hürriyet olup toplam nüfusu 19.693 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...