Kastamonu Merkez Demografi Analizi
Kastamonu, Merkez bölgesinin nüfusu 156.638 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 83.85 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kastamonu, Merkez bölgesinde nüfusun %35.1 genç, %48.1 orta yaş ve %16.8 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
156,638
kişi
Nüfus Yoğunluğu
83.85
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 48.1%
Genç: 35.1%
Yaşlı: 16.8%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın: 51.2%
Erkek: 48.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 61.4%
Bekar: 28.1%
Dul: 6.4%
Boşanmış: 4.2%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 28%
Üniversite: 21%
İlkokul: 20%
Okur-Yazar: 7%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 40%
B Grubu: 26%
A Grubu: 14%
D Grubu: 14%
A+ Grubu: 6%
Gayrimenkul
Konut
74,007
adet
Ticari
9,634
adet
Yazlık
82
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 88.4%
Ticari: 11.5%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
3.20
Haneye Göre
Kişi Başı
₺18.752
Aylık
Kastamonu, Merkez Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Kuzeykent | 32.967 | 20-24 | Evli | Lise | B Grubu | 3,6 | 67.789 |
| Mehmet Akif Ersoy | 26.026 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 2,99 | 60.382 |
| İnönü | 22.058 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3 | 76.779 |
| Saraçlar | 12.536 | 20-24 | Evli | Lise | B Grubu | 3,18 | 86.890 |
| Candaroğulları | 10.487 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 3,48 | 62.752 |
| Aktekke | 3.835 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,68 | 55.349 |
| İsmailbey | 3.165 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,67 | 56.561 |
| Esentepe | 2.953 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,91 | 34.469 |
| Budamış | 2.951 | 40-44 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,14 | 74.085 |
| Beyçelebi | 2.613 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,59 | 77.307 |
| Cebrail | 1.865 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,78 | 45.660 |
| Hepkebirler | 1.526 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,07 | 46.759 |
| Kırkçeşme | 1.331 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,66 | 37.767 |
| İsfendiyar | 1.117 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,86 | 54.323 |
| Akmescit | 1.035 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,7 | 33.645 |
| Honsalar | 1.015 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,45 | 34.212 |
| Örencik Köyü | 989 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,7 | 61.913 |
| Topçuoğlu | 914 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,59 | 42.758 |
| Hisarardı | 729 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,53 | 39.723 |
| Yukarıbatak Köyü | 496 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,79 | 24.198 |
| Yavuzselim | 480 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,96 | 38.570 |
| Gölköy Köyü | 402 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 4,02 | 45.384 |
| Yukarıelyakut Köyü | 400 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,4 | 24.198 |
| Akdoğan Köyü | 380 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,09 | 31.021 |
| Bük Köyü | 338 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,89 | 55.648 |
| Kurusaray Köyü | 335 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,47 | 24.198 |
| Hacıbey Köyü | 319 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,62 | 37.602 |
| Bostan Köyü | 304 | 20-24 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 5,43 | 55.300 |
| Karaş Köyü | 295 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,76 | 24.198 |
| Küçüksu Köyü | 291 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,88 | 24.198 |
| Duruçay Köyü | 286 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,97 | 44.099 |
| Merkez Bucağı Emirler Köyü | 267 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,05 | 37.072 |
| Etyemez Köyü | 263 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,87 | 35.535 |
| Atabeygazi | 262 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,88 | 36.475 |
| Alçucular Köyü | 262 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,76 | 24.198 |
| Emirli Köyü | 260 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,19 | 24.198 |
| Kayı Köyü | 259 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,05 | 49.629 |
| Has Köyü | 253 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,69 | 35.491 |
| Saraycık Köyü | 253 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,2 | 24.198 |
| Alpağut Köyü | 244 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,81 | 24.198 |
| Subaşı Köyü | 244 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,09 | 36.364 |
| Keremli Köyü | 236 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,87 | 24.198 |
| Yunus Köyü | 229 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,32 | 24.198 |
| Hacımuharrem Köyü | 226 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,04 | 24.198 |
| Dere Köyü | 216 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 4,41 | 24.198 |
| Yürekveren Köyü | 212 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,66 | 24.198 |
| Köseoğlu Köyü | 209 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,1 | 24.198 |
| Taşlık Köyü | 207 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,14 | 24.198 |
| Halife Köyü | 199 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,42 | 37.219 |
| Halaçlı Köyü | 198 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,09 | 24.198 |
| Kadıoğlu Köyü | 198 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,95 | 24.198 |
| Eşen Köyü | 193 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,97 | 24.198 |
| Pehlivan Köyü | 193 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,82 | 24.198 |
| Konukça Köyü | 189 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 24.198 |
| Bozoğlak Köyü | 187 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,07 | 24.198 |
| Üyücek Köyü | 186 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,38 | 24.198 |
| Arız Köyü | 185 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,36 | 24.198 |
| Demirci Köyü | 184 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,09 | 24.198 |
| Aşağıelyakut Köyü | 182 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,23 | 24.198 |
| Dokuzkat Köyü | 181 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,55 | 24.198 |
| Ümit Köyü | 181 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,52 | 24.198 |
| Kurtgömeç Köyü | 180 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,91 | 24.198 |
| Uzunoluk Köyü | 178 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,34 | 24.198 |
| Kırcalar Köyü | 177 | 0-4 | Evli | İlköğretim | C Grubu | 3,93 | 24.198 |
| Ortaboğaz Köyü | 175 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,72 | 24.198 |
| Hoca Köyü | 169 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,76 | 24.198 |
| Oğul Köyü | 169 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,13 | 24.198 |
| Kuşkara Köyü | 168 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,94 | 24.198 |
| Akçataş Köyü | 167 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,83 | 24.198 |
| Hatipoğlu Köyü | 167 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,28 | 24.198 |
| Baltacıkuyucağı Köyü | 165 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,67 | 24.198 |
| Başören Köyü | 164 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,6 | 24.198 |
| Dereberçin Köyü | 162 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,05 | 24.198 |
| Aşağıyuva Köyü | 161 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,88 | 24.198 |
| İnceboğaz Köyü | 159 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,54 | 24.198 |
| Yolkonak Köyü | 159 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,38 | 24.198 |
| Gelinören Köyü | 157 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,65 | 24.198 |
| İbişler Köyü | 156 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,47 | 24.198 |
| Çatören Köyü | 155 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,78 | 24.198 |
| Terzi Köyü | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,6 | 24.198 |
| Yukarıkuyucak Köyü | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,88 | 45.349 |
| Çevreli Köyü | 154 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,05 | 24.198 |
| Kavak Köyü | 154 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,8 | 24.198 |
| Kuzyaka Bucağı Çavundur Köyü | 154 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,35 | 24.198 |
| Orta Köyü | 154 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,35 | 24.198 |
| Karaçomak Köyü | 153 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3 | 24.198 |
| Merkez Bucağı Kıyık Köyü | 153 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,26 | 24.198 |
| Akkaya Bucağı İsmailli Köyü | 152 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,62 | 24.198 |
| Sırasöğütler Köyü | 152 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,11 | 24.198 |
| Çerçi Köyü | 151 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,21 | 24.198 |
| Gömeç Köyü | 151 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,78 | 44.871 |
| Kızılkese Köyü | 151 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,68 | 24.198 |
| Bulacık Köyü | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,55 | 48.903 |
| Hacı Köyü | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,85 | 24.198 |
| Sarıömer Köyü | 150 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,75 | 24.198 |
| Haydarlar Köyü | 148 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,44 | 24.198 |
| Kuzyaka Bucağı Emirler Köyü | 148 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,7 | 24.198 |
| Bahadır Köyü | 144 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,69 | 24.198 |
| Merkez Bucağı Çavundur Köyü | 143 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,33 | 24.198 |
| Sipahi Köyü | 142 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,64 | 24.198 |
| Ahlat Köyü | 140 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,33 | 24.198 |
| Kuzyaka Bucağı İsmailli Köyü | 140 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,33 | 24.198 |
| Ahlatçık Köyü | 138 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,45 | 24.198 |
| Köklü Köyü | 138 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,94 | 24.198 |
| Esenli Köyü | 135 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,86 | 24.198 |
| Damlaçay Köyü | 134 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,62 | 24.198 |
| Hatıp Köyü | 133 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,03 | 24.198 |
| Koru Köyü | 133 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,32 | 24.198 |
| Kemerler Köyü | 132 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4 | 24.198 |
| Musallar Köyü | 131 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,36 | 24.198 |
| Alpı Köyü | 129 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,07 | 24.198 |
| Darıbükü Köyü | 128 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,76 | 24.198 |
| Kuzyaka Köyü | 126 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,23 | 24.198 |
| Burhanlı Köyü | 125 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 5,43 | 24.198 |
| Obruk Köyü | 125 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,05 | 24.198 |
| Mescit Köyü | 124 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,35 | 24.198 |
| Seremittin Köyü | 123 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,24 | 24.198 |
| Çiğil Köyü | 122 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,39 | 24.198 |
| Kuzyaka Bucağı Kıyık Köyü | 122 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,94 | 24.198 |
| Şeyh Köyü | 121 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 4,32 | 24.198 |
| Halifekuyucağı Köyü | 120 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,33 | 24.198 |
| Eymir Köyü | 118 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,88 | 24.198 |
| Kırışoğlu Köyü | 118 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,47 | 24.198 |
| Talipler Köyü | 117 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,55 | 24.198 |
| Ahmetbey Köyü | 116 | 0-4 | Evli | Lise | B Grubu | 3,62 | 56.291 |
| Hatipli Köyü | 116 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,22 | 24.198 |
| Cebeci Köyü | 115 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,38 | 24.198 |
| Yenikavak Köyü | 114 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,08 | 24.198 |
| Göcen Köyü | 113 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,23 | 24.198 |
| Gökçekent Köyü | 113 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,9 | 24.198 |
| Çorumlu Köyü | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,73 | 24.198 |
| Alparslan Köyü | 111 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 4,27 | 24.198 |
| Çakıllı Köyü | 110 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,24 | 24.198 |
| Dursunlar Köyü | 110 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,55 | 24.198 |
| Karamukmolla Köyü | 110 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,89 | 24.198 |
| Numanlar Köyü | 110 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,23 | 24.198 |
| Karaevli Köyü | 109 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,87 | 24.198 |
| Tepeharman Köyü | 109 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 4,54 | 24.198 |
| İmamköy Köyü | 108 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 24.198 |
| Yaka Köyü | 107 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,24 | 24.198 |
| Elmayakası Köyü | 106 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,93 | 24.198 |
| İbrahimli Köyü | 106 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,03 | 24.198 |
| Yarören Köyü | 106 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,66 | 24.198 |
| Kaşçılar Köyü | 105 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,39 | 24.198 |
| Çıban Köyü | 103 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,86 | 24.198 |
| Ayvalar Köyü | 102 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,08 | 24.198 |
| Aksinir Köyü | 98 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,88 | 24.198 |
| Hüseyinli Köyü | 98 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,16 | 24.198 |
| Nalcıkuyucağı Köyü | 98 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,97 | 24.198 |
| Emir Köyü | 97 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,85 | 24.198 |
| Gömmece Köyü | 97 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,62 | 24.198 |
| Ballık Köyü | 96 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,59 | 24.198 |
| Geyikli Köyü | 94 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,36 | 24.198 |
| Tarlatepe Köyü | 94 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,03 | 24.198 |
| Başköy Köyü | 93 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,72 | 24.198 |
| Molla Köyü | 93 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,72 | 24.198 |
| Civciler Köyü | 92 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,07 | 24.198 |
| Kasaba Köyü | 92 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,79 | 24.198 |
| Kasabaörencik Köyü | 92 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,41 | 55.846 |
| Sapaca Köyü | 91 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,64 | 24.198 |
| Kayalı Köyü | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,91 | 24.198 |
| Çatalçam Köyü | 89 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,07 | 24.198 |
| Hacışaban Köyü | 87 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3 | 24.198 |
| Kavalca Köyü | 87 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,22 | 24.198 |
| Sulusökü Köyü | 87 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,9 | 24.198 |
| Hacıyusuf Köyü | 84 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,11 | 24.198 |
| Gödel Köyü | 83 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,19 | 24.198 |
| Evciler Köyü | 80 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,81 | 24.198 |
| Yılancı Köyü | 80 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,33 | 24.198 |
| Dayılar Köyü | 79 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,93 | 24.198 |
| Kırık Köyü | 79 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,43 | 24.198 |
| Eceoğlu Köyü | 77 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,67 | 24.198 |
| Kirenli Köyü | 77 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,33 | 24.198 |
| Ömerli Köyü | 77 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,05 | 24.198 |
| Sahip Köyü | 77 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,57 | 24.198 |
| Aşağıakça Köyü | 76 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,3 | 24.198 |
| Gülef Köyü | 76 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,92 | 24.198 |
| Kurucaören Köyü | 75 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 24.198 |
| Sarıca Köyü | 75 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,95 | 24.198 |
| Akçakese Köyü | 73 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,48 | 24.198 |
| Kurtkayı Köyü | 73 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,32 | 24.198 |
| Esenler Köyü | 72 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,88 | 24.198 |
| Girdallı Köyü | 72 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,6 | 24.198 |
| Gökçukur Köyü | 72 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,27 | 24.198 |
| Canbaz Köyü | 71 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,96 | 24.198 |
| Hamit Köyü | 68 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,09 | 24.198 |
| İslam Köyü | 67 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,91 | 24.198 |
| Örenyeri Köyü | 67 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,94 | 24.198 |
| Karakuz Köyü | 66 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,14 | 24.198 |
| Baltacı Köyü | 65 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,61 | 24.198 |
| Bürme Köyü | 63 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,5 | 24.198 |
| Aşağıbatak Köyü | 57 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,38 | 24.198 |
| Bayındır Köyü | 57 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,19 | 24.198 |
| Sada Köyü | 56 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,95 | 24.198 |
| Hacıilyas Köyü | 55 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,06 | 24.198 |
| Omcular Köyü | 50 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,94 | 24.198 |
| Tekke Köyü | 43 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,39 | 24.198 |
Kastamonu, Merkez Satılık Konut İlanları
Kastamonu, Merkez bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Kastamonu, Merkez nüfusu kaçtır?
Kastamonu, Merkez bölgesinin toplam nüfusu 156.638 kişidir.
Kastamonu, Merkez nüfus yoğunluğu nedir?
Kastamonu, Merkez bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 83.85 kişidir.
Kastamonu, Merkez mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Kastamonu, Merkez mahalleleri en kalabalık bölge Kuzeykent olup toplam nüfusu 32.967 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...