Kastamonu Tosya Demografi Analizi
Kastamonu, Tosya bölgesinin nüfusu 39.401 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 30.32 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kastamonu, Tosya bölgesinde nüfusun %24.9 genç, %43.7 orta yaş ve %31.4 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
39,401
kişi
Nüfus Yoğunluğu
30.32
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 43.7%
Yaşlı: 31.4%
Genç: 24.9%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın: 51.7%
Erkek: 48.4%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 66.1%
Bekar: 18.8%
Dul: 11.2%
Boşanmış: 4%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 34%
Lise: 19%
Üniversite: 13%
Okur-Yazar: 8%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 49%
D Grubu: 25%
B Grubu: 15%
A Grubu: 9%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
31,129
adet
Ticari
3,612
adet
Yazlık
660
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 87.9%
Ticari: 10.2%
Yazlık: 1.9%
Hane
Kişi/Hane
2.57
Haneye Göre
Kişi Başı
₺13.232
Aylık
Kastamonu, Tosya Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Bahçelievler | 8.163 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,86 | 46.330 |
| Dilküşa | 4.643 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,79 | 40.729 |
| Yunus Emre | 2.813 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,82 | 45.186 |
| Cumhuriyet | 2.440 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,49 | 43.649 |
| Hocaimat | 1.544 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,72 | 33.252 |
| Harsat | 1.177 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,73 | 29.719 |
| İbni Selim | 1.009 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,37 | 34.423 |
| Karşıyaka | 902 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,61 | 29.470 |
| Suluca Köyü | 755 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,69 | 24.508 |
| Akbük Köyü | 686 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,26 | 28.432 |
| Fevzipaşa | 638 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,67 | 28.161 |
| Yavuz Selim | 626 | 20-24 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 7,2 | 20.606 |
| Çatma | 595 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,81 | 27.804 |
| Ortalıca Köyü | 581 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,12 | 28.428 |
| Şeh | 547 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,37 | 29.677 |
| Hacıpir | 511 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 34.603 |
| İlyasbey | 489 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,52 | 29.248 |
| Karabey Köyü | 429 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,23 | 20.606 |
| Şehreküstü | 427 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,41 | 31.239 |
| Yenidoğan Köyü | 427 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,36 | 25.948 |
| Mimar Sinan | 385 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,42 | 29.522 |
| Kargı | 376 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,25 | 33.411 |
| Sekiler Köyü | 358 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,37 | 26.355 |
| Camiatik | 356 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,54 | 35.100 |
| Ekincik Köyü | 346 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,46 | 20.606 |
| Aşağıkayı Köyü | 326 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,83 | 20.606 |
| Hocafakı | 321 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,61 | 31.780 |
| Gökçeöz Köyü | 292 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,03 | 20.606 |
| Pınarbaşı | 290 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,69 | 38.683 |
| Kargın Köyü | 290 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,95 | 20.606 |
| Dağardı Köyü | 280 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,17 | 20.606 |
| Sapaca Köyü | 275 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,39 | 20.606 |
| Kilkuyu Köyü | 266 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,79 | 20.606 |
| Çaybaşı Köyü | 265 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,32 | 20.606 |
| Bayat Köyü | 238 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,95 | 20.606 |
| Çepni Köyü | 234 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,25 | 20.606 |
| Kayaönü Köyü | 221 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,86 | 20.606 |
| Ermelik Köyü | 218 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,4 | 38.472 |
| Çevlik Köyü | 212 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,19 | 20.606 |
| Hacı Kemal | 209 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.254 |
| Çifter Köyü | 192 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,06 | 33.312 |
| Gövrecik Köyü | 190 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,13 | 20.606 |
| Kuşçular Köyü | 171 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,73 | 20.606 |
| Ahmetoğlu Köyü | 168 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,47 | 20.606 |
| Yağcılar Köyü | 162 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,05 | 20.606 |
| Çaykapı Köyü | 158 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,19 | 20.606 |
| Kösen Köyü | 156 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,89 | 39.874 |
| Çukurköy Köyü | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,63 | 20.606 |
| Dağçatağı Köyü | 142 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,06 | 20.606 |
| Gökomuz Köyü | 133 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,93 | 20.606 |
| Zincirlikuyu Köyü | 132 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,16 | 20.606 |
| Sofular Köyü | 127 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,08 | 20.606 |
| Kuzyaka | 125 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.254 |
| Aşağıdikmen Köyü | 124 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,43 | 20.606 |
| Bürnük Köyü | 119 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,48 | 20.606 |
| Dedem Köyü | 117 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,49 | 20.606 |
| Dere | 116 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 15.254 |
| Küçüksekiler Köyü | 116 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,42 | 20.606 |
| Karasapaça Köyü | 115 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,5 | 20.606 |
| Aşağıberçin Köyü | 113 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,22 | 20.606 |
| Karaköy Köyü | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,84 | 20.606 |
| Kınık Köyü | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 20.606 |
| Yukarıkayı Köyü | 112 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,75 | 20.606 |
| Mısmılağaç Köyü | 100 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,27 | 20.606 |
| Özboyu Köyü | 99 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,61 | 20.606 |
| Çeltikçi Köyü | 96 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,34 | 20.606 |
| Yukarıberçin Köyü | 95 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,07 | 20.606 |
| Sevinçören Köyü | 93 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,98 | 20.606 |
| Akseki Köyü | 89 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,07 | 20.606 |
| Kızılca Köyü | 81 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,93 | 20.606 |
| Keçeli Köyü | 78 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,29 | 20.606 |
| Yukarıdikmen Köyü | 78 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,81 | 20.606 |
| Çakırlar Köyü | 62 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 1,88 | 20.606 |
| Musaköy Köyü | 61 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 2,77 | 20.606 |
| İncebel Köyü | 56 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,07 | 20.606 |
| Küçükkızılca Köyü | 45 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,67 | 20.606 |
| Şarakman Köyü | 41 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,86 | 20.606 |
Kastamonu, Tosya Satılık Konut İlanları
Kastamonu, Tosya bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Kastamonu, Tosya nüfusu kaçtır?
Kastamonu, Tosya bölgesinin toplam nüfusu 39.401 kişidir.
Kastamonu, Tosya nüfus yoğunluğu nedir?
Kastamonu, Tosya bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 30.32 kişidir.
Kastamonu, Tosya mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Kastamonu, Tosya mahalleleri en kalabalık bölge Bahçelievler olup toplam nüfusu 8.163 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...