Kırşehir Mucur Demografi Analizi
Kırşehir, Mucur bölgesinin nüfusu 18.235 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 17.60 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kırşehir, Mucur bölgesinde nüfusun %29.9 genç, %44.3 orta yaş ve %25.8 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
18,235
kişi
Nüfus Yoğunluğu
17.60
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 44.3%
Genç: 30%
Yaşlı: 25.8%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.1%
Kadın: 49.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 65.5%
Bekar: 21.7%
Dul: 8.6%
Boşanmış: 4.2%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 28%
Lise: 25%
Üniversite: 12%
Okur-Yazar: 8%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 49%
D Grubu: 26%
B Grubu: 17%
A Grubu: 8%
A+ Grubu: 0%
Gayrimenkul
Konut
11,220
adet
Ticari
1,183
adet
Yazlık
478
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 87.1%
Ticari: 9.2%
Yazlık: 3.7%
Hane
Kişi/Hane
2.90
Haneye Göre
Kişi Başı
₺9.170
Aylık
Kırşehir, Mucur Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yenice | 6.383 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,11 | 28.801 |
| Hamidiye | 3.346 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,89 | 29.242 |
| Karşıyaka | 1.472 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,89 | 25.768 |
| Solaklı | 1.006 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,59 | 27.625 |
| Osmangazi | 670 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,5 | 29.068 |
| Kızıldağyeniyapan Köyü | 546 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 22.038 |
| Kurugöl Köyü | 421 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,45 | 23.384 |
| Dalakçı Köyü | 250 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,55 | 20.246 |
| Aydoğmuş Köyü | 245 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,45 | 20.246 |
| Gümüşkümbet Köyü | 199 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,49 | 25.507 |
| Karkın Köyü | 190 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,75 | 25.187 |
| Karakuyu Köyü | 187 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,75 | 20.246 |
| Avcıköy Köyü | 156 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,29 | 20.246 |
| Medetsiz Köyü | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,63 | 20.246 |
| Yazıkınık Köyü | 146 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,56 | 29.088 |
| Asmakaradam Köyü | 142 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,16 | 20.246 |
| İnaç Köyü | 139 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,78 | 20.246 |
| Acıöz | 133 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 17.869 |
| Geycek Köyü | 130 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,33 | 20.246 |
| Büyükkayapa Köyü | 128 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,46 | 27.833 |
| Pınarkaya Köyü | 128 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,56 | 20.246 |
| Küçükburnağıl Köyü | 123 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,86 | 20.246 |
| Altınyazı Köyü | 118 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,95 | 20.246 |
| Şatıroğlu | 113 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 0 | 17.869 |
| Budak Köyü | 105 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,44 | 34.275 |
| Seyfe Köyü | 102 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,76 | 20.246 |
| Dağçiftliğiköyü Köyü | 101 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 6,73 | 20.246 |
| Bazlamaç Köyü | 97 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 20.246 |
| Güzyurdu Köyü | 94 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,85 | 20.246 |
| Bayramuşağı Köyü | 92 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,92 | 20.246 |
| Kuşaklı Köyü | 88 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,67 | 20.246 |
| Yeşilyurt Köyü | 83 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,61 | 20.246 |
| Kıran Köyü | 80 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,96 | 20.246 |
| Obruk Köyü | 75 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,26 | 20.246 |
| Karacalı Köyü | 74 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,47 | 40.492 |
| Yeğenağa Köyü | 71 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,73 | 20.246 |
| Rahmalar Köyü | 68 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 2,62 | 20.246 |
| Palangıç Köyü | 65 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,95 | 20.246 |
| Kepez Köyü | 64 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,46 | 20.246 |
| Kılıçlı Köyü | 63 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,25 | 20.246 |
| Susuz Köyü | 58 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,62 | 20.246 |
| Karaarkaç Köyü | 47 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,14 | 20.246 |
| Çatalarkaç Köyü | 42 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 0 | 17.869 |
| Yürücek Köyü | 41 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,41 | 20.246 |
| Yeniköy Köyü | 40 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 17.869 |
| Küçükkavak Köyü | 33 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3 | 20.246 |
| Devepınarı Köyü | 30 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,73 | 20.246 |
| Aksaklı Köyü | 27 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 17.869 |
| Babur Köyü | 26 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2 | 20.246 |
| Kızılağıl Köyü | 24 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2 | 20.246 |
| Küçükkayapa Köyü | 19 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 20.246 |
Kırşehir, Mucur Satılık Konut İlanları
Kırşehir, Mucur bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Kırşehir, Mucur nüfusu kaçtır?
Kırşehir, Mucur bölgesinin toplam nüfusu 18.235 kişidir.
Kırşehir, Mucur nüfus yoğunluğu nedir?
Kırşehir, Mucur bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 17.60 kişidir.
Kırşehir, Mucur mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Kırşehir, Mucur mahalleleri en kalabalık bölge Yenice olup toplam nüfusu 6.383 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...