Muğla Yatağan Demografi Analizi
Muğla, Yatağan bölgesinin nüfusu 45.024 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 53.21 kişi olarak hesaplanmaktadır. Muğla, Yatağan bölgesinde nüfusun %27.5 genç, %47.1 orta yaş ve %25.4 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
45,024
kişi
Nüfus Yoğunluğu
53.21
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 47.1%
Genç: 27.5%
Yaşlı: 25.5%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.5%
Kadın: 49.5%
Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
Medeni Hal
Medeni Hal
Medeni Hal Oranı
Evli: 66.6%
Bekar: 20.8%
Dul: 8.1%
Boşanmış: 4.4%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 31%
Lise: 22%
Üniversite: 15%
Okur-Yazar: 7%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 45%
D Grubu: 31%
A Grubu: 12%
B Grubu: 12%
A+ Grubu: 1%
Gayrimenkul
Konut
25,737
adet
Ticari
3,210
adet
Yazlık
596
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 87.1%
Ticari: 10.9%
Yazlık: 2.0%
Hane
Kişi/Hane
2.75
Haneye Göre
Kişi Başı
₺9.436
Aylık
Muğla, Yatağan Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yeni | 6.776 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,96 | 35.462 |
| Cumhuriyet | 3.940 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,9 | 34.466 |
| Atatürk | 3.685 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 3,06 | 36.639 |
| Dere | 2.928 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,81 | 25.019 |
| Madenler | 2.360 | 30-44 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,02 | 27.548 |
| Bozarmut | 2.170 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,95 | 21.664 |
| Akyol | 1.947 | 30-44 | Evli | Lise | C Grubu | 2,69 | 27.660 |
| Turgut | 1.512 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,27 | 20.237 |
| Bencik | 1.454 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,58 | 17.800 |
| Konak | 1.167 | 30-44 | Evli | Lisans | C Grubu | 2,44 | 36.301 |
| Akgedik | 1.094 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,01 | 22.727 |
| Bozüyük | 964 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,53 | 23.783 |
| Yeşilbağcılar | 832 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,64 | 22.773 |
| Kafacakaplancık | 788 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,11 | 18.918 |
| Gökpınar | 775 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,38 | 20.051 |
| Katrancı | 647 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,39 | 20.323 |
| Elmacık | 602 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,89 | 19.666 |
| Kavak | 582 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,06 | 19.713 |
| Şeref | 529 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,71 | 18.815 |
| Bahçeyaka | 526 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,5 | 18.169 |
| Şahinler | 522 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,41 | 20.565 |
| Kadıköy | 517 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,61 | 18.765 |
| Deştin | 503 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,69 | 18.739 |
| Çakırlar | 480 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 16.232 |
| Hacıbayramlar | 470 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 19.065 |
| Eskihisar | 463 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,29 | 21.098 |
| Zeytinköy | 436 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,6 | 19.361 |
| Köklük | 431 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,95 | 18.195 |
| Kozağaç | 414 | 45-59 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,88 | 18.569 |
| Mesken | 388 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,22 | 17.095 |
| Alaşar | 350 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 21.261 |
| Cazkırlar | 334 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,65 | 18.616 |
| Çamlıca | 327 | 45-59 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,79 | 13.637 |
| Hisarardı | 321 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,31 | 19.416 |
| Gökgedik | 310 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,42 | 21.476 |
| Yukarıyayla | 299 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 17.941 |
| Yeniköy | 285 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,77 | 20.014 |
| Hacıveliler | 276 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,17 | 20.142 |
| Bağyaka | 268 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,16 | 18.461 |
| Yayla | 264 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,56 | 18.739 |
| Kapubağ | 263 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,33 | 19.620 |
| Turgutlar | 252 | 60+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,5 | 19.011 |
| Doğanköy | 231 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,75 | 7.197 |
| Yenikarakuyu | 224 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 7.197 |
| Esenköy | 216 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 7.197 |
| Çukuröz | 215 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 7.197 |
| Nebiköy | 195 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,75 | 7.197 |
| Kırıkköy | 186 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,74 | 7.197 |
| Yava | 153 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 7.197 |
| Yeşilköy | 153 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 7.197 |
Muğla, Yatağan Satılık Konut İlanları
Muğla, Yatağan bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Muğla, Yatağan nüfusu kaçtır?
Muğla, Yatağan bölgesinin toplam nüfusu 45.024 kişidir.
Muğla, Yatağan nüfus yoğunluğu nedir?
Muğla, Yatağan bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 53.21 kişidir.
Muğla, Yatağan mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Muğla, Yatağan mahalleleri en kalabalık bölge Yeni olup toplam nüfusu 6.776 kişidir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...