Muş Varto Demografi Analizi
Muş, Varto bölgesinin nüfusu 29.174 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 21.40 kişi olarak hesaplanmaktadır. Muş, Varto bölgesinde nüfusun %41.9 genç, %41.4 orta yaş ve %16.8 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
29,174
kişi
Nüfus Yoğunluğu
21.40
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Genç: 41.9%
Orta: 41.4%
Yaşlı: 16.8%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 50.1%
Kadın: 49.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 59.5%
Bekar: 32.5%
Dul: 6.4%
Boşanmış: 1.6%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 23%
Okur-Yazar: 16%
Lise: 14%
Üniversite: 8%
Okur-Yazar Değil: 8%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
D Grubu: 44%
C Grubu: 42%
B Grubu: 8%
A Grubu: 5%
A+ Grubu: 1%
Gayrimenkul
Konut
14,748
adet
Ticari
1,709
adet
Yazlık
191
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 88.6%
Ticari: 10.3%
Yazlık: 1.1%
Hane
Kişi/Hane
3.67
Haneye Göre
Kişi Başı
₺7.261
Aylık
Muş, Varto Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Kültür | 4.424 | 30-34 | Evli | Lise | C Grubu | 3,6 | 41.223 |
| Gümgüm | 3.214 | 5-9 | Evli | Lise | C Grubu | 3,61 | 34.732 |
| Hürriyet | 1.867 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,52 | 29.353 |
| Karameşe Köyü | 863 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,61 | 22.628 |
| Çayçatı Köyü | 836 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,78 | 20.612 |
| Haksever Köyü | 836 | 20-24 | Evli | İlkokul | D Grubu | 6,53 | 20.612 |
| Kaynarca Köyü | 768 | 65+ | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,36 | 20.612 |
| Yeni | 700 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,19 | 24.016 |
| Leylek Köyü | 689 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,39 | 23.184 |
| Karaköy Köyü | 586 | 5-9 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,54 | 20.612 |
| Sazlıca Köyü | 572 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,67 | 23.413 |
| Ölçekli Köyü | 559 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,66 | 24.139 |
| Buzlugöze Köyü | 391 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 5,51 | 20.612 |
| İlbey Köyü | 382 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,24 | 20.612 |
| Yurttutan Köyü | 379 | 10-14 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 4,36 | 25.588 |
| Tepe Köyü | 365 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,87 | 20.612 |
| Ocaklı Köyü | 345 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,86 | 20.612 |
| Yılanlı Köyü | 314 | 65+ | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,13 | 20.612 |
| Erdoğan Köyü | 288 | 5-9 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4 | 20.612 |
| Kayalıkale Köyü | 288 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,65 | 20.612 |
| İnönü | 276 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,73 | 30.804 |
| Aşağı Hacıbey Köyü | 268 | 15-19 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,32 | 26.840 |
| Esenler Köyü | 268 | 20-24 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,87 | 20.612 |
| Hüseyinoğlu Köyü | 265 | 5-9 | Evli | İlkokul | D Grubu | 5,64 | 20.612 |
| Yeşilpınar Köyü | 265 | 15-19 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,14 | 20.612 |
| Karapınar Köyü | 253 | 10-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 5,27 | 20.612 |
| Akçatepe Köyü | 247 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,41 | 20.612 |
| Boylu Köyü | 247 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,74 | 20.612 |
| Alagöz | 240 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 0 | 20.612 |
| Görgü Köyü | 240 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,7 | 20.612 |
| Değerli Köyü | 238 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,35 | 20.612 |
| Kumlukıyı Köyü | 236 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,14 | 27.693 |
| Kalecik Köyü | 224 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,15 | 20.612 |
| Dutözü Köyü | 217 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 5,17 | 20.612 |
| Kaygıntaş Köyü | 214 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 5,35 | 20.612 |
| Güzelkent Köyü | 208 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,48 | 20.612 |
| Bahçelievler | 205 | 0-4 | Evli | Lise | D Grubu | 0 | 15.384 |
| Taşlıyayla Köyü | 202 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 2,46 | 20.612 |
| İçmeler Köyü | 199 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,29 | 20.612 |
| Başkent Köyü | 197 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,46 | 20.612 |
| Bağiçi Köyü | 191 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,54 | 20.612 |
| Zorabat Köyü | 186 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,43 | 20.612 |
| Çaylar Köyü | 183 | 0-4 | Evli | Lisans | C Grubu | 2,44 | 36.972 |
| Kayalık Köyü | 179 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,84 | 20.612 |
| Özkonak Köyü | 177 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,54 | 20.612 |
| Doğanca Köyü | 170 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,3 | 20.612 |
| Küçüktepe Köyü | 169 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,52 | 20.612 |
| Acarkent Köyü | 167 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,61 | 20.612 |
| Yayla Köyü | 158 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 5,64 | 20.612 |
| Seki Köyü | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,25 | 20.612 |
| Onpınar Köyü | 152 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,34 | 20.612 |
| Boyalı Köyü | 150 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 4,55 | 20.612 |
| Oğlakçı Köyü | 143 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,6 | 20.612 |
| Taşdibek Köyü | 143 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,18 | 20.612 |
| Sanlıca Köyü | 141 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,7 | 20.612 |
| Dallıöz Köyü | 135 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,35 | 20.612 |
| Taşçı Köyü | 132 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,69 | 20.612 |
| Ağaçaltı Köyü | 131 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 20.612 |
| Derince Köyü | 120 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | D Grubu | 5,22 | 20.612 |
| Yukarı Hacıbey Köyü | 120 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,43 | 20.612 |
| Yayıklı Köyü | 118 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,54 | 20.612 |
| Kolan Köyü | 116 | 0-4 | Evli | Okuryazar Eğitimsiz | D Grubu | 3,87 | 20.612 |
| Ağaçkorur Köyü | 113 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,23 | 20.612 |
| Dağcılar Köyü | 111 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,52 | 20.612 |
| Yedikavak Köyü | 110 | 0-4 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 3,24 | 20.612 |
| Beşikkaya Köyü | 108 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,35 | 20.612 |
| Teknedüzü Köyü | 100 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,5 | 20.612 |
| Köprücük Köyü | 93 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,02 | 20.612 |
| Tuzlu Köyü | 91 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,53 | 20.612 |
| Omcalı Köyü | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,14 | 20.612 |
| Kartaldere Köyü | 88 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,26 | 20.612 |
| Ulusırt Köyü | 88 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 4 | 20.612 |
| Eryurdu Köyü | 83 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,18 | 20.612 |
| Dönertaş Köyü | 81 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,89 | 20.612 |
| Kayalıdere Köyü | 81 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,53 | 20.612 |
| Gölyayla Köyü | 80 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,16 | 20.612 |
| Çobandağı Köyü | 73 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,09 | 20.612 |
| Aşağı Alagöz Köyü | 68 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,96 | 20.612 |
| Çalıdere Köyü | 66 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,36 | 20.612 |
| Ünaldı Köyü | 66 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 1,94 | 20.612 |
| Yeşildal Köyü | 65 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,6 | 20.612 |
| Çayıryolu Köyü | 61 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 3,39 | 20.612 |
| Baltaş Köyü | 58 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 2,15 | 20.612 |
| Güzeldere Köyü | 58 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,15 | 20.612 |
| Yarlısu Köyü | 58 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 1,93 | 20.612 |
| Diktepeler Köyü | 56 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,67 | 20.612 |
| Çaltılı Köyü | 56 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,95 | 20.612 |
| Alabalık Köyü | 54 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 1,74 | 20.612 |
| Kayadelen Köyü | 48 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | D Grubu | 2,82 | 20.612 |
| Üçbulak Köyü | 48 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,4 | 20.612 |
| Kuşluk Köyü | 41 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,16 | 20.612 |
| Özenç Köyü | 38 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.384 |
| Göltepe Köyü | 35 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,5 | 20.612 |
| Koçyatağı Köyü | 34 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,12 | 20.612 |
| Çayönü Köyü | 33 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 1,83 | 20.612 |
| Sağlıcak Köyü | 32 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,46 | 20.612 |
| Gelintaşı Köyü | 31 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.384 |
| Anlıaçık Köyü | 29 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,07 | 20.612 |
| Armutkaşı Köyü | 25 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 2,27 | 20.612 |
| Durucabulak Köyü | 13 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 15.384 |
Muş, Varto Satılık Konut İlanları
Muş, Varto bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Muş, Varto nüfusu kaçtır?
Muş, Varto bölgesinin toplam nüfusu 29.174 kişidir.
Muş, Varto nüfus yoğunluğu nedir?
Muş, Varto bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 21.40 kişidir.
Muş, Varto mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Muş, Varto mahalleleri en kalabalık bölge Kültür olup toplam nüfusu 4.424 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...