Samsun Alaçam Demografi Analizi
Samsun, Alaçam bölgesinin nüfusu 24.560 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 39.46 kişi olarak hesaplanmaktadır. Samsun, Alaçam bölgesinde nüfusun %24.9 genç, %40.8 orta yaş ve %34.3 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
24,560
kişi
Nüfus Yoğunluğu
39.46
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 40.8%
Yaşlı: 34.3%
Genç: 24.9%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın: 50%
Erkek: 50%
Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
Medeni Hal
Medeni Hal
Medeni Hal Oranı
Evli: 63.9%
Bekar: 21.7%
Dul: 10.6%
Boşanmış: 3.8%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
İlkokul: 33%
Lise: 18%
Üniversite: 11%
Okur-Yazar: 11%
Okur-Yazar Değil: 2%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 52%
D Grubu: 24%
B Grubu: 15%
A Grubu: 7%
A+ Grubu: 2%
Gayrimenkul
Konut
16,947
adet
Ticari
2,028
adet
Yazlık
319
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 87.8%
Ticari: 10.5%
Yazlık: 1.7%
Hane
Kişi/Hane
2.77
Haneye Göre
Kişi Başı
₺16.847
Aylık
Samsun, Alaçam Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yenicami | 3.294 | 60+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,76 | 64.222 |
| Alparslan | 2.295 | 15-29 | Evli | Lise | C Grubu | 2,8 | 67.374 |
| Fatih | 1.622 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,54 | 50.963 |
| Gökçeboğaz | 948 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,02 | 41.314 |
| Etyemez | 895 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,91 | 38.934 |
| Doyran | 857 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,08 | 41.040 |
| Göçkün | 738 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,66 | 43.807 |
| Çeşme | 628 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,25 | 47.402 |
| Yukarıelma | 527 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,58 | 40.248 |
| Soğukçam | 500 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,21 | 39.905 |
| Karşıyaka | 491 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,54 | 45.909 |
| Yenice | 484 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,44 | 39.179 |
| Yukarısoğukçam | 477 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,86 | 40.380 |
| Taşkelik | 419 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,44 | 36.715 |
| Karahüseyinli | 416 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,75 | 38.977 |
| Habilli | 403 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,42 | 47.105 |
| Karlı | 389 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,43 | 47.716 |
| Toplu | 384 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,49 | 35.590 |
| Yakacık | 357 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,86 | 45.432 |
| Aşağı Akgüney | 341 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,58 | 38.340 |
| Aşağıkoçlu | 329 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,74 | 36.670 |
| Akgüney | 317 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,45 | 37.237 |
| Kadıköy | 294 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,97 | 46.021 |
| Zeytin | 284 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,78 | 39.763 |
| Pelitbükü | 282 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,17 | 29.478 |
| Demircideresi | 275 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,48 | 29.478 |
| Harmancık | 275 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,04 | 29.478 |
| Yeşilköy | 269 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,49 | 40.599 |
| Tefekli | 266 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,71 | 39.214 |
| Bekiroğlu | 261 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,9 | 38.418 |
| Bahşioymağı | 259 | 60+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,01 | 38.795 |
| Köseköy | 247 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,78 | 29.478 |
| Akbulut | 234 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,75 | 15.438 |
| Esentepe | 231 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,75 | 38.561 |
| Umutlu | 217 | 0-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,78 | 29.478 |
| Kızlan | 215 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| İncirli | 196 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| Yoğunpelit | 190 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 2,75 | 15.438 |
| Vicikler | 188 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| Yeniköy | 181 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,78 | 15.438 |
| Madenler | 174 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| Şirinköy | 172 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 15.438 |
| Güvenli | 166 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 15.438 |
| Kapaklı | 161 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,78 | 15.438 |
| Sancar | 160 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| Gökçeağaçoymağı | 156 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,79 | 15.438 |
| Ortaköy | 154 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,75 | 15.438 |
| Örenli | 153 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,78 | 15.438 |
| Kışlakonak | 147 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 15.438 |
| Uzunkıraç | 145 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,79 | 15.438 |
| Gültepe | 142 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,78 | 15.438 |
| Pelitbüküsekecek | 122 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,77 | 15.438 |
| Tepebölmesi | 120 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,79 | 15.438 |
| Karaçukur | 116 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| Yukarıkoçlu | 116 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,76 | 15.438 |
| Terskırık | 104 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,74 | 15.438 |
| Killik | 101 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 15.438 |
| Yukarıısırganlı | 101 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 15.438 |
| Alidedebölmesi | 96 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,74 | 15.438 |
| Gümüşova | 89 | 0-14 | Evli | Ortaokul | D Grubu | 2,78 | 15.438 |
| Aşağıısırganlı | 87 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,81 | 15.438 |
| Kalıkdemirci | 82 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,73 | 15.438 |
| Gülkaya | 76 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,81 | 15.438 |
| Doğankent | 74 | 0-14 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,74 | 15.438 |
| Sarılık | 71 | 0-14 | Evli | Lise | C Grubu | 2,73 | 15.438 |
Samsun, Alaçam Satılık Konut İlanları
Samsun, Alaçam bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Samsun, Alaçam nüfusu kaçtır?
Samsun, Alaçam bölgesinin toplam nüfusu 24.560 kişidir.
Samsun, Alaçam nüfus yoğunluğu nedir?
Samsun, Alaçam bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 39.46 kişidir.
Samsun, Alaçam mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Samsun, Alaçam mahalleleri en kalabalık bölge Yenicami olup toplam nüfusu 3.294 kişidir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...