Bursa İnegöl Satılık Arsa Emlak Piyasası
Bursa, İnegöl genelinde satılık arsa m² fiyatı Mayıs 2026 itibarıyla 7.594 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %16.4 artış göstermiştir. Ortalama arsa fiyatı ₺3.561.586 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa İnegöl Satılık Arsa Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Mayıs 2026
m² Satış Fiyatı
7.594 ₺/m²
Bursa, İnegöl
Yıllık Değişim
+16.4%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺3.561.586
Bursa, İnegöl
Bursa İnegöl Satılık Arsa Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Bursa, İnegöl Mahalleleri Arsa Fiyatları
93 mahalle
| İlanlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kemalpaşa | 42.864 ₺/m² | ₺3.814.896 | +102.5% | İlanlar |
| Mahmudiye | 33.923 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Süleymaniye | 31.123 ₺/m² | ₺32.025.567 | +70.5% | İlanlar |
| Sinanbey | 29.711 ₺/m² | ₺2.673.990 | +103.2% | İlanlar |
| Osmaniye | 23.768 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Hamidiye | 22.714 ₺/m² | ₺6.496.204 | -5.6% | İlanlar |
| Yenice | 19.294 ₺/m² | ₺5.209.380 | -3.8% | İlanlar |
| Mesudiye | 18.624 ₺/m² | ₺7.263.360 | +26.3% | İlanlar |
| Orhaniye | 18.548 ₺/m² | ₺5.063.604 | +44.2% | İlanlar |
| Süleymaniyeosb | 18.079 ₺/m² | ₺225.752.473 | -7.8% | İlanlar |
| Yeni | 15.249 ₺/m² | ₺3.675.009 | +18.9% | İlanlar |
| Ertuğrulgazi | 14.351 ₺/m² | ₺2.985.008 | +13.8% | İlanlar |
| Cumhuriyet | 14.303 ₺/m² | ₺10.755.856 | -8.1% | İlanlar |
| Yunusemre | 14.099 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Cuma | 12.992 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Fatih | 12.407 ₺/m² | ₺3.833.763 | +5.2% | İlanlar |
| Esentepe | 12.370 ₺/m² | ₺4.292.390 | +7.3% | İlanlar |
| Akhisar | 11.373 ₺/m² | ₺3.298.170 | +32.1% | İlanlar |
| Baykoca | 11.261 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Karalar | 10.172 ₺/m² | ₺3.956.908 | +29.5% | İlanlar |
| Cerrah | 9.742 ₺/m² | ₺5.075.582 | +19.2% | İlanlar |
| Huzur | 9.457 ₺/m² | ₺2.666.874 | +12.0% | İlanlar |
| Çeltikçi | 9.294 ₺/m² | ₺3.782.658 | +78.0% | İlanlar |
| Yeniceköy | 8.318 ₺/m² | ₺3.244.020 | +21.8% | İlanlar |
| İsaören | 7.797 ₺/m² | ₺5.910.126 | +20.8% | İlanlar |
| Hocaköy | 7.524 ₺/m² | ₺4.687.452 | +40.6% | İlanlar |
| Şehitler | 6.467 ₺/m² | ₺9.247.810 | +85.9% | İlanlar |
| Çitli | 6.452 ₺/m² | ₺16.955.856 | +89.9% | İlanlar |
| Eymir | 5.733 ₺/m² | ₺1.427.517 | +102.2% | İlanlar |
| Edebey | 5.360 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Alibey | 5.115 ₺/m² | ₺3.585.615 | +61.6% | İlanlar |
| Hilmiye | 4.782 ₺/m² | ₺2.123.208 | +97.7% | İlanlar |
| Tahtaköprü | 4.691 ₺/m² | ₺1.862.327 | +2.4% | İlanlar |
| Şipali | 4.660 ₺/m² | ₺9.124.280 | +125.6% | İlanlar |
| Özlüce | 4.624 ₺/m² | ₺1.715.504 | +100.1% | İlanlar |
| Olukman | 4.473 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Tuzla | 4.267 ₺/m² | ₺2.551.666 | +131.8% | İlanlar |
| Saadet | 4.200 ₺/m² | ₺1.428.000 | +157.8% | İlanlar |
| Doğanyurdu | 4.049 ₺/m² | ₺3.032.701 | +74.8% | İlanlar |
| Hasanpaşa | 3.932 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Dömez | 3.637 ₺/m² | ₺2.385.872 | +22.9% | İlanlar |
| Eskikaracakaya | 3.633 ₺/m² | ₺250.677 | +253.8% | İlanlar |
| Gündüzlü | 3.561 ₺/m² | ₺1.755.573 | -1.9% | İlanlar |
| Sungurpaşa | 3.547 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Deydinler | 3.471 ₺/m² | ₺11.055.135 | -12.6% | İlanlar |
| Kulaca | 3.470 ₺/m² | ₺12.308.090 | +16.5% | İlanlar |
| Hamamlı | 3.401 ₺/m² | ₺4.570.944 | +38.1% | İlanlar |
| Kınık | 3.380 ₺/m² | ₺1.994.200 | +13.3% | İlanlar |
| Akıncılar | 3.280 ₺/m² | ₺1.364.480 | +108.3% | İlanlar |
| Çavuşköy | 3.280 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Gülbahçe | 3.265 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Bahçekaya | 3.127 ₺/m² | ₺5.775.569 | +212.1% | İlanlar |
| Süpürtü | 3.093 ₺/m² | ₺2.539.353 | +39.8% | İlanlar |
| Bayramşah | 3.044 ₺/m² | ₺1.981.644 | +74.0% | İlanlar |
| Fındıklı | 3.035 ₺/m² | ₺2.431.035 | +44.5% | İlanlar |
| Hamzabey | 2.830 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Karagölet | 2.756 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Esenköy | 2.673 ₺/m² | ₺2.341.548 | -15.2% | İlanlar |
| Aşağıballık | 2.643 ₺/m² | ₺1.768.167 | +6.2% | İlanlar |
| Çayyaka | 2.558 ₺/m² | ₺2.166.626 | +40.6% | İlanlar |
| Fevziye | 2.553 ₺/m² | ₺4.013.316 | +1.8% | İlanlar |
| Osmaniyeköy | 2.534 ₺/m² | ₺2.513.728 | +29.5% | İlanlar |
| Yeniyörük | 2.498 ₺/m² | ₺989.208 | +36.5% | İlanlar |
| Paşaören | 2.433 ₺/m² | ₺486.600 | +48.8% | İlanlar |
| Bahariye | 2.415 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Yeniköy | 2.386 ₺/m² | ₺2.388.386 | +36.8% | İlanlar |
| Kozluca | 2.364 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Çaylıca | 2.332 ₺/m² | ₺1.553.112 | +43.2% | İlanlar |
| Hacıkara | 2.239 ₺/m² | ₺2.888.310 | -21.8% | İlanlar |
| Sarıpınar | 2.236 ₺/m² | ₺1.191.788 | -11.2% | İlanlar |
| Kurşunlu | 2.205 ₺/m² | ₺2.491.650 | -14.8% | İlanlar |
| Küçükyenice | 2.159 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Yiğit | 2.154 ₺/m² | ₺1.927.830 | -8.0% | İlanlar |
| Hayriye | 1.985 ₺/m² | ₺1.536.390 | +42.1% | İlanlar |
| Yukarıballık | 1.939 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Konurlar | 1.912 ₺/m² | ₺5.405.224 | -9.6% | İlanlar |
| Madenköy | 1.865 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Gedikpınar | 1.827 ₺/m² | ₺8.837.199 | +11.8% | İlanlar |
| Sülüklügöl | 1.797 ₺/m² | ₺1.912.008 | +82.3% | İlanlar |
| Akbaşlar | 1.685 ₺/m² | ₺8.558.115 | -40.8% | İlanlar |
| Cemiyet | 1.600 ₺/m² | ₺3.284.800 | +143.2% | İlanlar |
| Halhalca | 1.535 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Sultaniye | 1.433 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Karakadı | 1.307 ₺/m² | ₺3.822.975 | -21.2% | İlanlar |
| Hamitabat | 1.301 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Karahasanlar | 1.239 ₺/m² | ₺1.884.519 | +54.9% | İlanlar |
| Dipsizgöl | 985 ₺/m² | ₺7.309.685 | -46.8% | İlanlar |
| Mezit | 928 ₺/m² | ₺1.534.912 | -47.6% | İlanlar |
| Muratbey | 798 ₺/m² | ₺1.204.980 | -79.8% | İlanlar |
| Gazelli | 624 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Boğazköy | 544 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| Kıran | 454 ₺/m² | ₺0 | - | İlanlar |
| İhsaniye | 188 ₺/m² | ₺1.269.752 | -75.0% | İlanlar |
Bursa, İnegöl Satılık Arsa İlanları
Bursa, İnegöl bölgesindeki satılık arsa ilanlarını inceleyin.
Bursa İnegöl Satılık Arsa Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Bursa, İnegöl satılık arsa m² fiyatı ne kadar?
Mayıs 2026 itibarıyla Bursa, İnegöl satılık arsa ortalama m² fiyatı 7.594 ₺/m² seviyesindedir.
Bursa, İnegöl ortalama arsa fiyatı ne kadar?
Bursa, İnegöl genelinde ortalama satılık arsa fiyatı ₺3.561.586 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa, İnegöl en pahalı mahalleleri neresi?
Bursa, İnegöl genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Kemalpaşa (42.864 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...