Çanakkale Biga Satılık Arsa Emlak Piyasası
Çanakkale, Biga genelinde satılık arsa m² fiyatı Eylül 2026 itibarıyla 4.149 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %28.2 artış göstermiştir. Ortalama arsa fiyatı ₺1.659.600 olarak hesaplanmaktadır.
Çanakkale Biga Satılık Arsa Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Eylül 2026
m² Satış Fiyatı
4.149 ₺/m²
Çanakkale, Biga
Yıllık Değişim
+28.2%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺1.659.600
Çanakkale, Biga
Çanakkale Biga Satılık Arsa Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Çanakkale, Biga Mahalleleri Arsa Fiyatları
120 mahalle
| İlanlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| İstiklal | 19.882 ₺/m² | ₺5.328.376 | +1.3% | İlanlar |
| Şirintepe | 13.866 ₺/m² | ₺4.395.522 | +18.9% | İlanlar |
| Esentepe | 12.524 ₺/m² | ₺3.757.200 | +16.1% | İlanlar |
| Yeniceköy | 11.663 ₺/m² | ₺3.895.442 | +20.9% | İlanlar |
| Cumhuriyet | 11.055 ₺/m² | ₺3.935.580 | +74.1% | İlanlar |
| Turan | 10.730 ₺/m² | ₺2.392.790 | +32.9% | İlanlar |
| Zeytinlik | 10.432 ₺/m² | ₺3.432.128 | +12.3% | İlanlar |
| Hamdibey | 10.331 ₺/m² | ₺5.351.458 | -4.2% | İlanlar |
| Ağaköy Köyü | 10.016 ₺/m² | ₺22.125.344 | +292.6% | İlanlar |
| Sakarya | 9.731 ₺/m² | ₺5.770.483 | -25.9% | İlanlar |
| Şakirbey Köyü | 9.482 ₺/m² | ₺3.792.800 | -9.0% | İlanlar |
| Kalafat Köyü | 9.427 ₺/m² | ₺4.289.285 | +22.9% | İlanlar |
| Abdiağa Köyü | 9.283 ₺/m² | ₺3.499.691 | +262.9% | İlanlar |
| Aksaz Köyü | 8.022 ₺/m² | ₺1.941.324 | -22.0% | İlanlar |
| İdriskoru Köyü | 7.776 ₺/m² | ₺2.534.976 | +12.8% | İlanlar |
| Çavuşköy | 7.243 ₺/m² | ₺3.418.696 | +1.1% | İlanlar |
| İğdelik | 6.731 ₺/m² | ₺4.583.811 | +38.4% | İlanlar |
| Cumhuriyet Gümüşçay | 5.027 ₺/m² | ₺2.186.745 | -9.4% | İlanlar |
| İlyasalan Köyü | 4.934 ₺/m² | ₺1.929.194 | +86.2% | İlanlar |
| Kocagür Köyü | 4.826 ₺/m² | ₺1.211.326 | +168.7% | İlanlar |
| Akköprü Köyü | 4.716 ₺/m² | ₺1.631.736 | +265.9% | İlanlar |
| Çeşmealtı Köyü | 4.698 ₺/m² | ₺1.409.400 | +24.9% | İlanlar |
| Güleç Köyü | 4.579 ₺/m² | ₺2.944.297 | +310.7% | İlanlar |
| İskender Köyü | 4.576 ₺/m² | ₺1.116.544 | -41.6% | İlanlar |
| Bekirli Köyü | 4.502 ₺/m² | ₺2.102.434 | +87.4% | İlanlar |
| Kemer Köyü | 4.210 ₺/m² | ₺808.320 | -73.4% | İlanlar |
| Akkayrak Köyü | 4.149 ₺/m² | ₺2.825.469 | +98.4% | İlanlar |
| Ulucamii | 4.098 ₺/m² | ₺1.782.630 | +75.2% | İlanlar |
| Bahçeli Köyü | 4.043 ₺/m² | ₺3.549.754 | -8.0% | İlanlar |
| Osmaniye Köyü | 4.036 ₺/m² | ₺2.316.664 | -10.1% | İlanlar |
| Güvemalan Köyü | 3.931 ₺/m² | ₺3.364.936 | +72.2% | İlanlar |
| Savaştepe Köyü | 3.911 ₺/m² | ₺3.555.099 | +12.9% | İlanlar |
| Koruoba Köyü | 3.659 ₺/m² | ₺1.664.845 | +82.9% | İlanlar |
| Kaldırımbaşı Köyü | 3.465 ₺/m² | ₺3.028.410 | +89.5% | İlanlar |
| Türkbakacak Köyü | 3.438 ₺/m² | ₺1.103.598 | +42.0% | İlanlar |
| Kepekli Köyü | 3.429 ₺/m² | ₺5.112.639 | -25.5% | İlanlar |
| Havdan Köyü | 3.427 ₺/m² | ₺1.384.508 | +103.1% | İlanlar |
| Göktepe Köyü | 3.389 ₺/m² | ₺1.701.278 | +34.5% | İlanlar |
| Akpınar Köyü | 3.191 ₺/m² | ₺6.796.830 | +25.4% | İlanlar |
| Çınardere Köyü | 3.154 ₺/m² | ₺1.261.600 | +56.6% | İlanlar |
| Kahvetepe Köyü | 3.107 ₺/m² | ₺1.127.841 | +31.0% | İlanlar |
| Sinekçi Köyü | 3.046 ₺/m² | ₺2.205.304 | +27.1% | İlanlar |
| Kaşıkçıoba Köyü | 3.018 ₺/m² | ₺10.406.064 | -49.8% | İlanlar |
| Bakacaklıçiftliği Köyü | 2.998 ₺/m² | ₺2.170.552 | +13.4% | İlanlar |
| Eskibalıklı Köyü | 2.980 ₺/m² | ₺1.370.800 | +89.8% | İlanlar |
| Balıklıçeşme Köyü | 2.932 ₺/m² | ₺1.891.140 | +13.5% | İlanlar |
| Bozlar Köyü | 2.892 ₺/m² | ₺965.928 | +2.9% | İlanlar |
| Değirmencik Köyü | 2.828 ₺/m² | ₺3.656.604 | -17.7% | İlanlar |
| Kozçeşme Köyü | 2.809 ₺/m² | ₺1.575.849 | +71.9% | İlanlar |
| Selvi Köyü | 2.763 ₺/m² | ₺2.080.539 | +50.7% | İlanlar |
| Karahamzalar Köyü | 2.753 ₺/m² | ₺1.938.112 | +34.9% | İlanlar |
| Eybekli Köyü | 2.751 ₺/m² | ₺1.812.909 | +11.2% | İlanlar |
| Kazmalı Köyü | 2.747 ₺/m² | ₺1.922.900 | +67.2% | İlanlar |
| Çınarköprü Köyü | 2.712 ₺/m² | ₺8.027.520 | +159.8% | İlanlar |
| Hacıhüseyinyaylası Köyü | 2.686 ₺/m² | ₺3.462.254 | +19.3% | İlanlar |
| Gürgendere Köyü | 2.673 ₺/m² | ₺3.589.839 | +191.5% | İlanlar |
| Sığırcık Köyü | 2.661 ₺/m² | ₺1.679.091 | -22.0% | İlanlar |
| Hacıpehlivan Köyü | 2.640 ₺/m² | ₺2.737.680 | +44.0% | İlanlar |
| Gerlengeç Köyü | 2.554 ₺/m² | ₺1.044.586 | -15.6% | İlanlar |
| Geyikkırı Köyü | 2.508 ₺/m² | ₺1.728.012 | +44.6% | İlanlar |
| Danişment Köyü | 2.504 ₺/m² | ₺1.479.864 | +17.3% | İlanlar |
| Camialan Köyü | 2.464 ₺/m² | ₺1.949.024 | +50.8% | İlanlar |
| Dikmen Köyü | 2.445 ₺/m² | ₺1.821.525 | -34.2% | İlanlar |
| Karapürçek Köyü | 2.436 ₺/m² | ₺1.313.004 | +57.3% | İlanlar |
| Şirinköy Köyü | 2.365 ₺/m² | ₺1.944.030 | -1.1% | İlanlar |
| Adliye Köyü | 2.348 ₺/m² | ₺2.113.200 | -30.5% | İlanlar |
| Doğancı Köyü | 2.340 ₺/m² | ₺3.638.700 | -4.8% | İlanlar |
| Aziziye Köyü | 2.327 ₺/m² | ₺3.623.139 | -34.2% | İlanlar |
| Yolindi Köyü | 2.299 ₺/m² | ₺544.863 | +78.1% | İlanlar |
| Karaağaç Köyü | 2.265 ₺/m² | ₺375.990 | - | İlanlar |
| Karacaali Köyü | 2.223 ₺/m² | ₺2.334.150 | -42.0% | İlanlar |
| Paşaçayı Köyü | 2.220 ₺/m² | ₺992.340 | +19.5% | İlanlar |
| Yeniçiftlik Köyü | 2.164 ₺/m² | ₺2.947.368 | -55.2% | İlanlar |
| Hacıköy Köyü | 2.149 ₺/m² | ₺2.359.602 | -35.1% | İlanlar |
| Çeltik Köyü | 2.104 ₺/m² | ₺1.026.752 | -3.3% | İlanlar |
| Hoşoba Köyü | 2.001 ₺/m² | ₺3.223.611 | +37.6% | İlanlar |
| Işıkeli Köyü | 1.965 ₺/m² | ₺4.548.975 | -21.1% | İlanlar |
| Sarıca Köyü | 1.959 ₺/m² | ₺1.435.947 | +176.7% | İlanlar |
| Kayapınar Köyü | 1.919 ₺/m² | ₺1.824.969 | +14.2% | İlanlar |
| Arabakonağı Köyü | 1.896 ₺/m² | ₺1.080.720 | - | İlanlar |
| Gündoğdu Köyü | 1.875 ₺/m² | ₺924.375 | -0.2% | İlanlar |
| Geredelli Köyü | 1.867 ₺/m² | ₺2.686.613 | -10.2% | İlanlar |
| Kanibey Köyü | 1.834 ₺/m² | ₺3.125.136 | +16.3% | İlanlar |
| Bezirganlar Köyü | 1.802 ₺/m² | ₺1.000.110 | +3.6% | İlanlar |
| Eğridere Köyü | 1.796 ₺/m² | ₺1.910.944 | +37.7% | İlanlar |
| Tokatkırı Köyü | 1.778 ₺/m² | ₺1.493.520 | +12.5% | İlanlar |
| Kapanbelen Köyü | 1.747 ₺/m² | ₺1.053.441 | +26.5% | İlanlar |
| Akyaprak Köyü | 1.746 ₺/m² | ₺569.196 | +59.2% | İlanlar |
| Emirorman Köyü | 1.694 ₺/m² | ₺3.687.838 | -36.5% | İlanlar |
| Çömlekçi Köyü | 1.681 ₺/m² | ₺260.555 | -14.3% | İlanlar |
| Gemicikırı Köyü | 1.676 ₺/m² | ₺2.371.540 | -26.7% | İlanlar |
| Ramazanlar Köyü | 1.603 ₺/m² | ₺801.500 | -24.1% | İlanlar |
| Ovacık Köyü | 1.600 ₺/m² | ₺13.235.200 | +230.6% | İlanlar |
| Otlukdere Köyü | 1.511 ₺/m² | ₺818.962 | -62.3% | İlanlar |
| Harmanlı Köyü | 1.476 ₺/m² | ₺1.226.556 | -6.2% | İlanlar |
| Yukarıdemirci Köyü | 1.471 ₺/m² | ₺6.231.156 | -1.5% | İlanlar |
| Çelikgürü Köyü | 1.389 ₺/m² | ₺4.164.222 | -23.1% | İlanlar |
| Yenimahalle Köyü | 1.324 ₺/m² | ₺1.379.608 | -28.3% | İlanlar |
| Elmalı Köyü | 1.267 ₺/m² | ₺1.952.447 | +39.7% | İlanlar |
| Sazoba Köyü | 1.235 ₺/m² | ₺1.504.230 | +3.6% | İlanlar |
| Gazikemal | 1.210 ₺/m² | ₺30.206.440 | +126.2% | İlanlar |
| Gürçeşme Köyü | 1.176 ₺/m² | ₺1.953.336 | +29.9% | İlanlar |
| Bakacak Köyü | 1.132 ₺/m² | ₺1.249.728 | -9.0% | İlanlar |
| Cihadiye Köyü | 1.120 ₺/m² | ₺621.600 | +66.4% | İlanlar |
| Çakırlı Köyü | 1.093 ₺/m² | ₺2.196.930 | +72.1% | İlanlar |
| Ambaroba Köyü | 1.046 ₺/m² | ₺3.902.626 | +43.9% | İlanlar |
| Sarıkaya Köyü | 1.042 ₺/m² | ₺2.068.370 | -71.6% | İlanlar |
| Pekmezli Köyü | 971 ₺/m² | ₺14.333.902 | -41.7% | İlanlar |
| Ayıtdere Köyü | 937 ₺/m² | ₺17.068.392 | +47.8% | İlanlar |
| Sarnıç Köyü | 894 ₺/m² | ₺1.057.602 | -41.1% | İlanlar |
| Yeşilköy Köyü | 892 ₺/m² | ₺5.491.152 | +46.5% | İlanlar |
| Hisarlı Köyü | 795 ₺/m² | ₺1.035.090 | -25.7% | İlanlar |
| Örtülüce Köyü | 793 ₺/m² | ₺1.282.281 | -42.4% | İlanlar |
| Arabaalan Köyü | 786 ₺/m² | ₺2.332.848 | -79.6% | İlanlar |
| Ilıcabaşı Köyü | 637 ₺/m² | ₺112.749 | -83.0% | İlanlar |
| Kaynarca Köyü | 576 ₺/m² | ₺1.357.632 | -30.8% | İlanlar |
| Katrancı Köyü | 566 ₺/m² | ₺1.357.834 | -45.8% | İlanlar |
| Yanıç Köyü | 561 ₺/m² | ₺5.217.300 | -52.0% | İlanlar |
| Aşağıdemirci Köyü | 541 ₺/m² | ₺810.418 | +43.5% | İlanlar |
| Dereköy Köyü | 356 ₺/m² | ₺1.090.072 | +37.5% | İlanlar |
Çanakkale, Biga Satılık Arsa İlanları
Çanakkale, Biga bölgesindeki satılık arsa ilanlarını inceleyin.
Çanakkale Biga Satılık Arsa Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Çanakkale, Biga satılık arsa m² fiyatı ne kadar?
Eylül 2026 itibarıyla Çanakkale, Biga satılık arsa ortalama m² fiyatı 4.149 ₺/m² seviyesindedir.
Çanakkale, Biga ortalama arsa fiyatı ne kadar?
Çanakkale, Biga genelinde ortalama satılık arsa fiyatı ₺1.659.600 olarak hesaplanmaktadır.
Çanakkale, Biga en pahalı mahalleleri neresi?
Çanakkale, Biga genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri İstiklal (19.882 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...