Düzce Merkez Satılık Arsa Emlak Piyasası
Düzce, Merkez genelinde satılık arsa m² fiyatı Haziran 2026 itibarıyla 6.144 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %19.9 artış göstermiştir. Ortalama arsa fiyatı ₺4.288.512 olarak hesaplanmaktadır.
Düzce Merkez Satılık Arsa Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Haziran 2026
m² Satış Fiyatı
6.144 ₺/m²
Düzce, Merkez
Yıllık Değişim
+19.9%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺4.288.512
Düzce, Merkez
Düzce Merkez Satılık Arsa Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Düzce, Merkez Mahalleleri Arsa Fiyatları
149 mahalle
| İlanlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Camikebir | 128.114 ₺/m² | ₺108.000.102 | - | İlanlar |
| Şerefiye | 51.201 ₺/m² | ₺29.235.771 | +238.9% | İlanlar |
| Kültür | 48.405 ₺/m² | ₺19.216.785 | +182.9% | İlanlar |
| Burhaniye | 43.215 ₺/m² | ₺6.698.325 | +16.7% | İlanlar |
| Kiremitocağı | 21.022 ₺/m² | ₺13.748.388 | - | İlanlar |
| Nusrettin | 20.282 ₺/m² | ₺9.309.438 | +3.3% | İlanlar |
| Uzunmustafa | 17.688 ₺/m² | ₺6.190.800 | +59.5% | İlanlar |
| Azmimilli | 14.685 ₺/m² | ₺7.254.390 | +54.9% | İlanlar |
| Kara Hacımusa | 12.479 ₺/m² | ₺4.604.751 | - | İlanlar |
| Yeni | 12.192 ₺/m² | ₺7.900.416 | +12.2% | İlanlar |
| Aziziye | 11.369 ₺/m² | ₺4.809.087 | +10.7% | İlanlar |
| Sancaklar | 11.274 ₺/m² | ₺8.342.760 | +65.7% | İlanlar |
| Yeşilköy | 11.157 ₺/m² | ₺12.942.120 | +147.2% | İlanlar |
| Çay | 10.920 ₺/m² | ₺5.591.040 | +44.7% | İlanlar |
| Hamidiye | 10.796 ₺/m² | ₺4.793.424 | +13.7% | İlanlar |
| Cedidiye | 10.538 ₺/m² | ₺5.564.064 | - | İlanlar |
| Karaca | 10.450 ₺/m² | ₺3.260.400 | +27.8% | İlanlar |
| Fevziçakmak | 10.277 ₺/m² | ₺4.480.772 | +40.3% | İlanlar |
| Körpeşler | 10.186 ₺/m² | ₺5.551.370 | +21.9% | İlanlar |
| Fatih | 9.867 ₺/m² | ₺6.926.634 | - | İlanlar |
| Akınlar | 9.741 ₺/m² | ₺11.922.984 | +6.3% | İlanlar |
| Cumhuriyet | 9.608 ₺/m² | ₺6.350.888 | -0.6% | İlanlar |
| Yukarı Yahyalar | 9.130 ₺/m² | ₺12.800.260 | +87.0% | İlanlar |
| Koçyazı | 9.031 ₺/m² | ₺4.623.872 | +12.9% | İlanlar |
| Mergiç | 8.970 ₺/m² | ₺19.734.000 | -12.9% | İlanlar |
| Kuyumcuhacıali | 8.932 ₺/m² | ₺7.654.724 | +63.6% | İlanlar |
| Orhangazi | 8.333 ₺/m² | ₺10.032.932 | -11.2% | İlanlar |
| Sarayyeri | 8.274 ₺/m² | ₺7.181.832 | +32.2% | İlanlar |
| Arapçiftliği | 8.214 ₺/m² | ₺5.634.804 | +27.4% | İlanlar |
| Derelitütüncü | 8.156 ₺/m² | ₺3.498.924 | +23.4% | İlanlar |
| Yahyalar | 8.137 ₺/m² | ₺4.361.432 | +43.8% | İlanlar |
| Şehit Murat Demir | 8.096 ₺/m² | ₺7.836.928 | +14.1% | İlanlar |
| İstiklal Osb1 | 8.008 ₺/m² | ₺48.232.184 | +23.9% | İlanlar |
| Demetevler | 7.476 ₺/m² | ₺6.145.272 | +48.3% | İlanlar |
| Akpınar | 7.471 ₺/m² | ₺4.079.166 | +70.0% | İlanlar |
| Şıralık | 7.461 ₺/m² | ₺4.222.926 | +27.9% | İlanlar |
| İstiklal | 7.319 ₺/m² | ₺11.095.604 | +19.6% | İlanlar |
| Çiftepınarlar | 7.202 ₺/m² | ₺4.177.160 | +6.8% | İlanlar |
| Beyciler | 7.033 ₺/m² | ₺3.017.157 | +25.8% | İlanlar |
| Kazukoğlu | 6.925 ₺/m² | ₺5.138.350 | +13.4% | İlanlar |
| Gökçe | 6.775 ₺/m² | ₺1.490.500 | +37.1% | İlanlar |
| Şehit Hüseyin Kıl | 6.640 ₺/m² | ₺4.634.720 | - | İlanlar |
| Nalbantoğlu | 6.504 ₺/m² | ₺3.401.592 | +33.4% | İlanlar |
| Darıcı | 6.329 ₺/m² | ₺4.892.317 | +24.1% | İlanlar |
| Aydınpınar Köyü | 6.216 ₺/m² | ₺4.021.752 | +80.1% | İlanlar |
| Çamköy | 6.118 ₺/m² | ₺2.985.584 | +17.2% | İlanlar |
| Kültür Beyköy | 6.104 ₺/m² | ₺4.596.312 | +65.5% | İlanlar |
| Şehit Kemal Işıldak | 6.019 ₺/m² | ₺3.509.077 | -10.4% | İlanlar |
| Güzelbahçe | 5.950 ₺/m² | ₺2.897.650 | -1.6% | İlanlar |
| Doğanlı Köyü | 5.829 ₺/m² | ₺10.941.033 | +58.6% | İlanlar |
| Taşköprü | 5.745 ₺/m² | ₺2.993.145 | +53.3% | İlanlar |
| Cumhuriyet Osb2 | 5.742 ₺/m² | ₺23.616.846 | +32.5% | İlanlar |
| Çakırlar | 5.600 ₺/m² | ₺4.480.000 | +24.0% | İlanlar |
| Sallar | 5.510 ₺/m² | ₺6.578.940 | +25.3% | İlanlar |
| Pınarlar Köyü | 5.458 ₺/m² | ₺9.316.806 | +19.5% | İlanlar |
| Tokuşlar | 5.238 ₺/m² | ₺2.179.008 | - | İlanlar |
| Altınpınar Köyü | 5.205 ₺/m² | ₺4.424.250 | +23.1% | İlanlar |
| Düz Köyü | 5.170 ₺/m² | ₺7.248.340 | +2.9% | İlanlar |
| İslahiye Köyü | 5.158 ₺/m² | ₺10.692.534 | +58.1% | İlanlar |
| Şaziye Köyü | 5.129 ₺/m² | ₺4.159.619 | +59.2% | İlanlar |
| Dedeler | 5.099 ₺/m² | ₺4.191.378 | -3.0% | İlanlar |
| Gündolaması Köyü | 5.085 ₺/m² | ₺11.588.715 | +913.0% | İlanlar |
| Beytepe | 5.025 ₺/m² | ₺2.984.850 | +19.4% | İlanlar |
| Çınarlı Köyü | 5.023 ₺/m² | ₺1.918.786 | +28.6% | İlanlar |
| Develi Besni Köyü | 5.012 ₺/m² | ₺4.906.748 | +144.8% | İlanlar |
| Kızılcık Köyü | 4.958 ₺/m² | ₺9.970.538 | +77.5% | İlanlar |
| Ağaköyü | 4.869 ₺/m² | ₺2.103.408 | +23.9% | İlanlar |
| Kirazlı | 4.847 ₺/m² | ₺70.426.910 | +40.7% | İlanlar |
| Çavuşlar | 4.845 ₺/m² | ₺3.154.095 | +21.0% | İlanlar |
| Yeşilçimen Köyü | 4.837 ₺/m² | ₺8.440.565 | +13.8% | İlanlar |
| Sancakdere Köyü | 4.822 ₺/m² | ₺1.842.004 | +51.5% | İlanlar |
| İhsaniye Köyü | 4.651 ₺/m² | ₺20.613.232 | -25.7% | İlanlar |
| Değirmenbaşı | 4.644 ₺/m² | ₺3.060.396 | +22.4% | İlanlar |
| Küçükmehmet Köyü | 4.584 ₺/m² | ₺15.658.944 | +6.8% | İlanlar |
| Yeni Karaköy Köyü | 4.564 ₺/m² | ₺1.095.360 | +55.5% | İlanlar |
| Gümüşpınar Köyü | 4.561 ₺/m² | ₺4.214.364 | +11.3% | İlanlar |
| Yeni Beyköy | 4.427 ₺/m² | ₺2.988.225 | +11.8% | İlanlar |
| Ovapınar Köyü | 4.423 ₺/m² | ₺6.457.580 | +97.8% | İlanlar |
| Küçükahmet Köyü | 4.416 ₺/m² | ₺26.597.568 | +50.6% | İlanlar |
| Musababa Köyü | 4.411 ₺/m² | ₺3.771.405 | -0.3% | İlanlar |
| Yörük Köyü | 4.405 ₺/m² | ₺2.405.130 | +29.7% | İlanlar |
| Yaka Köyü | 4.376 ₺/m² | ₺2.275.520 | +17.9% | İlanlar |
| Büyükaçma Köyü | 4.349 ₺/m² | ₺2.357.158 | +22.5% | İlanlar |
| Otluoğlu | 4.273 ₺/m² | ₺1.602.375 | +1.2% | İlanlar |
| Çalıcuma Köyü | 4.140 ₺/m² | ₺4.512.600 | -7.8% | İlanlar |
| Cumhuriyet Beyköy | 4.138 ₺/m² | ₺3.219.364 | +5.7% | İlanlar |
| Hatipli Ketenciler Köyü | 4.078 ₺/m² | ₺3.674.278 | +9.4% | İlanlar |
| Muncurlu Köyü | 4.030 ₺/m² | ₺3.215.940 | +14.7% | İlanlar |
| Paşaormanı Köyü | 3.965 ₺/m² | ₺2.973.750 | -9.7% | İlanlar |
| Aynalı Köyü | 3.954 ₺/m² | ₺2.977.362 | +85.2% | İlanlar |
| Terzialiler | 3.939 ₺/m² | ₺23.094.357 | +28.7% | İlanlar |
| Günbaşı Köyü | 3.937 ₺/m² | ₺5.830.697 | -31.5% | İlanlar |
| Soğukpınar | 3.850 ₺/m² | ₺4.304.300 | -6.4% | İlanlar |
| Nuhlar Köyü | 3.651 ₺/m² | ₺2.741.901 | +26.1% | İlanlar |
| Osmanca Köyü | 3.611 ₺/m² | ₺10.533.287 | +242.3% | İlanlar |
| Sinirci Köyü | 3.534 ₺/m² | ₺5.304.534 | +37.7% | İlanlar |
| Yeşilçam Köyü | 3.308 ₺/m² | ₺5.229.948 | +8.0% | İlanlar |
| Çiftlik Köyü | 3.213 ₺/m² | ₺1.471.554 | +28.8% | İlanlar |
| Ballar | 3.110 ₺/m² | ₺2.811.440 | +6.4% | İlanlar |
| Mamure | 3.103 ₺/m² | ₺2.975.777 | +12.8% | İlanlar |
| Gölormanı Köyü | 2.975 ₺/m² | ₺3.159.450 | +66.2% | İlanlar |
| Hacı Aliler Köyü | 2.730 ₺/m² | ₺346.710 | -18.9% | İlanlar |
| Şehit Bayram Gökmen | 2.713 ₺/m² | ₺7.140.616 | -50.2% | İlanlar |
| Konaklı Köyü | 2.690 ₺/m² | ₺12.758.670 | -55.4% | İlanlar |
| Nasırlı Köyü | 2.630 ₺/m² | ₺1.391.270 | +55.4% | İlanlar |
| Yayla Köyü | 2.594 ₺/m² | ₺1.652.378 | +76.2% | İlanlar |
| Güven Köyü | 2.578 ₺/m² | ₺10.234.660 | +32.9% | İlanlar |
| Kemerkasım Köyü | 2.403 ₺/m² | ₺6.774.057 | -49.7% | İlanlar |
| Çayırtarla | 2.389 ₺/m² | ₺1.182.555 | +50.8% | İlanlar |
| Yeni Aynalı Köyü | 2.334 ₺/m² | ₺3.734.400 | +20.2% | İlanlar |
| Duraklar Köyü | 2.258 ₺/m² | ₺9.368.442 | +0.9% | İlanlar |
| Yazlık | 2.216 ₺/m² | ₺5.464.656 | -30.0% | İlanlar |
| İstilli Köyü | 2.187 ₺/m² | ₺3.599.802 | +78.4% | İlanlar |
| Muradiyemengencik Köyü | 2.143 ₺/m² | ₺1.294.372 | +110.1% | İlanlar |
| Kuşaçması Köyü | 2.098 ₺/m² | ₺11.776.074 | +85.3% | İlanlar |
| Ballıca Köyü | 2.080 ₺/m² | ₺430.560 | +45.0% | İlanlar |
| Yayakbaşı Köyü | 2.055 ₺/m² | ₺6.370.500 | +118.2% | İlanlar |
| Kaymakçı Köyü | 2.041 ₺/m² | ₺324.519 | +67.6% | İlanlar |
| Hocaoğlu Köyü | 1.991 ₺/m² | ₺3.450.403 | -26.7% | İlanlar |
| Hacı Ahmetler Köyü | 1.990 ₺/m² | ₺34.524.510 | -1.5% | İlanlar |
| Güldere Köyü | 1.940 ₺/m² | ₺962.240 | +131.8% | İlanlar |
| Bahçe Köyü | 1.888 ₺/m² | ₺11.822.656 | -14.6% | İlanlar |
| Kabalak | 1.828 ₺/m² | ₺2.646.944 | -1.5% | İlanlar |
| Karadere Hasanağa Köyü | 1.827 ₺/m² | ₺21.604.275 | - | İlanlar |
| Eski Mengencik Köyü | 1.723 ₺/m² | ₺1.772.967 | +101.8% | İlanlar |
| Ozanlar | 1.679 ₺/m² | ₺3.922.144 | +10.8% | İlanlar |
| Akyazı | 1.668 ₺/m² | ₺3.911.460 | +18.8% | İlanlar |
| Turaplar Köyü | 1.514 ₺/m² | ₺3.937.914 | +26.8% | İlanlar |
| Dağdibi Köyü | 1.365 ₺/m² | ₺9.912.630 | -14.7% | İlanlar |
| Esençam Köyü | 1.360 ₺/m² | ₺786.080 | +54.0% | İlanlar |
| Esentepe Köyü | 1.347 ₺/m² | ₺10.487.742 | +84.3% | İlanlar |
| Üçyol Köyü | 1.320 ₺/m² | ₺11.759.880 | - | İlanlar |
| Kurtsuyu Köyü | 1.203 ₺/m² | ₺1.106.760 | +19.5% | İlanlar |
| Derdin Köyü | 1.052 ₺/m² | ₺6.622.340 | +1.3% | İlanlar |
| Asar Köyü | 1.045 ₺/m² | ₺1.015.740 | +55.0% | İlanlar |
| Düverdüzü Köyü | 1.037 ₺/m² | ₺8.154.968 | - | İlanlar |
| Çakırhacı İbrahim Köyü | 1.032 ₺/m² | ₺3.362.256 | -47.1% | İlanlar |
| Aktarla Köyü | 962 ₺/m² | ₺4.689.750 | - | İlanlar |
| Bataklı Çiftlik Köyü | 906 ₺/m² | ₺5.452.308 | -57.4% | İlanlar |
| Kavakbıçkı Köyü | 884 ₺/m² | ₺1.836.068 | -54.4% | İlanlar |
| Köprübaşı Köyü | 835 ₺/m² | ₺5.232.110 | +62.1% | İlanlar |
| Kozluk Köyü | 811 ₺/m² | ₺1.311.387 | -11.2% | İlanlar |
| Akbıyıklar Köyü | 718 ₺/m² | ₺791.954 | -63.7% | İlanlar |
| Çamlısu Köyü | 678 ₺/m² | ₺3.975.792 | +52.7% | İlanlar |
| Dokuzpınar | 626 ₺/m² | ₺639.146 | +26.7% | İlanlar |
| Şekerpınar | 577 ₺/m² | ₺1.395.186 | +26.5% | İlanlar |
| Yeşiltepe | 513 ₺/m² | ₺1.212.219 | +63.4% | İlanlar |
| Çınardüzü Köyü | 472 ₺/m² | ₺944.472 | -38.2% | İlanlar |
| Aybaşı Köyü | 268 ₺/m² | ₺1.453.632 | +26.4% | İlanlar |
Düzce, Merkez Satılık Arsa İlanları
Düzce, Merkez bölgesindeki satılık arsa ilanlarını inceleyin.
Düzce Merkez Satılık Arsa Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Düzce, Merkez satılık arsa m² fiyatı ne kadar?
Haziran 2026 itibarıyla Düzce, Merkez satılık arsa ortalama m² fiyatı 6.144 ₺/m² seviyesindedir.
Düzce, Merkez ortalama arsa fiyatı ne kadar?
Düzce, Merkez genelinde ortalama satılık arsa fiyatı ₺4.288.512 olarak hesaplanmaktadır.
Düzce, Merkez en pahalı mahalleleri neresi?
Düzce, Merkez genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Camikebir (128.114 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...