Bursa Mustafakemalpaşa Satılık Ev Emlak Piyasası
Bursa, Mustafakemalpaşa genelinde satılık konut m² fiyatı Ağustos 2026 itibarıyla 24.072 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %21.6 artış göstermiştir. Ortalama konut fiyatı ₺3.009.000 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa Mustafakemalpaşa Satılık Ev Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Ağustos 2026
m² Satış Fiyatı
24.072 ₺/m²
Bursa, Mustafakemalpaşa
Yıllık Değişim
+21.6%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺3.009.000
Bursa, Mustafakemalpaşa
Bursa Mustafakemalpaşa Satılık Ev Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Bursa, Mustafakemalpaşa Mahalleleri Konut Fiyatları
54 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpağut | 66.667 ₺/m² | ₺6.000.030 | - | - | İlanlar |
| Durumtay | 64.118 ₺/m² | ₺5.450.030 | - | - | İlanlar |
| Sünlük | 62.052 ₺/m² | ₺6.701.616 | - | +571.3% | İlanlar |
| Kömürcükadı | 49.692 ₺/m² | ₺4.919.508 | - | -14.4% | İlanlar |
| Kosova | 41.607 ₺/m² | ₺5.783.373 | - | +1165.0% | İlanlar |
| Çavuş | 41.250 ₺/m² | ₺4.950.000 | - | - | İlanlar |
| Adalet | 37.789 ₺/m² | ₺4.988.148 | 12 yıl (%8.49) | +41.0% | İlanlar |
| Şapçı | 36.155 ₺/m² | ₺4.230.135 | - | +85.7% | İlanlar |
| Kumkadı | 34.945 ₺/m² | ₺9.470.095 | - | -5.3% | İlanlar |
| Ormankadı | 34.089 ₺/m² | ₺8.351.805 | - | -10.6% | İlanlar |
| Adaköy | 33.076 ₺/m² | ₺4.068.348 | - | +12.9% | İlanlar |
| Atariye | 33.061 ₺/m² | ₺4.793.845 | 14 yıl (%6.97) | +80.6% | İlanlar |
| Barış | 32.730 ₺/m² | ₺4.942.230 | 13 yıl (%7.84) | +27.2% | İlanlar |
| Fevzidede | 31.881 ₺/m² | ₺3.347.505 | 10 yıl (%10.31) | +51.0% | İlanlar |
| Hisaraltı | 31.579 ₺/m² | ₺3.000.005 | - | - | İlanlar |
| Tepecik | 31.228 ₺/m² | ₺5.027.708 | - | +79.2% | İlanlar |
| Derekadı | 31.116 ₺/m² | ₺1.586.916 | - | +10.7% | İlanlar |
| Akarca | 29.972 ₺/m² | ₺3.716.528 | - | +62.6% | İlanlar |
| Demirdere | 25.878 ₺/m² | ₺5.175.600 | - | +62.9% | İlanlar |
| Atatürk | 24.445 ₺/m² | ₺3.177.850 | 12 yıl (%8.25) | +19.6% | İlanlar |
| Tatkavaklı | 24.353 ₺/m² | ₺2.435.300 | - | +12.4% | İlanlar |
| Cumhuriyet | 23.320 ₺/m² | ₺3.031.600 | - | -0.7% | İlanlar |
| Şerefiye | 22.433 ₺/m² | ₺4.598.765 | - | +20.4% | İlanlar |
| Aralık | 22.321 ₺/m² | ₺6.249.880 | - | - | İlanlar |
| Hamidiye | 21.668 ₺/m² | ₺2.600.160 | 12 yıl (%8.67) | +17.5% | İlanlar |
| Vıraca | 21.257 ₺/m² | ₺2.720.896 | - | +6.7% | İlanlar |
| Şevketiye | 21.155 ₺/m² | ₺2.707.840 | 15 yıl (%6.86) | +77.2% | İlanlar |
| Züferbey | 21.028 ₺/m² | ₺2.586.444 | - | +69.5% | İlanlar |
| Hamzabey | 20.975 ₺/m² | ₺2.517.000 | 10 yıl (%9.62) | +16.0% | İlanlar |
| Yenidere | 20.077 ₺/m² | ₺1.947.469 | - | -8.5% | İlanlar |
| Selimiye | 19.977 ₺/m² | ₺2.357.286 | - | +11.2% | İlanlar |
| Yüzbaşı Sabribey | 19.486 ₺/m² | ₺2.143.460 | - | +15.9% | İlanlar |
| Yavelli | 19.104 ₺/m² | ₺764.160 | - | +0.0% | İlanlar |
| Yunus Emre | 18.808 ₺/m² | ₺2.238.152 | 11 yıl (%9.34) | -8.2% | İlanlar |
| Çırpan | 18.670 ₺/m² | ₺2.240.400 | - | +26.4% | İlanlar |
| Güllüce | 16.367 ₺/m² | ₺2.258.646 | - | -12.2% | İlanlar |
| Lalaşahin | 16.153 ₺/m² | ₺1.776.830 | - | +36.6% | İlanlar |
| Dere | 15.607 ₺/m² | ₺1.451.451 | - | +75.7% | İlanlar |
| Yamanlı | 15.580 ₺/m² | ₺3.193.900 | - | +88.5% | İlanlar |
| Şeyhmüftü | 15.327 ₺/m² | ₺1.762.605 | - | +21.9% | İlanlar |
| Orta | 15.002 ₺/m² | ₺1.755.234 | - | +19.6% | İlanlar |
| Yalıntaş | 13.595 ₺/m² | ₺1.971.275 | - | -33.6% | İlanlar |
| Hacıali | 12.500 ₺/m² | ₺2.750.000 | - | - | İlanlar |
| Yeşilova | 11.781 ₺/m² | ₺1.178.100 | - | +21.9% | İlanlar |
| Keltaş | 11.662 ₺/m² | ₺1.399.440 | - | +0.3% | İlanlar |
| Behram | 9.822 ₺/m² | ₺1.925.112 | - | -0.0% | İlanlar |
| Koşuboğazı | 8.552 ₺/m² | ₺1.265.696 | - | +40.9% | İlanlar |
| Taşköprü | 7.937 ₺/m² | ₺3.182.737 | - | +66.8% | İlanlar |
| Devecikonağı | 7.571 ₺/m² | ₺5.435.978 | - | +30.5% | İlanlar |
| Hamidiyeköyü | 7.133 ₺/m² | ₺2.139.900 | - | +0.0% | İlanlar |
| Onaç | 4.827 ₺/m² | ₺434.430 | - | -29.0% | İlanlar |
| Ayaz | 4.365 ₺/m² | ₺698.400 | - | -3.0% | İlanlar |
| Ocaklı | 3.893 ₺/m² | ₺692.954 | - | +21.9% | İlanlar |
| Yenice | 2.920 ₺/m² | ₺732.920 | - | +21.9% | İlanlar |
Bursa, Mustafakemalpaşa Satılık Konut İlanları
Bursa, Mustafakemalpaşa bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Bursa Mustafakemalpaşa Satılık Ev Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Bursa, Mustafakemalpaşa satılık konut m² fiyatı ne kadar?
Ağustos 2026 itibarıyla Bursa, Mustafakemalpaşa satılık konut ortalama m² fiyatı 24.072 ₺/m² seviyesindedir.
Bursa, Mustafakemalpaşa ortalama konut fiyatı ne kadar?
Bursa, Mustafakemalpaşa genelinde ortalama satılık konut fiyatı ₺3.009.000 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa, Mustafakemalpaşa en pahalı mahalleleri neresi?
Bursa, Mustafakemalpaşa genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Alpağut (66.667 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...