İstanbul Şişli Satılık Ticari Emlak Piyasası
İstanbul, Şişli genelinde satılık ticari m² fiyatı Mayıs 2026 itibarıyla 99.172 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %13.2 artış göstermiştir. Ortalama ticari fiyatı ₺12.991.532 olarak hesaplanmaktadır.
İstanbul Şişli Satılık Ticari Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Mayıs 2026
m² Satış Fiyatı
99.172 ₺/m²
İstanbul, Şişli
Yıllık Değişim
+13.2%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺12.991.532
İstanbul, Şişli
İstanbul Şişli Satılık Ticari Emlak Piyasası Fiyat Trendi
İstanbul, Şişli Mahalleleri Ticari Fiyatları
25 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İzzet Paşa | 192.211 ₺/m² | ₺26.717.329 | 52 yıl (%1.92) | +36.4% | İlanlar |
| Halaskargazi | 187.596 ₺/m² | ₺38.644.776 | 21 yıl (%4.67) | +92.2% | İlanlar |
| Esentepe | 147.660 ₺/m² | ₺30.122.640 | 16 yıl (%6.39) | +15.6% | İlanlar |
| Teşvikiye | 139.305 ₺/m² | ₺17.970.345 | 14 yıl (%7.09) | +4.3% | İlanlar |
| Fulya | 133.894 ₺/m² | ₺15.933.386 | 19 yıl (%5.15) | +55.4% | İlanlar |
| Bozkurt | 123.765 ₺/m² | ₺14.232.975 | 14 yıl (%7.30) | +33.8% | İlanlar |
| Harbiye | 120.215 ₺/m² | ₺21.879.130 | 10 yıl (%10.22) | +6.8% | İlanlar |
| Feriköy | 119.914 ₺/m² | ₺18.946.412 | 21 yıl (%4.84) | +84.9% | İlanlar |
| Cumhuriyet | 114.874 ₺/m² | ₺32.279.594 | 15 yıl (%6.88) | +5.8% | İlanlar |
| Merkez | 107.962 ₺/m² | ₺12.199.706 | 16 yıl (%6.12) | +16.7% | İlanlar |
| Kaptanpaşa | 105.197 ₺/m² | ₺4.313.077 | 16 yıl (%6.21) | +22.8% | İlanlar |
| 19 Mayıs | 102.409 ₺/m² | ₺20.789.027 | 16 yıl (%6.30) | +33.9% | İlanlar |
| Duatepe | 97.575 ₺/m² | ₺13.855.650 | 26 yıl (%3.88) | +21.6% | İlanlar |
| Halil Rıfat Paşa | 94.435 ₺/m² | ₺6.138.275 | 13 yıl (%7.61) | +28.0% | İlanlar |
| İnönü | 93.840 ₺/m² | ₺9.947.040 | 14 yıl (%7.17) | -13.7% | İlanlar |
| Paşa | 91.431 ₺/m² | ₺15.634.701 | 32 yıl (%3.12) | +168.8% | İlanlar |
| Meşrutiyet | 87.080 ₺/m² | ₺9.143.400 | 13 yıl (%7.51) | +4.7% | İlanlar |
| Ergenekon | 85.185 ₺/m² | ₺17.633.295 | 13 yıl (%7.69) | -13.0% | İlanlar |
| Mecidiyeköy | 73.410 ₺/m² | ₺7.708.050 | 14 yıl (%7.12) | -3.2% | İlanlar |
| Gülbahar | 71.410 ₺/m² | ₺11.068.550 | 16 yıl (%6.26) | +28.4% | İlanlar |
| Kuştepe | 61.082 ₺/m² | ₺8.673.644 | 11 yıl (%9.43) | -6.3% | İlanlar |
| Halide Edip Adıvar | 54.257 ₺/m² | ₺10.363.087 | 11 yıl (%8.75) | -0.2% | İlanlar |
| Eskişehir | 54.173 ₺/m² | ₺3.900.456 | 18 yıl (%5.52) | -25.4% | İlanlar |
| Yayla | 54.117 ₺/m² | - | - | - | İlanlar |
| Mahmut Şevket Paşa | 40.748 ₺/m² | - | - | - | İlanlar |
İstanbul, Şişli Satılık Ticari İlanları
İstanbul, Şişli bölgesindeki satılık ticari ilanlarını inceleyin.
İstanbul Şişli Satılık Ticari Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul, Şişli satılık ticari m² fiyatı ne kadar?
Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul, Şişli satılık ticari ortalama m² fiyatı 99.172 ₺/m² seviyesindedir.
İstanbul, Şişli ortalama ticari fiyatı ne kadar?
İstanbul, Şişli genelinde ortalama satılık ticari fiyatı ₺12.991.532 olarak hesaplanmaktadır.
İstanbul, Şişli en pahalı mahalleleri neresi?
İstanbul, Şişli genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri İzzet Paşa (192.211 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...