Kars Merkez Demografi Analizi
Kars, Merkez bölgesinin nüfusu 120.948 kişidir. Nüfus yoğunluğu km² başına 58.90 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kars, Merkez bölgesinde nüfusun %41.9 genç, %46.2 orta yaş ve %11.9 yaşlı bireylerden oluşmaktadır.
Nüfus
Nüfus
120,948
kişi
Nüfus Yoğunluğu
58.90
kişi/km2
Yaş Dağılımı
Yaş Dağılımı
Orta: 46.2%
Genç: 41.9%
Yaşlı: 11.9%
Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 51.1%
Kadın: 48.9%
Medeni Hal
Medeni Durum
Medeni Durum Oranı
Evli: 56.8%
Bekar: 35.9%
Dul: 4.7%
Boşanmış: 2.6%
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Oranı
Lise: 26%
Üniversite: 20%
İlkokul: 17%
Okur-Yazar: 9%
Okur-Yazar Değil: 3%
Sosyo Ekonomik Statü
Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
C Grubu: 40%
B Grubu: 25%
D Grubu: 16%
A Grubu: 14%
A+ Grubu: 6%
Gayrimenkul
Konut
58,885
adet
Ticari
7,064
adet
Yazlık
86
adet
Gayrimenkul Oranı
Konut: 89.2%
Ticari: 10.7%
Yazlık: 0.1%
Hane
Kişi/Hane
3.69
Haneye Göre
Kişi Başı
₺12.113
Aylık
Kars, Merkez Mahalleleri Nüfus Sıralaması
| Yenişehir | 19.704 | 20-24 | Evli | Lise | B Grubu | 4,07 | 56.569 |
| Şehitler | 16.384 | 20-24 | Evli | Lise | B Grubu | 3,28 | 54.901 |
| İstasyon | 9.875 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,47 | 46.985 |
| Cumhuriyet | 5.872 | 25-29 | MarriedNever | Lisans | A Grubu | 4,21 | 68.676 |
| Örnek | 4.401 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,52 | 47.348 |
| Yeni | 3.950 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,38 | 50.364 |
| Halitpaşa | 3.778 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,83 | 33.920 |
| Bülbül | 3.515 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,9 | 36.393 |
| Ortakapı | 3.321 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 2,83 | 57.726 |
| Aydınlıkevler | 2.946 | 10-14 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,17 | 31.022 |
| Hafızpaşa | 2.746 | 20-24 | Evli | Lise | C Grubu | 3,84 | 40.962 |
| Paşaçayırı | 2.450 | 20-24 | MarriedNever | Lise | B Grubu | 8,84 | 33.047 |
| Halefoğlu Köyü | 2.323 | 5-9 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,55 | 27.112 |
| Merkez | 2.230 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 2,67 | 48.205 |
| Alpaslan | 2.219 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,91 | 34.983 |
| 30 Ekim | 2.185 | 30-34 | Evli | Lisans | C Grubu | 3,5 | 43.768 |
| Bayrampaşa | 2.049 | 10-14 | Evli | Lise | C Grubu | 3,7 | 32.644 |
| Yusufpaşa | 1.770 | 25-29 | Evli | Lise | C Grubu | 2,71 | 50.080 |
| Bahçelievler | 1.661 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,14 | 32.647 |
| Fevziçakmak | 1.613 | 20-24 | Evli | Lise | B Grubu | 3,65 | 46.013 |
| Ölçülü Köyü | 1.376 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,11 | 27.440 |
| Kümbetli Köyü | 1.325 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,39 | 31.480 |
| Karadağ | 1.096 | 25-29 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,72 | 30.164 |
| Derecik Köyü | 1.037 | 30-34 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 12,2 | 32.217 |
| Atatürk | 909 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,09 | 29.079 |
| Çerme Köyü | 819 | 5-9 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,82 | 27.211 |
| Kaleiçi | 795 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 2,74 | 34.289 |
| Cumhuriyet Köyü | 726 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,88 | 29.669 |
| Dikme Köyü | 687 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,09 | 29.157 |
| Çakmak Köyü | 654 | 65+ | Evli | Lise | C Grubu | 3,44 | 30.474 |
| Subatan Köyü | 621 | 20-24 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,98 | 30.431 |
| Yalınkaya Köyü | 614 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,15 | 27.795 |
| Çığırgan Köyü | 566 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,35 | 25.017 |
| Eşmeyazı Köyü | 534 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,76 | 27.627 |
| Hamzagerek Köyü | 525 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,57 | 27.660 |
| Sukapı | 514 | 20-24 | MarriedNever | Lise | C Grubu | 4,55 | 32.595 |
| Ağadeve Köyü | 462 | 10-14 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,32 | 25.017 |
| Akbaba Köyü | 437 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,87 | 25.017 |
| Kocabahçe Köyü | 415 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,88 | 25.017 |
| Ani Köyü | 399 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,76 | 25.017 |
| Bozkale Köyü | 392 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,51 | 31.688 |
| Hacıveli Köyü | 374 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,5 | 29.428 |
| Alaca Köyü | 365 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,2 | 25.017 |
| Esenyazı Köyü | 357 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,98 | 25.017 |
| Mezraa Köyü | 341 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,19 | 25.017 |
| Bayraktar Köyü | 336 | 20-24 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,86 | 25.017 |
| Tekneli Köyü | 334 | 15-19 | Evli | İlkokul | C Grubu | 4,18 | 29.805 |
| Küçükyusuf Köyü | 332 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,57 | 25.017 |
| Esenkent Köyü | 323 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,89 | 29.326 |
| Gelirli Köyü | 320 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,44 | 36.747 |
| Karaçoban Köyü | 317 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,27 | 31.506 |
| Soylu Köyü | 293 | 65+ | Evli | İlkokul | D Grubu | 4,58 | 25.017 |
| Hasçiftlik Köyü | 289 | 65+ | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,52 | 25.017 |
| Ataköy Köyü | 284 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,19 | 31.138 |
| Azat Köyü | 282 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,44 | 30.623 |
| Karakale Köyü | 254 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,48 | 29.710 |
| Karakaş Köyü | 253 | 65+ | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,95 | 25.017 |
| Başgedikler Köyü | 243 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,33 | 25.017 |
| Başkaya Köyü | 242 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 4,4 | 29.237 |
| Karacaören Köyü | 241 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,9 | 30.817 |
| Hacıhalil Köyü | 240 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,04 | 29.851 |
| Boğazköy Köyü | 238 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,4 | 31.328 |
| Verimli Köyü | 234 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,12 | 25.017 |
| Alçılı Köyü | 232 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,18 | 25.017 |
| Maksutçuk Köyü | 227 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,34 | 25.017 |
| Çamurlu Köyü | 226 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,28 | 25.017 |
| Söğütlü Köyü | 224 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,2 | 25.017 |
| Borluk Köyü | 222 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,76 | 25.017 |
| Oğuzlu Köyü | 214 | 0-4 | Evli | Ortaokul | C Grubu | 3,19 | 25.017 |
| Boğatepe Köyü | 211 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,85 | 32.327 |
| Yücelen Köyü | 207 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,63 | 25.017 |
| Akdere Köyü | 205 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,66 | 25.017 |
| Güdeli Köyü | 204 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,78 | 25.017 |
| Çağlayan Köyü | 173 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 2,79 | 37.245 |
| Ortagedikler Köyü | 172 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,13 | 25.017 |
| Aydınalan Köyü | 162 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,06 | 33.981 |
| Arazoğlu Köyü | 155 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 5 | 25.017 |
| Külveren Köyü | 154 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,58 | 25.017 |
| Bekler Köyü | 146 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,65 | 25.017 |
| Küçükpirveli Köyü | 142 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,84 | 25.017 |
| Yağıkesen Köyü | 134 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,35 | 25.017 |
| Küçükboğatepe Köyü | 111 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 2,92 | 37.462 |
| Yalçınlar Köyü | 105 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,62 | 25.017 |
| Bulanık Köyü | 103 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,03 | 25.017 |
| Arslanizi Köyü | 100 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,94 | 25.017 |
| Hapanlı Köyü | 95 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,28 | 25.017 |
| Tazekent Köyü | 90 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,91 | 25.017 |
| Atayurt Köyü | 88 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,52 | 25.017 |
| Kozluca Köyü | 87 | 0-4 | MarriedNever | İlkokul | C Grubu | 3,62 | 25.017 |
| Üçbölük Köyü | 80 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 3,81 | 25.017 |
| Yılanlı Köyü | 79 | 0-4 | Evli | İlkokul | C Grubu | 3,95 | 25.017 |
| Çorak Köyü | 76 | 0-4 | Evli | Lise | C Grubu | 3,62 | 25.017 |
| Büyükaküzüm Köyü | 61 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 3,59 | 25.017 |
| Ayakgedikler Köyü | 47 | 0-4 | Evli | İlkokul | D Grubu | 2,94 | 25.017 |
| Davul Köyü | 28 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | C Grubu | 0 | 16.682 |
| Kaleiçi Osb | 0 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | A Grubu | 0 | 16.682 |
| Paşaçayırıosb | 0 | 0-4 | Evli | Bilinmiyor | A Grubu | 0 | 16.682 |
Kars, Merkez Satılık Konut İlanları
Kars, Merkez bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
Kars, Merkez nüfusu kaçtır?
Kars, Merkez bölgesinin toplam nüfusu 120.948 kişidir.
Kars, Merkez nüfus yoğunluğu nedir?
Kars, Merkez bölgesinin nüfus yoğunluğu km² başına 58.90 kişidir.
Kars, Merkez mahalleleri en kalabalık bölge hangisidir?
Kars, Merkez mahalleleri en kalabalık bölge Yenişehir olup toplam nüfusu 19.704 kişidir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...