Bursa Osmangazi Satılık Ev Emlak Piyasası
Bursa, Osmangazi genelinde satılık konut m² fiyatı Ağustos 2026 itibarıyla 34.546 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %27.7 artış göstermiştir. Ortalama konut fiyatı ₺4.318.250 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa Osmangazi Satılık Ev Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Ağustos 2026
m² Satış Fiyatı
34.546 ₺/m²
Bursa, Osmangazi
Yıllık Değişim
+27.7%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺4.318.250
Bursa, Osmangazi
Bursa Osmangazi Satılık Ev Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Bursa, Osmangazi Mahalleleri Konut Fiyatları
125 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nilüferköy | 113.950 ₺/m² | ₺35.324.500 | - | +26.1% | İlanlar |
| Dereçavuşköy | 93.823 ₺/m² | ₺24.769.272 | 66 yıl (%1.53) | +33.5% | İlanlar |
| Doğancı | 87.372 ₺/m² | ₺8.737.200 | 32 yıl (%3.10) | +61.6% | İlanlar |
| Yiğitali | 87.146 ₺/m² | ₺17.777.784 | - | +75.1% | İlanlar |
| Doburca | 84.960 ₺/m² | ₺31.095.360 | 31 yıl (%3.22) | +70.8% | İlanlar |
| Hüseyinalan | 82.704 ₺/m² | ₺25.472.832 | 24 yıl (%4.15) | +113.7% | İlanlar |
| Gündoğdu | 71.445 ₺/m² | ₺14.646.225 | - | +72.9% | İlanlar |
| Karabalçık | 71.425 ₺/m² | ₺18.856.200 | - | +276.9% | İlanlar |
| Kirazlı | 70.954 ₺/m² | ₺7.095.400 | 40 yıl (%2.47) | +147.1% | İlanlar |
| Armutköy | 65.818 ₺/m² | ₺6.647.618 | - | +44.2% | İlanlar |
| Aksungur | 65.449 ₺/m² | ₺23.954.334 | - | -6.6% | İlanlar |
| Tuzpazarı | 65.315 ₺/m² | ₺12.932.370 | 24 yıl (%4.14) | +141.9% | İlanlar |
| Çukurcaköy | 62.612 ₺/m² | ₺10.017.920 | - | +68.1% | İlanlar |
| Bağlı | 59.533 ₺/m² | ₺10.715.940 | - | +3.7% | İlanlar |
| Alaşarköy | 58.824 ₺/m² | ₺12.941.280 | - | +67.5% | İlanlar |
| Güneybudaklar | 57.702 ₺/m² | ₺5.539.392 | - | +193.6% | İlanlar |
| Kavaklı | 57.107 ₺/m² | ₺7.138.375 | 19 yıl (%5.21) | +145.7% | İlanlar |
| Santral Garaj | 55.754 ₺/m² | ₺6.969.250 | 26 yıl (%3.81) | +229.0% | İlanlar |
| Akpınar | 53.574 ₺/m² | ₺6.750.324 | 15 yıl (%6.89) | +18.5% | İlanlar |
| Ovaakça Eğitim | 52.341 ₺/m² | ₺13.294.614 | 30 yıl (%3.29) | +125.8% | İlanlar |
| Başaran | 51.963 ₺/m² | ₺5.975.745 | 31 yıl (%3.20) | +77.5% | İlanlar |
| Dürdane | 50.794 ₺/m² | ₺7.974.658 | 63 yıl (%1.59) | +424.4% | İlanlar |
| Soğanlı | 49.544 ₺/m² | ₺6.638.896 | 28 yıl (%3.55) | +32.0% | İlanlar |
| İnkaya | 46.485 ₺/m² | ₺23.335.470 | 18 yıl (%5.48) | +32.3% | İlanlar |
| Geçit | 44.030 ₺/m² | ₺6.824.650 | 15 yıl (%6.76) | +26.7% | İlanlar |
| Hamitler | 42.850 ₺/m² | ₺5.999.000 | 20 yıl (%5.13) | +30.0% | İlanlar |
| Kükürtlü | 42.051 ₺/m² | ₺5.803.038 | 15 yıl (%6.61) | +27.5% | İlanlar |
| Gülbahçe | 41.347 ₺/m² | ₺3.803.924 | 25 yıl (%4.00) | +134.1% | İlanlar |
| Altınova | 41.084 ₺/m² | ₺4.683.576 | - | +23.6% | İlanlar |
| Soğukkuyu | 40.725 ₺/m² | ₺4.479.750 | 20 yıl (%5.03) | +28.1% | İlanlar |
| Panayır | 39.997 ₺/m² | ₺5.839.562 | 16 yıl (%6.17) | +28.2% | İlanlar |
| Demirtaş Dumlupınarosb | 39.361 ₺/m² | ₺4.526.515 | 16 yıl (%6.19) | +39.7% | İlanlar |
| Güneştepe | 39.290 ₺/m² | ₺5.304.150 | 15 yıl (%6.46) | +28.2% | İlanlar |
| Veysel Karani | 39.285 ₺/m² | ₺4.360.635 | 30 yıl (%3.35) | +35.4% | İlanlar |
| Yenibağlar | 38.761 ₺/m² | ₺4.457.515 | 20 yıl (%4.94) | +51.7% | İlanlar |
| Hürriyet | 38.414 ₺/m² | ₺4.379.196 | 16 yıl (%6.31) | +48.0% | İlanlar |
| Yunuseli | 38.317 ₺/m² | ₺5.364.380 | 15 yıl (%6.58) | +22.8% | İlanlar |
| İstiklal | 38.193 ₺/m² | ₺7.638.600 | 16 yıl (%6.27) | -2.6% | İlanlar |
| Demirtaş Sakarya | 37.970 ₺/m² | ₺5.012.040 | 17 yıl (%5.93) | +36.5% | İlanlar |
| Yenikent | 37.937 ₺/m² | ₺3.679.889 | 15 yıl (%6.48) | +20.6% | İlanlar |
| Emek Adnan Menderes | 37.713 ₺/m² | ₺4.789.551 | 15 yıl (%6.69) | +40.9% | İlanlar |
| Doğanevler | 37.557 ₺/m² | ₺5.182.866 | 16 yıl (%6.18) | +10.5% | İlanlar |
| Demirtaş Cumhuriyet | 36.491 ₺/m² | ₺4.378.920 | 13 yıl (%7.63) | +17.0% | İlanlar |
| Gaziakdemir | 36.450 ₺/m² | ₺3.681.450 | 20 yıl (%4.96) | +32.0% | İlanlar |
| Namık Kemal | 36.312 ₺/m² | ₺4.611.624 | 16 yıl (%6.43) | +12.0% | İlanlar |
| Küçükbalıklı | 36.155 ₺/m² | ₺4.266.290 | - | +18.2% | İlanlar |
| Orhanbey | 35.489 ₺/m² | ₺3.974.768 | 19 yıl (%5.22) | +8.6% | İlanlar |
| Mehmet Akif | 35.300 ₺/m² | ₺4.236.000 | 20 yıl (%4.95) | +10.9% | İlanlar |
| Sırameşeler | 35.227 ₺/m² | ₺4.438.602 | 21 yıl (%4.75) | +46.1% | İlanlar |
| Hüdavendigar | 35.184 ₺/m² | ₺5.453.520 | 16 yıl (%6.39) | +23.8% | İlanlar |
| Yeşilova | 34.563 ₺/m² | ₺4.285.812 | 18 yıl (%5.43) | +14.5% | İlanlar |
| Yenikaraman | 33.955 ₺/m² | ₺3.735.050 | 15 yıl (%6.58) | +9.1% | İlanlar |
| Dikkaldırım | 33.761 ₺/m² | ₺4.388.930 | 15 yıl (%6.68) | +22.3% | İlanlar |
| Bağlarbaşı | 33.556 ₺/m² | ₺4.026.720 | 17 yıl (%5.88) | +33.9% | İlanlar |
| Çiftehavuzlar | 32.830 ₺/m² | ₺3.972.430 | 17 yıl (%5.96) | +96.2% | İlanlar |
| Doğanbey | 32.771 ₺/m² | ₺4.555.169 | 11 yıl (%8.89) | +25.1% | İlanlar |
| Demirtaş Dumlupınar | 32.487 ₺/m² | ₺4.418.232 | 15 yıl (%6.86) | +26.1% | İlanlar |
| Çirişhane | 31.891 ₺/m² | ₺3.348.555 | 17 yıl (%5.74) | +19.9% | İlanlar |
| Soğukpınar | 31.678 ₺/m² | ₺7.919.500 | 28 yıl (%3.56) | -65.5% | İlanlar |
| Selamet | 31.623 ₺/m² | ₺3.510.153 | 18 yıl (%5.57) | +11.7% | İlanlar |
| Koğukçınar | 31.575 ₺/m² | ₺3.346.950 | 17 yıl (%5.93) | +69.3% | İlanlar |
| Ovaakça Santral | 31.555 ₺/m² | ₺3.944.375 | 15 yıl (%6.73) | +31.4% | İlanlar |
| Demirtaş Barbaros | 31.445 ₺/m² | ₺3.993.515 | 15 yıl (%6.61) | +29.4% | İlanlar |
| Adalet | 31.342 ₺/m² | ₺4.701.300 | 12 yıl (%8.35) | +2.3% | İlanlar |
| Emek Zekai Gümüşdiş | 31.198 ₺/m² | ₺3.930.948 | 14 yıl (%7.06) | +26.1% | İlanlar |
| Osmangazi | 31.146 ₺/m² | ₺3.426.060 | 14 yıl (%7.34) | +24.9% | İlanlar |
| Ovaakça Çeşmebaşı | 30.966 ₺/m² | ₺4.180.410 | 18 yıl (%5.57) | +27.1% | İlanlar |
| Mürseller | 30.948 ₺/m² | ₺2.197.308 | - | -1.5% | İlanlar |
| Kiremitçi | 30.805 ₺/m² | ₺5.236.850 | 12 yıl (%8.24) | +29.3% | İlanlar |
| Tahtakale | 30.597 ₺/m² | ₺3.365.670 | 12 yıl (%8.38) | +30.2% | İlanlar |
| Emek Fatih Sultan Mehmet | 30.399 ₺/m² | ₺3.830.274 | 15 yıl (%6.81) | +21.4% | İlanlar |
| Çekirge | 30.319 ₺/m² | ₺4.244.660 | 14 yıl (%7.20) | +19.2% | İlanlar |
| Reyhan | 30.184 ₺/m² | ₺3.018.400 | 12 yıl (%8.69) | +55.0% | İlanlar |
| Alemdar | 30.061 ₺/m² | ₺3.607.320 | 16 yıl (%6.21) | +11.5% | İlanlar |
| Alipaşa | 29.762 ₺/m² | ₺3.690.488 | 15 yıl (%6.64) | +19.7% | İlanlar |
| Elmasbahçeler | 29.708 ₺/m² | ₺3.208.464 | 13 yıl (%7.80) | +21.6% | İlanlar |
| Ovaakça Merkez | 29.456 ₺/m² | ₺4.182.752 | 13 yıl (%7.41) | +29.5% | İlanlar |
| Mollagürani | 29.113 ₺/m² | ₺5.240.340 | 17 yıl (%5.87) | +1.1% | İlanlar |
| Şehreküstü | 29.111 ₺/m² | ₺3.202.210 | 10 yıl (%9.82) | +14.7% | İlanlar |
| Nalbantoğlu | 29.069 ₺/m² | ₺3.430.142 | 12 yıl (%8.35) | +21.0% | İlanlar |
| Hamzabey | 28.865 ₺/m² | ₺2.886.500 | 16 yıl (%6.30) | +39.8% | İlanlar |
| Hocaalizade | 28.505 ₺/m² | ₺2.993.025 | 12 yıl (%8.61) | +39.4% | İlanlar |
| Demirtaşpaşa | 28.442 ₺/m² | ₺2.559.780 | 11 yıl (%8.74) | +32.0% | İlanlar |
| İbrahimpaşa | 28.361 ₺/m² | ₺2.977.905 | 14 yıl (%7.22) | +25.9% | İlanlar |
| Alacamescit | 28.073 ₺/m² | ₺3.368.760 | 10 yıl (%9.84) | +17.4% | İlanlar |
| Muradiye | 26.317 ₺/m² | ₺3.158.040 | 11 yıl (%8.73) | +5.4% | İlanlar |
| Tayakadın | 26.257 ₺/m² | ₺2.993.298 | 10 yıl (%10.40) | +17.9% | İlanlar |
| Kırcaali | 26.131 ₺/m² | ₺3.083.458 | 10 yıl (%9.62) | +19.1% | İlanlar |
| Sakarya | 26.093 ₺/m² | ₺2.635.393 | 12 yıl (%8.35) | +15.8% | İlanlar |
| Maksem | 25.662 ₺/m² | ₺2.951.130 | 13 yıl (%7.95) | +19.4% | İlanlar |
| İsmetiye | 25.645 ₺/m² | ₺4.231.425 | 11 yıl (%8.82) | +74.8% | İlanlar |
| Hacı İlyas | 25.592 ₺/m² | ₺2.917.488 | 11 yıl (%9.49) | +25.5% | İlanlar |
| Zafer | 25.378 ₺/m² | ₺3.679.810 | 13 yıl (%7.95) | +11.2% | İlanlar |
| Alaaddin | 24.948 ₺/m² | ₺3.243.240 | 11 yıl (%9.03) | -4.0% | İlanlar |
| Atıcılar | 24.709 ₺/m² | ₺2.569.736 | 17 yıl (%6.03) | +39.4% | İlanlar |
| Çeltikköy | 24.287 ₺/m² | ₺5.245.992 | - | -1.2% | İlanlar |
| Küplüpınar | 24.267 ₺/m² | ₺2.426.700 | 13 yıl (%7.75) | +38.8% | İlanlar |
| Ulu | 24.132 ₺/m² | ₺2.533.860 | 10 yıl (%10.41) | +21.6% | İlanlar |
| Aktarhüssam | 23.418 ₺/m² | ₺2.599.398 | 10 yıl (%10.00) | +16.7% | İlanlar |
| Kemerçeşme | 23.059 ₺/m² | ₺2.813.198 | 14 yıl (%7.02) | -5.3% | İlanlar |
| Altıparmak | 23.037 ₺/m² | ₺2.303.700 | 12 yıl (%8.40) | +21.7% | İlanlar |
| Gökçeören | 23.036 ₺/m² | ₺5.874.180 | - | +109.2% | İlanlar |
| Kuruçeşme | 22.996 ₺/m² | ₺3.449.400 | 12 yıl (%8.43) | +20.6% | İlanlar |
| Fatih | 22.896 ₺/m² | ₺2.518.560 | 14 yıl (%7.02) | -38.2% | İlanlar |
| Kayıhan | 22.731 ₺/m² | ₺2.727.720 | 10 yıl (%10.21) | +21.3% | İlanlar |
| Yahşibey | 22.692 ₺/m² | ₺2.337.276 | - | -3.3% | İlanlar |
| Ahmetpaşa | 22.172 ₺/m² | ₺1.995.480 | 10 yıl (%9.82) | +15.7% | İlanlar |
| Bahar | 22.086 ₺/m² | ₺2.341.116 | 11 yıl (%8.94) | +60.8% | İlanlar |
| Selimiye | 21.674 ₺/m² | ₺2.167.400 | 11 yıl (%8.74) | +25.0% | İlanlar |
| İntizam | 21.283 ₺/m² | ₺2.341.130 | 10 yıl (%9.56) | +13.0% | İlanlar |
| İvazpaşa | 21.212 ₺/m² | ₺2.439.380 | - | +33.6% | İlanlar |
| Tuna | 20.679 ₺/m² | ₺2.274.690 | 12 yıl (%8.26) | +6.0% | İlanlar |
| Çırpan | 20.565 ₺/m² | ₺1.974.240 | 11 yıl (%8.97) | +5.9% | İlanlar |
| Ebu İshak | 19.595 ₺/m² | ₺2.018.285 | 14 yıl (%7.08) | +27.9% | İlanlar |
| Demirkapı | 19.355 ₺/m² | ₺2.361.310 | - | +36.4% | İlanlar |
| Hocahasan | 19.014 ₺/m² | ₺1.863.372 | 10 yıl (%9.58) | +12.8% | İlanlar |
| Kocanaip | 18.488 ₺/m² | ₺2.403.440 | 10 yıl (%10.34) | -28.4% | İlanlar |
| Şehabettinpaşa | 18.335 ₺/m² | ₺1.961.845 | - | -13.1% | İlanlar |
| Mollafenari | 17.014 ₺/m² | ₺1.990.638 | 10 yıl (%10.21) | -1.4% | İlanlar |
| Pınarbaşı | 16.449 ₺/m² | ₺2.056.125 | - | -2.4% | İlanlar |
| Alacahırka | 13.124 ₺/m² | ₺1.627.376 | - | -11.6% | İlanlar |
| Selçukgazi | 9.676 ₺/m² | ₺1.286.908 | - | 0.0% | İlanlar |
| Tuzaklı | 8.752 ₺/m² | ₺1.767.904 | - | +2.0% | İlanlar |
| Yeniceabat | 5.411 ₺/m² | ₺2.857.008 | - | +0.2% | İlanlar |
| Seç | 3.105 ₺/m² | ₺1.726.380 | - | -88.5% | İlanlar |
Bursa, Osmangazi Satılık Konut İlanları
Bursa, Osmangazi bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Bursa Osmangazi Satılık Ev Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Bursa, Osmangazi satılık konut m² fiyatı ne kadar?
Ağustos 2026 itibarıyla Bursa, Osmangazi satılık konut ortalama m² fiyatı 34.546 ₺/m² seviyesindedir.
Bursa, Osmangazi ortalama konut fiyatı ne kadar?
Bursa, Osmangazi genelinde ortalama satılık konut fiyatı ₺4.318.250 olarak hesaplanmaktadır.
Bursa, Osmangazi en pahalı mahalleleri neresi?
Bursa, Osmangazi genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Nilüferköy (113.950 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değer hesabı hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin öncü emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...