Sivas Merkez Satılık Ev Emlak Piyasası
Sivas, Merkez genelinde satılık konut m² fiyatı Haziran 2026 itibarıyla 28.356 ₺/m² seviyesindedir. Son 12 ayda fiyatlar %26.3 artış göstermiştir. Ortalama konut fiyatı ₺3.828.060 olarak hesaplanmaktadır.
Sivas Merkez Satılık Ev Emlak Piyasası Güncel İstatistikler
Haziran 2026
m² Satış Fiyatı
28.356 ₺/m²
Sivas, Merkez
Yıllık Değişim
+26.3%
Son 12 ay
Ortalama Fiyat
₺3.828.060
Sivas, Merkez
Sivas Merkez Satılık Ev Emlak Piyasası Fiyat Trendi
Sivas, Merkez Mahalleleri Konut Fiyatları
80 mahalle
| İlanlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mescitli Köyü | 87.309 ₺/m² | ₺13.183.659 | - | +158.1% | İlanlar |
| Serpincik Köyü | 74.853 ₺/m² | ₺14.596.335 | - | +208.3% | İlanlar |
| Yenişehir | 47.335 ₺/m² | ₺5.774.870 | 14 yıl (%7.08) | +72.5% | İlanlar |
| İşhanı Köyü | 43.656 ₺/m² | ₺5.195.064 | 14 yıl (%7.38) | +13.3% | İlanlar |
| Kardeşler | 43.563 ₺/m² | ₺6.534.450 | 12 yıl (%8.38) | +31.4% | İlanlar |
| Kızılırmak | 42.734 ₺/m² | ₺6.410.100 | 14 yıl (%7.16) | +20.8% | İlanlar |
| Yeşilyurt | 42.496 ₺/m² | ₺6.034.432 | 16 yıl (%6.12) | +36.2% | İlanlar |
| Esenyurt | 41.206 ₺/m² | ₺13.391.950 | 16 yıl (%6.11) | -1.5% | İlanlar |
| Yenice Köyü | 39.233 ₺/m² | ₺10.004.415 | - | +11.6% | İlanlar |
| Eğriköprü | 38.694 ₺/m² | ₺5.726.712 | 16 yıl (%6.25) | +36.1% | İlanlar |
| Güllüce Köyü | 38.557 ₺/m² | ₺9.639.250 | - | +29.0% | İlanlar |
| Karşıyaka | 35.436 ₺/m² | ₺8.859.000 | 11 yıl (%8.89) | +10.9% | İlanlar |
| Seyrantepe | 33.891 ₺/m² | ₺5.083.650 | 17 yıl (%5.82) | +39.9% | İlanlar |
| Kolluca Köyü | 33.402 ₺/m² | ₺3.974.838 | - | -13.3% | İlanlar |
| Pulur | 32.033 ₺/m² | ₺4.420.554 | 16 yıl (%6.36) | +48.4% | İlanlar |
| Dedebalı | 32.022 ₺/m² | ₺4.739.256 | 17 yıl (%5.97) | +51.3% | İlanlar |
| Şeyh Şamil | 30.535 ₺/m² | ₺4.213.830 | 16 yıl (%6.27) | +23.1% | İlanlar |
| Şeyh Şamil Osb | 30.207 ₺/m² | ₺4.380.015 | 16 yıl (%6.13) | +33.1% | İlanlar |
| Kılavuz | 29.775 ₺/m² | ₺4.168.500 | 17 yıl (%5.99) | +22.3% | İlanlar |
| Mehmet Akif Ersoy | 29.294 ₺/m² | ₺4.101.160 | 14 yıl (%6.91) | +27.2% | İlanlar |
| Demircilerardı | 29.247 ₺/m² | ₺3.948.345 | 14 yıl (%7.16) | +60.2% | İlanlar |
| Orhangazi | 29.247 ₺/m² | ₺3.948.345 | 16 yıl (%6.09) | +35.0% | İlanlar |
| Alibaba | 29.199 ₺/m² | ₺4.087.860 | 16 yıl (%6.35) | +27.6% | İlanlar |
| Tuzlugöl | 28.837 ₺/m² | ₺4.037.180 | 17 yıl (%5.97) | +28.0% | İlanlar |
| Yiğitler | 28.615 ₺/m² | ₺3.662.720 | 19 yıl (%5.30) | +30.9% | İlanlar |
| Yüceyurt | 28.538 ₺/m² | ₺3.909.706 | 14 yıl (%6.95) | +27.9% | İlanlar |
| Danişmentgazi | 27.904 ₺/m² | ₺2.957.824 | 17 yıl (%5.98) | +28.2% | İlanlar |
| Gültepe | 27.492 ₺/m² | ₺4.123.800 | 10 yıl (%10.25) | +18.3% | İlanlar |
| Çayyurt | 27.479 ₺/m² | ₺2.747.900 | 13 yıl (%7.75) | +39.1% | İlanlar |
| Ahmet Turangazi | 27.433 ₺/m² | ₺3.703.455 | 16 yıl (%6.08) | +25.7% | İlanlar |
| Huzur | 27.206 ₺/m² | ₺3.672.810 | 16 yıl (%6.17) | +16.6% | İlanlar |
| İstiklal | 26.929 ₺/m² | ₺3.689.273 | 19 yıl (%5.37) | +35.7% | İlanlar |
| İnönü | 26.637 ₺/m² | ₺3.622.632 | 16 yıl (%6.38) | +34.9% | İlanlar |
| Fatih | 26.471 ₺/m² | ₺3.838.295 | 17 yıl (%5.97) | +23.4% | İlanlar |
| Çiçekli | 26.254 ₺/m² | ₺3.544.290 | 12 yıl (%8.08) | +33.4% | İlanlar |
| Ferhatbostan | 26.127 ₺/m² | ₺4.101.939 | 12 yıl (%8.43) | +28.1% | İlanlar |
| Selçuklu | 25.725 ₺/m² | ₺3.267.075 | 17 yıl (%6.01) | +52.0% | İlanlar |
| Abdulvahabigazi | 25.594 ₺/m² | ₺3.378.408 | 17 yıl (%5.75) | +26.2% | İlanlar |
| Gülyurt | 25.519 ₺/m² | ₺3.113.318 | 17 yıl (%5.78) | +64.5% | İlanlar |
| Ece | 25.502 ₺/m² | ₺3.315.260 | 12 yıl (%8.21) | +46.9% | İlanlar |
| Yahyabey | 25.392 ₺/m² | ₺3.300.960 | - | +42.5% | İlanlar |
| Diriliş | 25.288 ₺/m² | ₺3.363.304 | 17 yıl (%5.81) | +27.0% | İlanlar |
| Altuntabak | 25.161 ₺/m² | ₺3.396.735 | 18 yıl (%5.54) | +46.8% | İlanlar |
| Üçlerbey | 24.879 ₺/m² | ₺2.861.085 | 15 yıl (%6.81) | +33.8% | İlanlar |
| Bahtiyarbostan | 24.533 ₺/m² | ₺3.238.356 | 10 yıl (%9.84) | +31.2% | İlanlar |
| Gökçebostan | 24.453 ₺/m² | ₺3.472.326 | 18 yıl (%5.69) | +17.0% | İlanlar |
| Mevlana | 24.243 ₺/m² | ₺3.321.291 | 13 yıl (%7.90) | +12.2% | İlanlar |
| Kümbet | 23.854 ₺/m² | ₺3.220.290 | 14 yıl (%6.97) | +13.9% | İlanlar |
| Paşabey | 23.712 ₺/m² | ₺3.201.120 | 14 yıl (%7.18) | +26.1% | İlanlar |
| Gökmedrese | 23.658 ₺/m² | ₺3.122.856 | 12 yıl (%8.26) | +37.0% | İlanlar |
| Yunusemre | 23.540 ₺/m² | ₺3.060.200 | 16 yıl (%6.18) | +24.7% | İlanlar |
| Kumyurt Köyü | 23.523 ₺/m² | ₺8.209.527 | - | -4.9% | İlanlar |
| Ahmetturangazi Osb | 23.454 ₺/m² | ₺2.955.204 | - | +30.3% | İlanlar |
| Yenidoğan | 23.247 ₺/m² | ₺2.812.887 | 15 yıl (%6.47) | +35.4% | İlanlar |
| Halil Rıfatpaşa | 23.057 ₺/m² | ₺2.997.410 | 11 yıl (%9.31) | +3.2% | İlanlar |
| Sularbaşı | 23.038 ₺/m² | ₺2.718.484 | - | +13.6% | İlanlar |
| Mısmılırmak | 22.948 ₺/m² | ₺2.639.020 | 14 yıl (%6.99) | +15.2% | İlanlar |
| Aydoğan | 22.876 ₺/m² | ₺3.088.260 | 13 yıl (%7.49) | +11.8% | İlanlar |
| Emek | 22.827 ₺/m² | ₺2.899.029 | 14 yıl (%6.93) | +15.6% | İlanlar |
| Cami i Kebir | 22.784 ₺/m² | ₺2.506.240 | - | +17.5% | İlanlar |
| Mimar Sinan | 22.669 ₺/m² | ₺2.720.280 | 15 yıl (%6.65) | +33.0% | İlanlar |
| Eskikale | 22.477 ₺/m² | ₺2.584.855 | - | +15.5% | İlanlar |
| Dörteylül | 22.473 ₺/m² | ₺3.033.855 | 14 yıl (%7.13) | +22.9% | İlanlar |
| Yeni | 22.229 ₺/m² | ₺3.289.892 | 12 yıl (%8.22) | +19.3% | İlanlar |
| Kaleardı | 22.201 ₺/m² | ₺3.529.959 | 12 yıl (%8.02) | +9.3% | İlanlar |
| Mehmetpaşa | 22.182 ₺/m² | ₺2.950.206 | 11 yıl (%8.85) | +17.1% | İlanlar |
| Akdeğirmen | 22.124 ₺/m² | ₺3.008.864 | 13 yıl (%7.41) | +20.7% | İlanlar |
| Meraküm | 22.122 ₺/m² | ₺1.946.736 | 14 yıl (%7.04) | +24.2% | İlanlar |
| Küçükminare | 21.998 ₺/m² | ₺2.639.760 | 13 yıl (%7.90) | +32.6% | İlanlar |
| Esentepe | 21.856 ₺/m² | ₺2.797.568 | 14 yıl (%7.06) | +28.5% | İlanlar |
| Çarşıbaşı | 21.366 ₺/m² | ₺2.606.652 | 13 yıl (%7.86) | +29.4% | İlanlar |
| Kadı Burhanettin | 20.247 ₺/m² | ₺2.530.875 | 11 yıl (%9.06) | +27.4% | İlanlar |
| Porsuk Köyü | 12.424 ₺/m² | ₺1.838.752 | - | +23.8% | İlanlar |
| Dörteylül Köyü | 9.724 ₺/m² | ₺875.160 | - | +1.6% | İlanlar |
| Yukarıyıldızlı Köyü | 5.562 ₺/m² | ₺2.263.734 | - | -82.4% | İlanlar |
| Çayboyu | - | - | - | - | İlanlar |
| Örtülüpınar | - | - | - | - | İlanlar |
| Çerçideresi Köyü | - | - | - | - | İlanlar |
| Yakupoğlan Köyü | - | - | - | - | İlanlar |
| Çukurbelen Köyü | - | - | - | - | İlanlar |
Sivas, Merkez Satılık Konut İlanları
Sivas, Merkez bölgesindeki satılık konut ilanlarını inceleyin.
Sivas Merkez Satılık Ev Emlak Piyasası Sıkça Sorulan Sorular
Sivas, Merkez satılık konut m² fiyatı ne kadar?
Haziran 2026 itibarıyla Sivas, Merkez satılık konut ortalama m² fiyatı 28.356 ₺/m² seviyesindedir.
Sivas, Merkez ortalama konut fiyatı ne kadar?
Sivas, Merkez genelinde ortalama satılık konut fiyatı ₺3.828.060 olarak hesaplanmaktadır.
Sivas, Merkez en pahalı mahalleleri neresi?
Sivas, Merkez genelinde en yüksek m² fiyatına sahip mahalleleri Mescitli Köyü (87.309 ₺/m²) olarak belirlenmiştir.
Bu sayfadaki değerleme hizmetleri, analizler ve fiyat trendleri, Türkiye'nin lider emlak veri platformu Endeksa tarafından sağlanmaktadır.
Harita yükleniyor...